Прожиточный минимум в Московской области с 1 января 2019 года

Прожиточный минимум в Подмосковье устанавливают ежеквартально. Проверьте по таблице, какой прожиточный минимум в Московской области действует с 1 января 2019 года. По сравнению с прошлогодними значениями данные изменились.

  • Скачать таблицу с прожиточным минимумом по Московской области

  • Скачать таблицу с величиной прожиточного минимума в целом по России

Какой прожиточный минимум в Московской области установили на 2019 год

Прожиточный минимум – это стоимость потребительской корзины, которая необходима для нормальной жизни и здоровья человека. Его устанавливают регионы РФ, поэтому значения могут отличаться. Величины определяют ежеквартально. Не исключение и Московская область – власти ежеквартально принимают постановления с прожиточным минимум, в том числе и в 2019 году.

С 1 января 2019 год ориентируетесь на прожиточный минимум в Московской области, который утвержден на III квартал 2018 года (постановление Правительства Московской области от 12.12.2018 № 942/43). К примеру, прожиточный минимум в Московской области для трудоспособного населения снизился до 13 496 руб. Величину прожиточного минимума по субъектам РФ на 2018 год смотрите в таблице, которую подготовили эксперты Системы Главбух.

Прожиточный минимум в Подмосковье, руб./мес.
12181
– 48 руб.
на душу
населения.
13 496
– 32 руб.
для
работающего
населения.
9100
– 37 руб.
для
пенсионеров

 

11 925
– 132 руб.
для детей

Какой прожиточный минимум в Подмосковье будет актуален на второй квартал 2019 года пока неизвестно. Свежие показатели чиновники обнародуют не раньше марта. В тоже время можно проследить, как изменялся прожиточный минимум в Московской области ближайшие годы (см. таблицу ниже).

От прожиточного минимума для трудоспособного населения зависит региональная минималка. С декабря 2016 года Подмосковный МРОТ составляет 13 750 руб. и по-прежнему превышает прожиточный минимум. Если же средняя зарплата в компании ниже регионального минимума, для налоговиков это признак конвертов. Такие компании инспекторы часто приглашают на зарплатные комиссии.

Зарплатные комиссии никто не отменял и не собирается. Компанию пригласят на комиссию из-за низкой зарплаты, снижения НДФЛ или долгов по этому налогу.

 

Динамика прожиточного минимума в Подмосковье

Период

Величина прожиточного минимума
по  Московской области (в руб.)

Документ – основание

на душу населения

для трудоспособного населения

для пенсионеров

для детей

За III квартал 2018 года 12 181 13 496 9100 11 925 Постановление Правительства Московской области
от 12.12.2018 № 942/43
За II квартал 2018 года 12 229 13 528 9137 12 057 Постановление Правительства Московской области
от 28.09.2018 № 677/34
За I квартал 2018 года 11 608 12 841 8701 11 396 Постановление Правительства Московской области
от 25.06.2018 № 402/21
За IV квартал 2017 года 11 365 12 581 8535 11 097 Постановление Правительства Московской области
от 30.03.2018 № 199/12
За III квартал 2017 года 12 156 13 478 9071 11 881 Постановление Правительства Московской области от 25.12.2017 № 1116/46
За II квартал 2017 года 11865 13146 8918 11522 Постановление Правительства Московской области от 27.09.2017 № 806/34
За I квартал 2017 года 11280 12495 8480 10962 Постановление Правительства   Московской области от  04.07.2017 № 554/21
За IV квартал 2016 года 11021 12214 8285 10688 Постановление Правительства   Московской области от 23.03.2017 № 212/9
За III квартал 2016 года 11346 12592 8489 10997 Постановление Правительства   Московской области от 12.12.2016 № 929/45
За II квартал 2016 года 11275 12482 8434 11064 Постановление Правительства   Московской области от 22.09.2016 № 684/33
За I квартал 2016 года 10916 12082 8178 10697 Постановление Правительства   Московской области от 24.06.2016 № 491/21
За IV квартал 2015 года 10460 11598 7867 10117 Постановление Правительства   Московской области от 17.03.2016 № 185/8
За III квартал 2015 года 10786 11990 8071 10373 Постановление Правительства   Московской области от 30.11.2015 № 1131/45
За II квартал 2015 года 11229 12472 8400 10848 Постановление Правительства   Московской области от 08.09.2015 № 764/34
За I квартал 2015 года 10705 11876 8029 10365 Постановление Правительства   Московской области от 16.06.2015 № 459/22
За IV квартал 2014 года 9150 10163 6896 8747 Постановление Правительства   Московской области от 19.03.2015 № 150/10
За III квартал 2014 года 9063 10083 6804 8641 Постановление Правительства   Московской области от 10.12.2014 № 1060/48
За II квартал 2014 года 9162 10186 6864 8793 Постановление Правительства   Московской области от 04.09.2014 № 705/35
За I квартал 2014 года 8533 9478 6402 8209 Постановление Правительства   Московской области от 23.06.2014 № 484/23
За IV квартал 2013 года 8072 8971 6068 7724 Постановление Правительства   Московской области от 25.03.2014 № 176/10
За III квартал 2013 года 8275 9218 6186 7889 Постановление Правительства   Московской области от 03.12.2013 № 1015/53
За II квартал 2013 года 8057 8962 6044 7694 Постановление Правительства   Московской области от 09.09.2013 № 706/39
За I квартал 2013 года 7679 8533 5770 7361 Постановление Правительства   Московской области от 12.07.2013 № 529/29
За IV квартал 2012 года 7223 8035 5319 6885 Постановление Правительства   Московской области от 04.04.2013 № 216/12
За III квартал 2012 года 7227 8042 5319 6886 Постановление Правительства   Московской области от 22.11.2012 № 1472/42
За II квартал 2012 года 6987 7789 5107 6657 Постановление Правительства   Московской области от 21.08.2012 № 1013/31
За I квартал 2012 года 6906 7701 5041 6581 Постановление Правительства   Московской области от 04.07.2012 № 880/23
За IV квартал 2011 года 6801 7593 4957 6454 Постановление Правительства   Московской области от 21.03.2012 № 334/10
За III квартал 2011 года 6922 7725 5051 6574 Постановление Правительства   Московской области от 13.12.2011 № 1539/51
За II квартал 2011 года 7179 8001 5257 6834 Постановление Правительства   Московской области от 05.09.2011 № 951/35
За I квартал 2011 года 7112 7924 5213 6768 Постановление Правительства   Московской области от 30.06.2011 № 617/25
За IV квартал 2010 года 6585 7362 4793 6218 Постановление Правительства   Московской области от 04.03.2011 № 180/8
За III квартал 2010 года 6432 7202 4670 6046 Постановление Правительства   Московской области от 29.11.2010 № 1045/56
За II квартал 2010 года 6379 7142 4636 5995 Постановление Правительства   Московской области от 31.08.2010 № 718/40
За I квартал 2010 года 6287 7044 4561 5894 Постановление Правительства   Московской области от 02.07.2010 № 506/28
За IV квартал 2009 года 5850 6557 4256 5452 Постановление Правительства   Московской области от 31.03.2010 № 195/11
За III квартал 2009 года 5967 6685 4349 5567 Постановление Правительства   Московской области от 12.01.2010 № 1/56
За II квартал 2009 года 5941 6655 4327 5544 Постановление Правительства   Московской области от 02.12.2009 № 1064/51
За I квартал 2009 года 5774 6480 4188 5376 Постановление Правительства   Московской области от 06.07.2009 № 541/27
За IV квартал 2008 года 5170 5786 3777 4836 Постановление Правительства   Московской области от 24.02.2009 № 140/7
За III квартал 2008 года 5143 5757 3754 4810 Постановление Правительства   Московской области от 20.11.2008 № 1044/46
За II квартал 2008 года 5134 5744 3748 4811 Постановление Правительства   Московской области от 25.08.2008 № 720/32
За I квартал 2008 года 4934 5530 3582 4613 Постановление Правительства   Московской области от 19.05.2008 № 369/18
За IV квартал 2007 года 4467 4999 3254 4189 Постановление Правительства   Московской области от 15.02.2008 № 98/5
За III квартал 2007 года 4349 4879 3153 4054 Постановление Правительства   Московской области от 07.12.2007 № 927/45
За II квартал 2007 года 4239 4755 3064 3969 Постановление Правительства   Московской области от 20.08.2007 № 624/30
За I квартал 2007 года 3998 4442 2986 3771 Постановление Правительства   Московской области от 22.05.2007 № 381/18
За IV квартал 2006 года 3775 4208 2788 3551 Постановление Правительства   Московской области от 09.03.2007 № 147/6
За III квартал 2006 года 3830 4267 2831 3605 Постановление Правительства   Московской области от 17.11.2006 № 1081/45
За II квартал 2006 года 3852 4290 2850 3632 Постановление Правительства   Московской области от 14.08.2006 № 783/31
За I квартал 2006 года 3696 4099 2774 3498 Постановление Правительства   Московской области от 24.05.2006 № 441/19
За IV квартал 2005 года 3227 3670 2319 3040 Постановление Правительства   Московской области от 21.02.2006 № 105/6
За III квартал 2005 года 3274 3720 2360 3084 Постановление Правительства   Московской области от 11.11.2005 № 810/46
За II квартал 2005 года 3264 3707 2350 3085 Постановление Правительства   Московской области от 11.08.2005 № 549/32
За I квартал 2005 года 3145 3581 2250 2963 Постановление Правительства   Московской области от 20.05.2005 № 322/19
За IV квартал 2004 года 2817 3240 1951 2636 Постановление Правительства   Московской области от 17.02.2005 № 106/7
За III квартал 2004 года 2794 3214 1936 2613 Постановление Правительства   Московской области от 16.11.2004 № 691/45
За II квартал 2004 года 2756 3172 1902 2578 Постановление Правительства   Московской области от 13.08.2004 № 479/32
За I квартал 2004 года 2513 2836 1826 2407 Постановление Правительства   Московской области от 14.05.2004 № 273/18
За IV квартал 2003 года 2380 2694 1712 2282 Постановление Правительства   Московской области от 17.02.2004 № 85/6
За III квартал 2003 года 2412 2727 1743 2315 Постановление Правительства   Московской области от 05.11.2003 № 637/41
За II квартал 2003 года 2398 2709 1730 2311 Постановление Правительства   Московской области от 07.08.2003 № 476/29
За I квартал 2003 года 2279 2583 1623 2195 Постановление Правительства   Московской области от 13.05.2003 № 267/16
За IV квартал 2002 года 2115 2393 1514 2038 Постановление Правительства   Московской области от 13.02.2003 № 79/4
За III квартал 2002 года 1993 2232 1469 1942 Постановление Правительства   Московской области от 15.11.2002 № 545/45
За II квартал 2002 года 1961 2196 1438 1917 Постановление Правительства   Московской области от 08.08.2002 № 344/29
За I квартал 2002 года 1815 2025 1339 1791 Постановление Правительства   Московской области от 16.05.2002 № 185/17
За IV квартал 2001 года 1653 1846 1214 1632 Постановление Правительства   Московской области от 22.02.2002 № 52/6
За III квартал 2001 года 1627 1818 1196 1601 Постановление Правительства   Московской области от 23.11.2001 № 386/44
За II квартал 2001 года 1586 1773 1161 1564 Постановление Правительства   Московской области от 28.08.2001 № 275/30
За I квартал 2001 года 1458 1637 1053 1438 Постановление Правительства   Московской области от 28.06.2001 № 193/22

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here