Размер минимальной пенсии с 1 января 2023 года по регионам России будет проиндексирован и в среднем составит 14 375 рублей. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении. Ее размер тесно связан с ПМ и МРОТ – пенсия не может быть меньше этих показателей либо нужно использовать социальную прибавку для приравнивания суммы к нужному размеру. При этом социальная прибавка проиндексируется чуть позже в апреле.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14375 рублей.
Как рассчитывается минимальная пенсия
Итак, есть некий установленный на федеральном уровне мизер по прожиточному минимуму. От него также отталкивается возможный наименьший уровень заработных плат. Помимо этого ниже данной планки человек не может получать и пенсию. То есть формируется минимальная пенсия в РФ 2023. При нехватке суммы в частной ситуации назначается доплата. Почему конкретный человек может не иметь минимальной пенсионной денежной суммы – не наработал достаточно лет, не накопил нужного количества специальных баллов в течение жизни.
Всем безработным пенсионерам, у которых назначенная в ПФР сумма не достигает планки прожиточного минимума по месту его регистрации, начисляется доплата социального характера. Цель – приравнять сумму начисляемого пенсионного пособия к ПМП.
Размер минимальной пенсии с 1 января 2023
Минимальная пенсия в 2023 года по плану составит 12,363 рубля, а среднегодовая 21,862 рубля. Страховая по старости для нетрудоустроенных пенсионеров вырастет на 4,8 %, а социальная — на 3,3 %.
Как происходит расчет – самые важные и часто получаемые гражданами Российской Федерации выплаты людям привязаны к минимальному размеру оплаты труда. В том числе и пенсии. В будущем 2023 году ПМ вырастет на 3,3%, а МРОТ на 6,3 %. При нехватке суммы страховой пенсии (по уровню ПМ) к ней добавится социальная.
Такие меры будут применены даже с учетом того, что пенсионные отчисления пожилым гражданам индексировались в середине 2022 года (тогда они увеличились на 10%). Поэтапное увеличение реализуется в связи с необходимостью подогнать доходы под происходящий в последнее время рост цен в стране. Но все это касается именно нетрудоустроенных возрастных персон.
Важно! Правительство отклонило законопроект об индексировании пенсий трудоустроенным пенсионерам с начала 23-го года.
Таблица — Прожиточный минимум на пенсионера и детей в 2023 году по регионам и областям России (прогнозируемый)
Какая будет минимальная пенсия в 2023 году ясно уже с осени 2022 года – она увеличится до 12 363 рублей, что соответствует размеру ПМ для людей пенсионного возраста. По закону в России такую минимальную планку можно варьировать на региональном уровне. Муниципалитеты наделены полномочиями увеличивать эту сумму, но не уменьшать. Делается с учетом разных факторов: экономической ситуации на местах, потребностей граждан, расположение субъекта. Именно поэтому выявляется по итогу такое различие между пенсиями у жителей различных субъектов.
№ | Субъекты РФ | на душу населения | трудоспособные | пенсионеры | дети |
---|---|---|---|---|---|
Российская Федерация | 14375 | 15669 | 12363 | 13944 | |
1 | Алтайский край | 12794 | 13946 | 11810 | 13091 |
2 | Амурская область | 16704 | 18207 | 14365 | 17761 |
3 | Архангельская область | 16675 | 18176 | 14341 | 16322 |
4 | Астраханская область | 13943 | 15199 | 11992 | 14634 |
5 | Белгородская область | 12075 | 13162 | 10384 | 11712 |
6 | Брянская область | 13557 | 14777 | 11851 | 13468 |
7 | Владимирская область | 13943 | 15199 | 11992 | 13525 |
8 | Волгоградская область | 12362 | 13474 | 10657 | 12304 |
9 | Вологодская область | 14519 | 15826 | 12487 | 14084 |
10 | Воронежская область | 12219 | 13318 | 11128 | 11852 |
11 | г. Москва | 21259 | 24277 | 15914 | 18374 |
12 | г. Санкт-Петербург | 14950 | 16295 | 12857 | 14501 |
13 | г. Севастополь | 14375 | 15669 | 12362 | 15145 |
14 | Еврейская авт. область | 19372 | 21116 | 16661 | 19482 |
15 | Забайкальский край | 16818 | 18332 | 14464 | 17800 |
16 | Ивановская область | 13225 | 14416 | 11374 | 12999 |
17 | Иркутская область | 15237 | 16608 | 13104 | 15074 |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 15381 | 16766 | 13228 | 16322 |
19 | Калининградская область | 14807 | 16139 | 12733 | 14362 |
20 | Калужская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13698 |
21 | Камчатский край | 26048 | 28393 | 22402 | 27743 |
22 | Карачаево-Черкесская Республика | 13081 | 14258 | 11250 | 13633 |
23 | Кемеровская область | 13081 | 14258 | 11250 | 13296 |
24 | Кировская область | 12794 | 13946 | 11076 | 13105 |
25 | Костромская область | 13281 | 14490 | 11500 | 13330 |
26 | Краснодарский край | 13800 | 15042 | 11868 | 13387 |
27 | Красноярский край | 15956 | 17392 | 13723 | 16637 |
28 | Курганская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13530 |
29 | Курская область | 12506 | 13632 | 10803 | 12555 |
30 | Ленинградская область | 14519 | 15826 | 12487 | 14084 |
31 | Липецкая область | 11931 | 13005 | 10440 | 12103 |
32 | Магаданская область | 25012 | 27264 | 21510 | 27634 |
33 | Московская область | 16754 | 18261 | 14408 | 16252 |
34 | Мурманская область | 22978 | 25045 | 19761 | 22288 |
35 | Ненецкий авт. округ | 26251 | 28614 | 22864 | 27428 |
36 | Нижегородская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
37 | Новгородская область | 14088 | 15355 | 12115 | 13665 |
38 | Новосибирская область | 14512 | 15819 | 12481 | 15038 |
39 | Омская область | 12842 | 13998 | 11044 | 13262 |
40 | Оренбургская область | 12506 | 13632 | 10756 | 12307 |
41 | Орловская область | 13368 | 14571 | 11496 | 12967 |
42 | Пензенская область | 12075 | 13162 | 10657 | 11817 |
43 | Пермский край | 13225 | 14416 | 11374 | 13142 |
44 | Приморский край | 17106 | 18645 | 14711 | 18204 |
45 | Псковская область | 14231 | 15511 | 12238 | 13916 |
46 | Республика Адыгея | 12362 | 13474 | 10632 | 12411 |
47 | Республика Алтай | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
48 | Республика Башкортостан | 12506 | 13632 | 11850 | 12131 |
49 | Республика Бурятия | 15669 | 17079 | 13475 | 16002 |
50 | Республика Дагестан | 13081 | 14258 | 11250 | 13063 |
51 | Республика Ингушетия | 13513 | 14729 | 11621 | 13848 |
52 | Республика Калмыкия | 13368 | 14571 | 11496 | 13480 |
53 | Республика Карелия | 17158 | 18702 | 15160 | 16644 |
54 | Республика Коми | 17458 | 19029 | 15154 | 17619 |
55 | Республика Крым | 13943 | 15199 | 11992 | 14450 |
56 | Республика Марий Эл | 12650 | 13789 | 10879 | 12997 |
57 | Республика Мордовия | 12219 | 13318 | 10667 | 12002 |
58 | Республика Саха (Якутия) | 21707 | 23661 | 18668 | 22554 |
59 | Республика Северная Осетия — Алания | 12938 | 14102 | 11127 | 12815 |
60 | Республика Татарстан | 12219 | 13318 | 10508 | 11852 |
61 | Республика Тыва | 14519 | 15826 | 12487 | 14429 |
62 | Республика Хакасия | 14662 | 15982 | 12610 | 14778 |
63 | Ростовская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13755 |
64 | Рязанская область | 12794 | 13946 | 11012 | 12877 |
65 | Самарская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13107 |
66 | Саратовская область | 12075 | 13162 | 10384 | 12572 |
67 | Сахалинская область | 19549 | 21309 | 16813 | 20439 |
68 | Свердловская область | 13943 | 15199 | 11992 | 14619 |
69 | Смоленская область | 13800 | 15042 | 11868 | 13387 |
70 | Ставропольский край | 12938 | 14102 | 11127 | 12549 |
71 | Тамбовская область | 12610 | 13744 | 11592 | 12231 |
72 | Тверская область | 13800 | 15042 | 11868 | 14051 |
73 | Томская область | 14462 | 15764 | 12438 | 15302 |
74 | Тульская область | 14088 | 15355 | 12115 | 13665 |
75 | Тюменская область | 14375 | 15669 | 12362 | 14172 |
76 | Удмуртская Республика | 12794 | 13946 | 11002 | 12660 |
77 | Ульяновская область | 12794 | 13946 | 11002 | 12911 |
78 | Хабаровский край | 19165 | 20890 | 16482 | 21114 |
79 | Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 19235 | 20966 | 16592 | 19264 |
80 | Челябинская область | 13504 | 14719 | 11613 | 14136 |
81 | Чеченская Республика | 13800 | 15042 | 11868 | 13387 |
82 | Чувашская Республика | 12219 | 13318 | 10508 | 11852 |
83 | Чукотский авт. округ | 32775 | 35725 | 28186 | 31791 |
84 | Ямало-Ненецкий авт. округ | 20481 | 22325 | 17614 | 19970 |
85 | Ярославская область | 13513 | 14729 | 11621 | 13134 |
Обратите внимание, что в этой таблице приводятся предварительные (неофициальные) значения, которые получены расчетным путем. Официальные размеры ПМ в регионах на 2023 год будут известны только после того, как они будут утверждены соответствующими региональными нормативными актами и официально опубликованы!
Социальная доплата к пенсии в 2023 году
Минимальный размер пенсии в 2023 году может быть недостижим для отдельных граждан из-за нехватки стажа, и в этом случае к страховым им начисляют социальные выплаты. Индексируются они в январе и апреле соответственно – первые на 4,8, а вторые на 3.3 %.
Правила получения доплаты останутся теми же:
- пенсионер не должен трудиться официально;
- должен быть зарегистрированным в каком-то субъекте РФ;
- должна быть зафиксирована нехватка суммы для достижения нужного уровня пенсии в субъекте.
Плановая индексация конкретно по социальной пенсии производится ежегодно в апреле. То есть ждать изменений прямо после празднования Нового года не стоит. Процент индексирования определяется с учетом увеличения прожиточного минимума за прошедший год. Поэтому осенью 2022 года говорить об этом в точных цифрах довольно сложно.
Минимальная пенсия по старости будет известна позже. Министерство труда совместно с Пенсионным Фондом создают полноценную базу социальной помощи. Сюда будут автоматически включаться персоны, которым требуется денежная поддержка.
При этом прожиточный минимум будет уже увеличен к моменту индексирования (и уточнен показатель предыдущего года). На этой основе к апрелю произойдет и индексация соцпенсии. На сегодня по плану индексационный прирост должен составить в следующем году – 3,3 %. А еще в последующие два года это будет соответственно 4,7%, и 5,6%.
Несмотря на то, что в 2022 году уже производилось увеличение сумм финансирования граждан на федеральном уровне, это ожидается в плановом порядке и в 2023 году. Месяца для этого определены четко, и эти правила сохраняются. Минимальная страховая пенсия индексируется для неработающих граждан непосредственно с 1 января, а социальная с 1 апреля. Процент индексирования для первого показателя ясен обычно уже в текущем году, а второго в следующем.