В этой статье расскажем, какой новый размер с 1 июня ежемесячной выплаты до 3 лет на первого и второго ребёнка в 2022 году, кто и при каком доходе может получить ежемесячную выплату, какие условия назначения пособия, когда подавать заявление, какую сумму будет получать семья в этом году.
Как получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка
С 2018 года в России действует закон о ежемесячных выплатах на первого и второго ребенка. Это вид господдержки, который могут получать семьи с доходом не более двух региональных прожиточных минимумов на каждого члена семьи. С 2020 года выплату можно получать до трехлетия ребенка.
Кто может получить ежемесячную выплату на первого или второго ребёнка
Ежемесячная выплата на первого или второго ребёнка назначается гражданам РФ, постоянно проживающим в России, при совпадении следующих условий:
• ребёнок родился или был усыновлен начиная с 1 января 2018 года
• у ребёнка есть гражданство РФ
• среднедушевой доход семьи за 12 календарных месяцев составил не более двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе. Отсчёт двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до подачи заявления о назначении ежемесячной выплаты
Выплату можно получать до трёхлетия ребёнка. Она назначается до достижения ребёнком возраста один, два или три года. После окончания срока нужно подать новое заявление
Размер выплаты — один региональный прожиточный минимум для детей.
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ
При каком доходе назначается ежемесячная выплата на первого или второго ребёнка
Семья имеет право на выплату, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе.
Среднедушевой доход = Общий доход всех членов семьи за 12 месяцев / 12 / Количество членов семьи
Отсчёт двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до обращения за выплатой.
В состав семьи при расчёте среднедушевого дохода включаются:
• родитель
• усыновитель или опекун ребёнка
• супруг (супруга) заявителя
• несовершеннолетние дети заявителя
При назначении ежемесячной выплаты среднедушевой доход сравнивается с прожиточным минимумом за второй квартал предыдущего года.
Кто может обратиться за выплатой
Заявление может подать:
• женщина, родившая или усыновившая первого или второго ребёнка;
• отец или усыновитель, если матери нет или она лишена родительских прав;
• опекун, если родителей нет или они лишены родительских прав.
Для назначения выплаты на первого ребёнка заявление нужно подать в орган соцзащиты или МФЦ. На второго — в ПФР или МФЦ
Когда подавать заявление на ежемесячную выплату
Заявление можно подать в любое время, пока ребёнку не исполнилось 3 года.
Если обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня рождения ребёнка, её назначат с даты рождения. Если подать заявление позже, выплата назначается со дня обращения
Куда обращаться:
• на первого ребёнка — в орган соцзащиты или МФЦ
• на второго ребёнка — в ПФР или МФЦ
Выплата на второго ребёнка уменьшает размер материнского капитала.
Выплата назначается до достижения ребёнком одного года, двух или трёх лет. После окончания срока выплату нужно продлить на следующие 12 месяцев, но не позднее трёхлетия ребёнка. Для этого подаётся новое заявление.
Какую сумму будет получать семья
Размер пособия в 2022 году изменится: с 1 января ежемесячная выплата будет равна детскому ПМ на тот год, когда семья обратилась за деньгами. Ранее пособие назначалось в размере ПМ, установленного на детей за второй квартал предыдущего года.
Прожиточный минимум с 1 июня 2022 года в России и по всем регионам РФ
25 мая Президент РФ Владимир Путин поручил повысить с 1 июня прожиточный минимум в 2022 году на 10% — до 13 919 рублей.
Актуальные значения ПМ с 1 июня 2022 года по категориям населения:
- на душу населения – 13 919 рублей;
- для трудоспособных, взрослых граждан –15 172 рубля;
- для граждан, находящихся на пенсии – 11 970 рублей;
- для детей – 13 501 рубль.
Данное увеличение является внеочередным и нарушает порядок установления прожиточного минимума. По действующим правилам данный показатель определяется Правительством один раз в год. Утвержденные суммы действуют с 1 января по 31 декабря без изменения. В мае 2022 года данный порядок был нарушен под давлением инфляции, вызванной санкциями.
Таблица обновлена по всем регионам с 1 июня 2022 года:
РЕГИОН РОССИИ | НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ. | ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНЫХ | ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | ДЛЯ ДЕТЕЙ |
Адыгея | 11 970 | 13 047 | 10 295 | 12 018 |
Алтай | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Алтайский край | 12 388 | 13 504 | 11 436 | 12 676 |
Амурская обл. | 16 174 | 17 630 | 13 910 | 16 806 |
Архангельская обл. | 16 147 | 17 600 | 13 886 | 15 805 |
Астраханская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 170 |
Башкортостан | 12 110 | 13 200 | 11 474 | 11 747 |
Белгородская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 11 341 |
Брянская обл. | 13 127 | 14 309 | 11 475 | 13 042 |
Бурятия | 15 172 | 16 537 | 13 048 | 15 495 |
Владимирская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 097 |
Волгоградская обл. | 11 970 | 13 047 | 10 319 | 11 914 |
Вологодская обл. | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
Воронежская обл. | 11 832 | 12 896 | 10 776 | 11 476 |
Дагестан | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 649 |
Еврейская АО | 18 758 | 20 447 | 16 133 | 18 865 |
Забайкальский край | 16 286 | 17 751 | 14 005 | 17 236 |
Ивановская обл. | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 587 |
Ингушетия | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 409 |
Иркутская обл. | 14 754 | 16 082 | 12 689 | 14 596 |
Кабардино-Балкария | 14 179 | 15 455 | 12 194 | 15 576 |
Калининградская обл. | 14 337 | 15 628 | 12 330 | 13 907 |
Калмыкия | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 13 053 |
Калужская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 264 |
Камчатский край | 25 223 | 27 493 | 21 692 | 26 864 |
Карачаево-Черкесия | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 13 201 |
Карелия | 16 614 | 18 109 | 14 680 | 16 116 |
Кемеровская обл. | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 874 |
Кировская обл. | 12 388 | 13 504 | 10 725 | 12 690 |
Коми | 16 905 | 18 426 | 14 674 | 17 061 |
Костромская обл. | 12 860 | 14 031 | 11 135 | 12 907 |
Краснодарский край | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Красноярский край | 15 451 | 16 841 | 13 288 | 16 110 |
Крым | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 992 |
Курганская обл. | 12 356 | 13 468 | 10 626 | 12 912 |
Курская обл. | 11 792 | 13 200 | 10 461 | 12 157 |
Ленинградская обл. | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
Липецкая обл. | 11 553 | 12 582 | 10 109 | 11 719 |
Магаданская обл. | 24 220 | 26 400 | 20 829 | 26 759 |
Марий Эл | 12 250 | 13 352 | 10 535 | 12 585 |
Мордовия | 11 832 | 12 896 | 10 329 | 11 622 |
Москва | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 |
Московская обл. | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 |
Мурманская обл. | 22 250 | 24 252 | 19 135 | 21 582 |
Ненецкий АО | 25 419 | 27 707 | 22 140 | 26 558 |
Нижегородская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Новгородская обл. | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 |
Новосибирская обл. | 14 053 | 15 318 | 12 086 | 14 562 |
Омская обл. | 12 436 | 13 554 | 10 694 | 12 841 |
Оренбургская обл. | 12 110 | 13 200 | 10 415 | 11 917 |
Орловская обл. | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 12 557 |
Пензенская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 319 | 11 442 |
Пермский край | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 726 |
Приморский край | 16 564 | 18 054 | 14 245 | 17 628 |
Псковская обл. | 13 780 | 15 019 | 11 850 | 13 475 |
Ростовская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 319 |
Рязанская обл. | 12 388 | 13 504 | 10 663 | 12 469 |
Самарская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Санкт-Петербург | 14 476 | 15 779 | 12 450 | 14 042 |
Саратовская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 12 174 |
Саха | 21 019 | 22 911 | 18 076 | 21 839 |
Сахалинская обл. | 18 930 | 20 634 | 16 280 | 19 791 |
Свердловская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 156 |
Севастополь | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 14 665 |
Северная Осетия | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 409 |
Смоленская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Ставропольский край | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 152 |
Тамбовская обл. | 12 210 | 13 309 | 11 224 | 11 844 |
Татарстан | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 |
Тверская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 606 |
Томская обл. | 14 004 | 15 265 | 12 044 | 14 817 |
Тульская обл. | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 |
Тыва | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 972 |
Тюменская обл. | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 723 |
Удмуртия | 12 388 | 13 504 | 10 654 | 12 258 |
Ульяновская обл. | 12 388 | 13 471 | 10 654 | 12 502 |
Хабаровский край | 18 558 | 20 228 | 15 960 | 20 445 |
Хакасия | 14 198 | 15 476 | 12 210 | 14 310 |
Ханты-Мансийский АО | 18 625 | 20 302 | 16 067 | 18 654 |
Челябинская обл. | 13 076 | 14 253 | 11 245 | 13 688 |
Чечня | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Чувашия | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 |
Чукотский АО | 31 736 | 34 593 | 27 293 | 30 784 |
Ямало-Ненецкий АО | 19 832 | 21 617 | 17 056 | 19 337 |
Ярославская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 718 |
Использованы материалы: сайт Правительства РФ.
Заключение
На первого ребенка пособие платят из федерального бюджета. Заявление для назначения выплаты нужно подавать в органы соцзащиты.
На второго ребенка сумму ежемесячной выплаты вычитают из материнского капитала. Для назначения нужно подать заявление в отделение ПФР. Если семья планирует распорядиться материнским капиталом другим способом, можно направить его на погашение ипотеки или образование детей, не обращаясь за ежемесячной выплатой на второго ребенка. Если такая выплата уже назначена, в любой момент можно от нее отказаться. Узнать остаток маткапитала можно на Госуслугах.
Отчитываться о расходовании ежемесячных выплат не нужно. Даже при их назначении на второго ребенка из материнского капитала деньги можно тратить на свое усмотрение.
Ежемесячная выплата на детей не заменяет другие пособия: по беременности и родам, при рождении ребенка или по уходу до полутора лет. Ее назначают дополнительно.