Россиянам сообщили о новом пособии, которое начнут зачислять на банковские карты с 19 декабря
Гражданам сообщили о новом пособии, которое начнут зачислять на банковские карты с 19 декабря. С понедельника стартует волна переводов таких субсидий, пишет togliatti24.ru. В ряде случаев можно рассчитывать на 13 000 рублей.
Как рассказывают специалисты, рассчитывать на получение новое денежной выплаты в ближайшее время можно многим российским семьям, в которых есть дети. Средства будут начисляться тем, кому это пособие одобрили некоторое время назад. С 19 декабря начнется новая волна таких зачислений.
Отмечается, что деньги будут выдаваться тем гражданам, у которых есть дети, возраст которых от 8 до 16 лет включительно.
Новую выплату назначают теперь всем семьям с детьми этого возраста, а не только одиноким родителям. Однако деньги полагаются лишь тем, у кого низкий уровень дохода, а также подходящие под данную выплату имущественные требования.
Размер выплат зависит от уровня дохода родителей. Средства назначают в таком размере, чтобы семья была доведена до прожиточного минимума. В базовом варианте — это половина от детского минимума в регионе. Если же такой суммы не хватает, ПФР назначает 75 процентов от ПМ. К примеру, в Приморском крае это 13 221 рубль (17 628х0,75=13 221 руб).
Что это за выплата: для кого и какого размера?
Выплата назначается при соблюдении следующих условий:
- В семье заявителя имеется ребенок, находящийся в возрасте от 8 до 16 лет, включительно. Если малыш младше указанного возраста, то семья вправе обратиться за другим видом выплат на детей. Если же ребенку больше 17 лет, то дотации на детей не положены.
- Родители или усыновители малыша являются гражданами РФ, и проживают на территории России. Ребенок также является гражданином РФ и проживает с семьей.
- Если в семье имеется несколько деток, указанного возраста, то пособия назначаются на каждого ребеночка. При условии, что другие условия назначения дотации выполнены.
- Все члены семьи имеют доход от трудовой, творческой или предпринимательской деятельности. Либо имеются уважительные причины отсутствия дохода.
- Среднедушевой доход семьи и имущественная обеспеченность не превышает установленных критериев «бедной семьи».
Получить денежную дотацию на ребенка от 8 до 16 лет включительно может только один из кровных родителей или усыновителей. Ключевое условие — малыш проживает с заявителем, претендующим на детские деньги. Если все условия выполнены, и заявитель имеет право на государственную дотацию, пособие будут выплачивать до достижения ребенком возраста семь полных лет.
По какому принципу рассчитывается размер пособия: 50%, 75% или 100% регионального детского прожиточного минимума?
Малообеспеченные семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, могут получать такое пособие на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. При этом заявитель и дети, на которых планируется назначение, должны быть гражданами России.
С 1 апреля 2022 года вводится трехступенчатая система начисления пособия — 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума для детей от 8 до 16 лет включительно.
В 2022 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов малообеспеченной семьи:
(Новый федеральный прожиточный минимум по РФ с 1 июня 2022 года составляет 13 919 рублей)
— 50% (в среднем по стране 6 959,5 рубля) — базовый размер;
— 75% (в среднем по стране 10439,25 рубля) — если при выплате в размере 50% среднедушевой доход семьи не достиг регионального прожиточного минимума на ребенка.
— 100% (в среднем по стране 13919 рублей) — если при выплате пособия в сумме 75% среднедушевой доход все еще не достигает регионального прожиточного минимума на ребенка .
Семья подает документы один раз. Органы социальной защиты на основе сведений о доходах рассчитают пособие в нужном размере.
Прожиточный минимум на 2022 год в России и по регионам смотрите в таблице ниже:
Таблица обновлена по всем регионам с 1 июня 2022 года:
РЕГИОН РОССИИ | НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, РУБ. | ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНЫХ | ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ | ДЛЯ ДЕТЕЙ |
Адыгея | 11 970 | 13 047 | 10 295 | 12 018 |
Алтай | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Алтайский край | 12 388 | 13 504 | 11 436 | 12 676 |
Амурская обл. | 16 174 | 17 630 | 13 910 | 16 806 |
Архангельская обл. | 16 147 | 17 600 | 13 886 | 15 805 |
Астраханская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 170 |
Башкортостан | 12 110 | 13 200 | 11 474 | 11 747 |
Белгородская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 11 341 |
Брянская обл. | 13 127 | 14 309 | 11 475 | 13 042 |
Бурятия | 15 172 | 16 537 | 13 048 | 15 495 |
Владимирская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 097 |
Волгоградская обл. | 11 970 | 13 047 | 10 319 | 11 914 |
Вологодская обл. | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
Воронежская обл. | 11 832 | 12 896 | 10 776 | 11 476 |
Дагестан | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 649 |
Еврейская АО | 18 758 | 20 447 | 16 133 | 18 865 |
Забайкальский край | 16 286 | 17 751 | 14 005 | 17 236 |
Ивановская обл. | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 587 |
Ингушетия | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 409 |
Иркутская обл. | 14 754 | 16 082 | 12 689 | 14 596 |
Кабардино-Балкария | 14 179 | 15 455 | 12 194 | 15 576 |
Калининградская обл. | 14 337 | 15 628 | 12 330 | 13 907 |
Калмыкия | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 13 053 |
Калужская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 264 |
Камчатский край | 25 223 | 27 493 | 21 692 | 26 864 |
Карачаево-Черкесия | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 13 201 |
Карелия | 16 614 | 18 109 | 14 680 | 16 116 |
Кемеровская обл. | 12 667 | 13 806 | 10 893 | 12 874 |
Кировская обл. | 12 388 | 13 504 | 10 725 | 12 690 |
Коми | 16 905 | 18 426 | 14 674 | 17 061 |
Костромская обл. | 12 860 | 14 031 | 11 135 | 12 907 |
Краснодарский край | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Красноярский край | 15 451 | 16 841 | 13 288 | 16 110 |
Крым | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 13 992 |
Курганская обл. | 12 356 | 13 468 | 10 626 | 12 912 |
Курская обл. | 11 792 | 13 200 | 10 461 | 12 157 |
Ленинградская обл. | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
Липецкая обл. | 11 553 | 12 582 | 10 109 | 11 719 |
Магаданская обл. | 24 220 | 26 400 | 20 829 | 26 759 |
Марий Эл | 12 250 | 13 352 | 10 535 | 12 585 |
Мордовия | 11 832 | 12 896 | 10 329 | 11 622 |
Москва | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 |
Московская обл. | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 |
Мурманская обл. | 22 250 | 24 252 | 19 135 | 21 582 |
Ненецкий АО | 25 419 | 27 707 | 22 140 | 26 558 |
Нижегородская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Новгородская обл. | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 |
Новосибирская обл. | 14 053 | 15 318 | 12 086 | 14 562 |
Омская обл. | 12 436 | 13 554 | 10 694 | 12 841 |
Оренбургская обл. | 12 110 | 13 200 | 10 415 | 11 917 |
Орловская обл. | 12 945 | 14 110 | 11 132 | 12 557 |
Пензенская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 319 | 11 442 |
Пермский край | 12 806 | 13 959 | 11 013 | 12 726 |
Приморский край | 16 564 | 18 054 | 14 245 | 17 628 |
Псковская обл. | 13 780 | 15 019 | 11 850 | 13 475 |
Ростовская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 13 319 |
Рязанская обл. | 12 388 | 13 504 | 10 663 | 12 469 |
Самарская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 692 |
Санкт-Петербург | 14 476 | 15 779 | 12 450 | 14 042 |
Саратовская обл. | 11 692 | 12 745 | 10 055 | 12 174 |
Саха | 21 019 | 22 911 | 18 076 | 21 839 |
Сахалинская обл. | 18 930 | 20 634 | 16 280 | 19 791 |
Свердловская обл. | 13 501 | 14 717 | 11 612 | 14 156 |
Севастополь | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 14 665 |
Северная Осетия | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 409 |
Смоленская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Ставропольский край | 12 528 | 13 655 | 10 775 | 12 152 |
Тамбовская обл. | 12 210 | 13 309 | 11 224 | 11 844 |
Татарстан | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 |
Тверская обл. | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 13 606 |
Томская обл. | 14 004 | 15 265 | 12 044 | 14 817 |
Тульская обл. | 13 641 | 14 869 | 11 732 | 13 232 |
Тыва | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 972 |
Тюменская обл. | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 723 |
Удмуртия | 12 388 | 13 504 | 10 654 | 12 258 |
Ульяновская обл. | 12 388 | 13 471 | 10 654 | 12 502 |
Хабаровский край | 18 558 | 20 228 | 15 960 | 20 445 |
Хакасия | 14 198 | 15 476 | 12 210 | 14 310 |
Ханты-Мансийский АО | 18 625 | 20 302 | 16 067 | 18 654 |
Челябинская обл. | 13 076 | 14 253 | 11 245 | 13 688 |
Чечня | 13 363 | 14 565 | 11 492 | 12 962 |
Чувашия | 11 832 | 12 896 | 10 175 | 11 476 |
Чукотский АО | 31 736 | 34 593 | 27 293 | 30 784 |
Ямало-Ненецкий АО | 19 832 | 21 617 | 17 056 | 19 337 |
Ярославская обл. | 13 085 | 14 263 | 11 253 | 12 718 |
Использованы материалы: сайт Правительства РФ.
Как определяется размер пособия от 8 до 16 лет в 2022 году
Размер детской выплаты с 8 до 16 лет в 2022 году определяется в следующем порядке:
Порядок назначения выплат | Ключевое условие для назначения детских | Конкретное действие государственного органа |
Шаг №1 | Получено заявление от гражданина РФ на получение соцпособия на ребеночка в возрасте от 8 до 16 лет.При условии, что родитель (усыновитель) имеет право на получение детской дотации и его доход ниже регионального ПМ на ребенка на день обращения. | Орган социальной защиты назначает соцпособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка, установленного на дату обращения за пособием |
Шаг №2 | Доходы семьи, с учетом 50-типроцентной дотации на ребенка, все равно не превышают ПМ субъекта РФ на дату подачи заявки | Государственные органы назначают дотацию в размере 75% от регионального ПМ на несовершеннолетнего ребенка, установленного на дату обращения за выплатой |
Шаг №3 | Среднедушевой доход семьи, с учетом 75-типроцентной детской надбавки, не превышает прожиточный минимум на ребенка в регионе на дату обращения | Соцзащита назначит доплату в размере 100% от регионального ПМ на несовершеннолетнего ребенка, установленного на дату обращения за соцпособием |
Размер детской дотации пересчитают на 1 января нового календарного года, с учетом обновленных показателей прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. Иными словами, с 1 января 2023 года будет установлен новый размер пособия от 8 до 16 лет.