МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Размер окладов военнослужащих, полицейских, росгвардейцев, пожарных и некоторых других силовиков повысят с 1 октября этого года на 3,7%. Это следует из постановления правительства, текст которого размещен на официальном портале правовой информации.
Последние новости о повышении зарплат военнослужащим в 2021 году с 1 октября, кому и сколько повысят, какие новые размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям, узнаете далее в этой статье.
Оклады военных и силовиков вырастут на 3,7% – это меньше, чем инфляция
Постановление правительства устанавливает, что оклады по воинским должностям и званиям поднимутся в 1,037 раза.
Размеры денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых структур поднимаются ежегодно с 1 октября (за исключением нескольких лет в период кризиса). Официально оклады поднимаются на величину инфляции прошедшего года, хотя иногда индексация проводится и на меньшую величину.
Так произойдет и в 2021 году: как следует из постановления правительства, с 1 октября 2021 года оклады по воинским должностям и званиям будут увеличены в 1,037 раза. Говоря проще, денежное довольствие поднимут всего на 3,7% – тогда как годовая инфляция в 2020-м оказалась выше прогнозов и составила 4,9%.
Соответственно, в реальном выражении военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, уголовно-исполнительной системы и других силовых органов будут получать меньше, чем ранее – ведь их оклады поднимаются меньше, чем за прошедший год выросли цены в стране.
Кому с 1 октября повысят оклады?
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2021 № 772 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» с 1 октября 2021 года на 3,7 % повышаются размеры денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, а именно:
- размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;
- размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
- размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.
Установить, что при повышении окладов денежного содержания военнослужащих и сотрудников их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
Как повышают военные пенсии с 1 октября?
И, судя по всему, военные пенсии вырастут на те же 3,7%. Дело в том, что пенсии по выслуге лет бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых органов рассчитываются от их денежного довольствия, но затем уменьшаются через понижающий коэффициент. Его ввели в 2012 году в размере 0,54, и он должен был расти каждый год на 0,02 – пока не достигнет единицы. Но в некоторые годы он рос быстрее, в другие – не рос вообще.
В последний раз понижающий коэффициент поднимался в 2019 году и сейчас он составляет 0,7368, информации о его повышении с 1 октября 2021 года нет.
При этом профсоюз сотрудников ОВД Санкт-Петербурга еще в марте подали жалобу в Конституционный суд, требуя «разморозить» ежегодный рост коэффициента. Но на данный момент КС пока не выносил решения по этой жалобе. А недавно санкт-петербургская организация ветеранов написала обращение к президенту России по этому же вопросу.
Отметим, что если бы понижающий коэффициент рост на 0,02 каждый год с 2012 года, в 2021-м он бы составлял лишь 0,72 – соответственно, сейчас он даже чуть выше, чем предполагалось изначально. Поэтому надеяться на скорый рост коэффициента не стоит – даже если власти поднимут его с 2022 года до 0,74, формально закон не будет нарушен.
Новые размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям с 1 октября 2021 года
С 1 октября 2021 года денежное довольствие военнослужащих будет начисляться с учетом октябрьского повышения, т.е. с коэффициентом 1.037.
По воинским званиям новые оклады установлены в следующих размерах:
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2021 г. по октябрь 2022 года |
Коэффициент увеличения | 1,037 |
Рядовой, матрос | 5794 |
Ефрейтор, старший матрос | 6372 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 6953 |
Сержант, старшина первой статьи | 7532 |
Старший сержант, главный старшина | 8111 |
Старшина, главный корабельный старшина | 8691 |
Прапорщик, мичман | 9270 |
Старший прапорщик, старший мичман | 9849 |
Младший лейтенант | 11 008 |
Лейтенант | 11 587 |
Старший лейтенант | 12166 |
Капитан, капитан-лейтенант | 12745 |
Майор, капитан 3 ранга | 13325 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 13904 |
Полковник, капитан 1 ранга | 15063 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 23173 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 25489 |
Генерал-полковник, адмирал | 28967 |
Генерал армии, адмирал флота | 31283 |
Маршал Российской Федерации | 34759 |
На коэффициент 1.037 будут проиндексированы и оклады по штатным воинским должностям.
С октября 2021 года их размеры следующие:
Тарифные разряды по штатным воинским должностям | Наименование воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2021 г. по октябрь 2022 года |
1 | Первичные воинские должности солдат и матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 11587 |
2 | Пулеметчик, снайпер | 12745 |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 13904 |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 15063 |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 17380 |
6 | Фельдшер, начальник полигона | 18538 |
7 | Заместитель командира взвода | 19698 |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 20276 |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 20855 |
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 23173 |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 23753 |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 24332 |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 24911 |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 25489 |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 26070 |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 26649 |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 27227 |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 27808 |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 28387 |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 28965 |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 29545 |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 30125 |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 30705 |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 31283 |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 31862 |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 32443 |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 33021 |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 33600 |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 34181 |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 34759 |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 35338 |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 35918 |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 36497 |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 37077 |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 37656 |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 38237 |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 38815 |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 39394 |
39 | Командир эскадры кораблей | 39972 |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 40552 |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 41132 |
42 | Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 41710 |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 42290 |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 42870 |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 43448 |
46 | Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 44028 |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 46345 |
48 | Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 48662 |
49 | Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 50979 |
50 | Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 52138 |
Также отметим, что повышение окладов военнослужащих автоматически влечет увеличение военных пенсий. Отдельный коэффициент для повышений пенсий не утверждается, так как они рассчитываются по денежному довольствию военнослужащих.