2020-07-30
При средней заработной плате получаемой на руки чистыми в месяц, какими по величине являются среднестатистические базовые расходы живущего в Соединенных Штатах Америки?
Ответы основанные на статистике США, в содержании статьи:
- Стоимость аренды жилья;
- Стоимость жилищно-коммунальных услуг в США;
- Стоимость продуктов питания в США;
- Стоимость медицинских препаратов в США;
- Стоимость стоматологических услуг в США;
- Стоимость транспорта в США;
- Рестораны и кафе;
- Одежда и обувь;
- Спорт и отдых;
- Сотовая связь;
- Дошкольные учреждения для детей;
- Средняя стоимость обучения в США.
Стоимость аренды жилья в США
Стоимость жилья в штатах не по карману даже многим местным, но всегда есть альтернативные варианты, включая ту же жизнь в трейлере, все зависит от зарабатываемых сумм.
На кратковременной основе можно арендовать спальное место в хостеле (общежитие), их средняя стоимость по стране 20 — 40 долларов в сутки.
В случае долговременного пребывания, располагая нужной суммой, можно арендовать апартаменты, либо дом, по стоимости они примерно одинаковы при равном количестве комнат. Дома сдаются как правило частными лицами или небольшими агентствами по управлению имуществом, а апартаменты крупными арендными организациями.
В отчетах по ценам аренды жилья в США, отображаются нижеприведенные в таблице ежемесячные суммы и они подтверждаются при изучении количества предложений от крупного американского сервиса Apartments.com.
Город, штат | 1 — комн. квартира (средняя цена в месяц) | 2 — комн. квартира (средняя цена в месяц) |
---|---|---|
Сан-Франциско, Калифорния | $ 3 872 | $ 5 325 |
Нью-Йорк, Нью-Йорк | $ 3 199 | $ 3 933 |
Окленд, Калифорния | $ 2 791 | $ 3 594 |
Сан-Хосе, Калифорния | $ 2 709 | $ 3 083 |
Бостон, Массачусетс | $ 2 676 | $ 3 317 |
Вашингтон, округ Колумбия | $ 2 493 | $ 3 435 |
Лос Анджелес, Калифорния | $ 2 282 | $ 3 056 |
Сиэтл, Вашингтон | $ 1 992 | $ 2 410 |
Сан-Диего, Калифорния | $ 1 820 | $ 2 392 |
Майами, Флорида | $ 1 814 | $ 2 125 |
Чикаго, Иллинойс | $ 1 793 | $ 2 038 |
Денвер, Колорадо | $ 1 666 | $ 2 147 |
Портленд, Орегон | $ 1 519 | $ 1 761 |
Новый Орлеан, Луизиана | $ 1 498 | $ 1 760 |
Филадельфия, Пенсильвания | $ 1 431 | $ 1 597 |
Орландо, Флорида | $ 1 376 | $ 1 505 |
Остин, Техас | $ 1 309 | $ 1 600 |
Солт-Лейк-Сити, Юта | $ 1 220 | $ 1 353 |
Даллас, Техас | $ 1 219 | $ 1 461 |
Ричмонд, Вирджиния | $ 1 218 | $ 1 230 |
Санкт-Петербург, Флорида | $ 1 173 | $ 1 387 |
Хьюстон, Техас | $ 1 113 | $ 1 345 |
Колорадо-Спрингс, Колорадо | $ 1 085 | $ 1 275 |
Анкоридж, Аляска | $ 1 048 | $ 1 204 |
Лас-Вегас, Невада | $ 1 033 | $ 1 185 |
Канзас-Сити, Миссури | $ 1 024 | $ 1 057 |
Цинциннати, Огайо | $ 941 | $ 1 199 |
Буффало, Нью-Йорк | $ 926 | $ 1 257 |
Оклахома-Сити, Оклахома | $ 833 | $ 912 |
Спрингфилд, Миссури | $ 689 | $ 715 |
Эвансвилл, Индиана | $ 580 | $ 709 |
Известные города и столицы штатов имеют самую высокую среднюю стоимость жилья. Стоит отъехать от региональных центров и оплата снизится к 600-900 долларам в месяц.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в США
Средние значения стоимости ежемесячных жилищно-коммунальных услуг по штатам. Это тот самый минимум который необходимо платить обладая собственным жильем.
Штат | Электричество | Газ | Вода | Интернет | Каб. ТВ | Общая сумма |
---|---|---|---|---|---|---|
Гавайи | $149,44 | $223,18 | $70,39 | $60 | $85 | $588,01 |
Флорида | $126,55 | $117,68 | $70,39 | $60 | $85 | $459,62 |
Южная Каролина | $140,91 | $94,43 | $70,39 | $60 | $85 | $450,73 |
Алабама | $142,66 | $90,9 | $70,39 | $60 | $85 | $448,95 |
Джорджия | $126,49 | $99,44 | $70,39 | $60 | $85 | $441,32 |
Коннектикут | $134,08 | $84,78 | $70,39 | $60 | $85 | $440,25 |
Аризона | $128,51 | $87,39 | $70,39 | $60 | $85 | $431,29 |
Делавэр | $121,84 | $83,52 | $70,39 | $60 | $85 | $420,75 |
Мэриленд | $131,27 | $74,06 | $70,39 | $60 | $85 | $420,72 |
Нью-Гемпшир | $115,06 | $88,94 | $70,39 | $60 | $85 | $419,39 |
Виргиния | $124,65 | $74,43 | $70,39 | $60 | $85 | $414,47 |
Техас | $122,58 | $74,07 | $70,39 | $60 | $85 | $412,04 |
Массачусетс | $116,97 | $78,97 | $70,39 | $60 | $85 | $411,33 |
Род-Айленд | $105,87 | $89,77 | $70,39 | $60 | $85 | $411,03 |
Миссури | $115,71 | $76,66 | $70,39 | $60 | $85 | $408,16 |
Миссисипи | $125,49 | $66,31 | $70,39 | $60 | $85 | $407,19 |
Кентукки | $114,26 | $75,22 | $70,39 | $60 | $85 | $404,87 |
Пенсильвания | $114,59 | $73,25 | $70,39 | $60 | $85 | $403,13 |
Канзас | $114,76 | $72,99 | $70,39 | $60 | $85 | $403,14 |
Аляска | $127,94 | $59,13 | $70,39 | $60 | $85 | $402,46 |
Оклахома | $110,38 | $76,3 | $70,39 | $60 | $85 | $402,07 |
Теннесси | $123,41 | $63,06 | $70,39 | $60 | $85 | $401,86 |
Луизиана | $115,65 | $69,76 | $70,39 | $60 | $85 | $400,8 |
Западная Вирджиния | $119,41 | $64,63 | $70,39 | $60 | $85 | $399,43 |
Мэн | $87,32 | $95,53 | $70,39 | $60 | $85 | $398,24 |
Огайо | $106,24 | $76,22 | $70,39 | $60 | $85 | $397,85 |
Северная Каролина | $114,09 | $67,98 | $70,39 | $60 | $85 | $397,46 |
Арканзас | $105,75 | $76,29 | $70,39 | $60 | $85 | $397,43 |
Нью-Йорк | $103,33 | $76,71 | $70,39 | $60 | $85 | $395,43 |
Вермонт | $95,13 | $81,51 | $70,39 | $60 | $85 | $392,03 |
Индиана | $114,15 | $60,96 | $70,39 | $60 | $85 | $390,5 |
Округ Колумбия | $96,63 | $71,25 | $70,39 | $60 | $85 | $383,27 |
Северная Дакота | $115,17 | $51,4 | $70,39 | $60 | $85 | $381,96 |
Орегон | $103,37 | $62,53 | $70,39 | $60 | $85 | $381,29 |
Северная Дакота | $109,49 | $55,3 | $70,39 | $60 | $85 | $380,18 |
Калифорния | $101,6 | $62,62 | $70,39 | $60 | $85 | $379,61 |
Айова | $102,66 | $61,39 | $70,39 | $60 | $85 | $379,44 |
Небраска | $105,07 | $57,47 | $70,39 | $60 | $85 | $377,93 |
Вашингтон | $98,89 | $59,31 | $70,39 | $60 | $85 | $373,59 |
Невада | $102,4 | $54,42 | $70,39 | $60 | $85 | $372,21 |
Нью-Джерси | $102,49 | $51,22 | $70,39 | $60 | $85 | $361,1 |
Вайоминг | $97,21 | $55,56 | $70,39 | $60 | $85 | $368,16 |
Миннесота | $97,69 | $54,02 | $70,39 | $60 | $85 | $367,1 |
Мичиган | $97,52 | $50,75 | $70,39 | $60 | $85 | $363,66 |
Иллинойс | $89,74 | $57,97 | $70,39 | $60 | $85 | $363,1 |
Висконсин | $94,78 | $49,85 | $70,39 | $60 | $85 | $360,02 |
Айдахо | $100,49 | $41,87 | $70,39 | $60 | $85 | $357,75 |
Монтана | $94,86 | $42,71 | $70,39 | $60 | $85 | $352,96 |
Колорадо | $82,58 | $50,68 | $70,39 | $60 | $85 | $348,65 |
Юта | $81,76 | $48,01 | $70,39 | $60 | $85 | $345,25 |
Нью-Мексико | $79,27 | $50,11 | $70,39 | $60 | $85 | $344,77 |
Стоимость продуктов питания в США
По данным крупного портала Numbeo.com, розничные цены на продукты питания в США, выглядят следующим образом:
Продукт | Средняя стоимость | Диапазон стоимости по стране |
---|---|---|
Молоко — 1 литр | $0,96 | $0,55 — $1,81 |
Буханка белого хлеба — 500 г | $2,83 | $1,43 — $4,84 |
Рис (белый) — 1 кг | $4,08 | $1,97 — $7,83 |
Яйца — 12 шт. | $2,47 | $1 — $4,33 |
Сыр местного производства — 1 кг | $11 | $5,62 — $22,16 |
Куриное филе — 1 кг | $9,13 | $4,41 — $16,64 |
Говяжий стейк, или эквивалентное красное мясо — 1 кг | $12,44 | $6,72 — $19,95 |
Яблоки — 1 кг | $4,74 | $2,27 — $8,93 |
Бананы — 1 кг | $1,69 | $1,12 — $4,52 |
Апельсины — 1 кг | $4,24 | $1,76 — $10,89 |
Помидоры — 1 кг | $4,42 | $1,98 — $7,8 |
Картофель — 1 кг | $2,8 | $0,99 — $6,72 |
Лук (репчатый) — 1 кг | $2,81 | $1,21 — $5,11 |
Вода — бутылка 1,5 литра | $1,95 | $1,1 — $3,11 |
Бутылка вина (среднего класса) | $12,1 | $7,61 — $20,1 |
Домашнее пиво — 0,5 литра | $2,43 | $1,18 — $4,4 |
Импортное пиво — 0,33 литра | $2,97 | $1,56 — $5,1 |
Водка «Столичная» — 0,7 литра | $16 | $13 — $20 |
Сигареты (Marlboro) — 1 пачка | $5,5 | $4,6 — $8 |
Средняя ежемесячная корзина на одного взрослого человека, составляет порядка 350-450 USD.
Стоимость медицинских препаратов в США
Средние цены в большинстве штатов.
Лекарство | Среднестатистический диапазон цен |
---|---|
Гигиена полости рта (зубная паста) | $3,12 — $5 |
Лекарство от аллергии | $20,2— $35,15 |
Витамины | $18,13 — $20,16 |
Обезболивающие мази, пластыри | $12,14 — $21,09 |
Снотворные | $30,03 — $40,11 |
Детские препараты от кашля и насморка | $9,09 — $23,34 |
Стоимость стоматологических услуг в США
Услуга | Среднестатистический диапазон цен |
---|---|
Чистка зубов | $ 75 — $ 200 |
Удаление зуба | $ 125 — $ 285 |
Зубная пломба | $ 60 — $ 450 |
Зубная коронка | $ 450 — $ 3 000 |
Стоматологические мосты | $ 150 — $ 1 000 |
Зубные имплантаты (на один зуб) | $ 1 000 — $ 3 500 |
Профессиональное отбеливание зубов | $ 250 — $ 1 000 |
Полная реконструкция рта | $ 16 000 — $ 80 000 |
Брекеты (металлические) | $ 1 100 — $ 2 800 |
Протезы (за пластину) | $ 1 200 — $ 1 900 |
Стоимость транспорта в США
Вид услуги | Средняя стоимость | Средний диапазон цен |
---|---|---|
Билет на одну поездку (местный транспорт) | $2,60 | $1,10 — $3,75 |
Ежемесячный транспортный абонемент (стандартный) | $72,10 | $35,20 — $127,30 |
Такси — 1 км (стандартный тариф) | $1,78 | $1,34 — $3,22 |
Такси — 1 час ожидания (стандартный тариф) | $30,15 | $20,10 — $45,15 |
Автомобиль | Средняя цена | Среднестатистический диапазон цен |
---|---|---|
Volkswagen Golf 1.4 л Trendline (либо новый подобный автомобиль) | $ 23 100 | $ 20 150 — $ 26 435 |
Toyota Corolla Sedan 1.6 л Comfort (либо новый подобный автомобиль) | $ 21 456 | $ 19 120 — $ 25 100 |
Бензин — 1 литр | $ 0,71 | $ 0,62 — $ 1,13 |
Рестораны и кафе
Питание в заведении | Средняя стоимость | Диапазон стоимости по стране |
---|---|---|
Бюджетный Ресторан | $15,11 | $8,12 — $27,10 |
Ресторан среднего класса — 3 блюда | $55,15 | $30,10 — $100,20 |
МакКомбо в Макдональдсе | $8,10 | $6,70 — $10,11 |
Капучино — стандартный | $4,36 | $2,10 — $6,12 |
Кока-кола / Пепси-кола — 0,33 литра | $1,99 | $1,50 — $3,10 |
Виски Джек Дэниелс — 1 литр | $37,00 | $30,00 — $46,00 |
Одежда и обувь
Товар | Средняя цена | Средний диапазон цен |
---|---|---|
Классические джинсы — 1 пара | $44,46 | $25,10 — $65,15 |
Летнее платье — 1 шт. (в сетевом магазине среднего класса) | $35,83 | $20,12 — $60,17 |
Кроссовки среднего уровня — 1 пара | $75,89 | $50,18 — $110,20 |
Мужская кожаная деловая обувь — 1 пара | $96,81 | $50,23 — $150,50 |
Наиболее точные цены по позициям, всегда можно посмотреть в американских интернет-магазинах.
Спорт и отдых
Заведение | Средняя стоимость | Средний диапазон цен |
---|---|---|
Фитнес-клуб — ежемесячный абонемент на одного взрослого | $37,70 | $11,20 — $95,53 |
Теннисный корт — 1 час аренды в выходные | $16,04 | $5,00 — $34,20 |
Кинотеатр, международный релиз — одно место | $12,15 | $9,60 — $17,00 |
Сотовая связь
Тариф | Средняя стоимость | Средний диапазон цен |
---|---|---|
Локальный тариф — 1 мин. (без скидок) | $0,15 | $0,04 — $0,27 |
О сотовых операторах в США
Дошкольные учреждения для детей
Вид учреждения | Средняя ежемесячная стоимость | Среднестатистический диапазон цен |
---|---|---|
Частный детский сад, или дошкольное учреждение — на одного ребенка (полный день) | $ 947 | $ 500 — $ 2 434 |
Международная начальная школа — на одного ребенка | $ 1 375 | $ 670 — $ 3 265 |
Средняя стоимость обучения в США
Статьи расходов | Общественные 2-х летние колледжи | Государственные 4-х летние колледжи |
---|---|---|
Стоимость обучения и другие сборы | $ 3 670 | $ 26 300 |
Проживание и питание | $ 8 675 | $ 11 150 |
Всего (в год) | $ 12 345 | $ 37 450 |