Опубликовано: 2020-05-30 / Обновлено: 2021-08-01
На основе более 138 000 записей с предложениями от работодателей на порталах вакансий, построены средние зарплаты в Белоруссии с делением на города, области и профессии.
В содержании:
1. Зарплата в Белоруссии по областям — 2021
Средняя зарплата в Белоруссии на 2021 год, составляет 687 белорусских рублей (273 USD на 01.08.2021) в месяц. Её колебания по областям показаны на карте страны.
2. Зарплата в Белоруссии по городам — 2021
Средняя ежемесячная зарплата по крупным городам Белоруссии в местной валюте, российских рублях и долларах по курсу на 01.08.2021.
Город | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Минск | 859 BYN | 25 068 ₽ | $ 343 |
Борисов | 744 BYN | 21 736 ₽ | $ 298 |
Молодечно | 739 BYN | 21 588 ₽ | $ 296 |
Слуцк | 712 BYN | 20 792 ₽ | $ 285 |
Брест | 684 BYN | 19 966 ₽ | $ 274 |
Витебск | 682 BYN | 19 907 ₽ | $ 273 |
Жодино | 680 BYN | 19 848 ₽ | $ 272 |
Солигорск | 670 BYN | 19 553 ₽ | $ 268 |
Барановичи | 659 BYN | 19 229 ₽ | $ 263 |
Гродно | 659 BYN | 19 229 ₽ | $ 263 |
Бобруйск | 649 BYN | 18 963 ₽ | $ 260 |
Город | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Могилёв | 638 BYN | 18 639 ₽ | $ 255 |
Новополоцк | 636 BYN | 18 580 ₽ | $ 255 |
Пинск | 628 BYN | 18 344 ₽ | $ 251 |
Орша | 623 BYN | 18 197 ₽ | $ 249 |
Мозырь | 621 BYN | 18 138 ₽ | $ 248 |
Лида | 620 BYN | 18 108 ₽ | $ 248 |
Слоним | 570 BYN | 16 633 ₽ | $ 228 |
Полоцк | 564 BYN | 16 457 ₽ | $ 225 |
Речица | 556 BYN | 16 221 ₽ | $ 222 |
Волковыск | 550 BYN | 16 073 ₽ | $ 220 |
Гомель | 455 BYN | 13 271 ₽ | $ 182 |
3. Зарплата в агломерациях по профессиям — 2021
Средние заработные платы получаемые белорусами за месяц работы в различных профессиональных областях.
Профессия | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Автослесарь | 1 161 BYN | 33 906 ₽ | $ 464 |
Адвокат | 697 BYN | 20 338 ₽ | $ 279 |
Администратор | 692 BYN | 20 193 ₽ | $ 277 |
Архитектор | 920 BYN | 26 875 ₽ | $ 368 |
Бармен | 654 BYN | 19 088 ₽ | $ 261 |
Бухгалтер | 732 BYN | 21 384 ₽ | $ 293 |
Водитель | 767 BYN | 22 401 ₽ | $ 307 |
Врач | 691 BYN | 20 163 ₽ | $ 276 |
Горничная | 516 BYN | 15 079 ₽ | $ 207 |
Грузчик | 632 BYN | 18 449 ₽ | $ 253 |
Дворник | 397 BYN | 11 593 ₽ | $ 159 |
Директор | 1 352 BYN | 39 484 ₽ | $ 541 |
Заведующий складом | 824 BYN | 24 057 ₽ | $ 330 |
Инженер | 799 BYN | 23 330 ₽ | $ 320 |
Каменщик | 746 BYN | 21 791 ₽ | $ 299 |
Профессия | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Консьерж | 729 BYN | 21 297 ₽ | $ 292 |
Курьер | 857 BYN | 25 015 ₽ | $ 343 |
Маляр-штукатур | 995 BYN | 29 054 ₽ | $ 398 |
Медсестра | 648 BYN | 18 914 ₽ | $ 259 |
Менеджер | 782 BYN | 22 836 ₽ | $ 313 |
Механик | 682 BYN | 19 902 ₽ | $ 273 |
Мойщик автомобилей | 895 BYN | 26 120 ₽ | $ 358 |
Монтажник | 828 BYN | 24 173 ₽ | $ 331 |
Няня | 382 BYN | 11 157 ₽ | $ 153 |
Официант | 559 BYN | 16 328 ₽ | $ 224 |
Охранник | 771 BYN | 22 517 ₽ | $ 308 |
Парикмахер | 635 BYN | 18 536 ₽ | $ 254 |
Пекарь | 703 BYN | 20 541 ₽ | $ 281 |
Плиточник | 773 BYN | 22 575 ₽ | $ 309 |
Повар | 653 BYN | 19 059 ₽ | $ 261 |
Профессия | Средняя зарплата в белорусских рублях | Эквивалент в российских рублях | В долларах США |
---|---|---|---|
Программист | 597 BYN | 17 432 ₽ | $ 239 |
Продавец | 601 BYN | 17 549 ₽ | $ 240 |
Разнорабочий | 553 BYN | 16 154 ₽ | $ 221 |
Сантехник | 595 BYN | 17 374 ₽ | $ 238 |
Сборщик мебели | 796 BYN | 23 243 ₽ | $ 318 |
Сторож | 485 BYN | 14 149 ₽ | $ 194 |
Технолог | 767 BYN | 22 401 ₽ | $ 307 |
Тракторист | 613 BYN | 17 897 ₽ | $ 245 |
Уборщица | 431 BYN | 12 580 ₽ | $ 172 |
Упаковщик | 627 BYN | 18 304 ₽ | $ 251 |
Учитель | 691 BYN | 20 163 ₽ | $ 276 |
Фасовщик | 648 BYN | 18 914 ₽ | $ 259 |
Швея | 634 BYN | 18 507 ₽ | $ 254 |
Электрик | 645 BYN | 18 827 ₽ | $ 258 |
Юрист | 701 BYN | 20 483 ₽ | $ 281 |
4. Средняя зарплата в Белоруссии по годам
Неофициальная статистика средних заработных плат в Белоруссии по годам полученная в результате исследования рынка труда.
Год | Среднемесячная в белорусских рублях | В долларах США (по курсу года статистики) |
---|---|---|
2021 | 687 BYN | $ 273 |
2020 | 650 BYN | $ 271 |
Как менялись среднемесячные зарплаты в Белоруссии с 1991 по 2016 г.
Источник данных Belstat.gov.by, (среднемесячные цифры являлись номинальными и немного отличались от реальных)
Начиная с 1991 года зарплаты в Белоруссии, как росли (в частности благодаря колоссальной инфляции), так и падали с периодической деноминацией местной валюты.
С 1991 по 2016 в Белоруссии было три деноминации:
- Первая в августе 1994 г.
- Вторая в январе 2000 г.
- Третья денежная реформа произошла в июле 2016 года, изменив среднюю цифру зарплаты по стране с 7 424 092 до 655 белорусских рублей в месяц.
График изменения средней зарплаты в Белоруссии
В таблице показана динамика средней ежемесячной заработной платы в белорусских рублях (данные Belstat.gov.by)
Год | Начало года | Середина года | Конец года |
---|---|---|---|
1991 | 266 | 455 | 1 109 |
1992 | 1 256 | 4 070 | 12 372 |
1993 | 12 939 | 37 314 | 162 480 |
1994 | 188 469 | 531 621 | 246 922 |
1995 | 339 666 | 813 069 | 1 013 731 |
1996 | 950 903 | 1 187 134 | 1 592 893 |
1997 | 1 526 205 | 2 187 892 | 3 275 952 |
1998 | 3 024 216 | 4 176 790 | 8 008 174 |
1999 | 8 978 500 | 19 061 799 | 34 871 899 |
2000 | 36 659 | 57 596 | 87 668 |
2001 | 84 662 | 124 552 | 166 248 |
2002 | 158 914 | 194 877 | 220 918 |
2003 | 211 957 | 256 593 | 299 858 |
2004 | 285 969 | 355 230 | 434 998 |
2005 | 398 173 | 476 355 | 562 198 |
2006 | 518 988 | 603 956 | 668 038 |
2007 | 617 239 | 710 232 | 795 390 |
2008 | 756 358 | 892 423 | 1 000 196 |
2009 | 919 648 | 1 014 762 | 1 093 020 |
2010 | 999 959 | 1 234 941 | 1 595 872 |
2011 | 1 409 634 | 1 762 857 | 2 877 658 |
2012 | 2 890 585 | 3 752 118 | 4 741 282 |
2013 | 4 356 023 | 5 159 884 | 5 654 659 |
2014 | 5 322 442 | 6 198 540 | 6 905 980 |
2015 | 6 023 224 | 6 883 744 | 7 424 093 |
2016 | 655 | 738 | 815 |
- Исходя из данных таблицы, средняя зарплата в 1992 году, составляла 4 070 белорусских рублей (в 1992 г. 1 доллар стоил 500 рублей) в эквиваленте американской валюты, это было около 8 USD, для сравнения, на тот момент в США она была не менее 2 тыс. USD в месяц;
- С 1992 по 1994 год, средняя зарплата жителей Белоруссии увеличилась до 20 — 30 USD в месяц;
- К конце первой половины 2001 года среднее вознаграждение достигло 100 USD в месяц. Покупательная способность американской валюты на тот период оставалась в стране очень высока.
Диаграмма средней зарплаты в долларовом эквиваленте
Статистика
- Статистика показывает что с конца 2000 по 2008 год, зарплата в долларах неуклонно росла до 450 USD в месяц;
- Затем видно проседание до 320 USD во время кризиса 2008 — 2009 года;
- За последующие пару лет произошел небольшой период роста до кризисных значений;
- Далее средняя зарплата в 2011 году снизилась до 240 USD, после выросла до своего максимума в 600 USD к 2014 году и продолжила динамику в сторону устойчивого снижения к 2016 г.
Инфляция в Белоруссии
Среди всех стран бывшего СССР, в Белоруссии самый высокий уровень инфляции. С 1991 по 1996 год, размер заработной платы вырос с 455 до 1 187 134 BYN в месяц. По самым простым подсчетам, сейчас белорусы получали бы зарплату в миллиардах, если бы не было принято решение о трех деноминациях с 1991 по 2016 г.