По данным Бюро статистики труда в США, средних доход американцев ежегодно растет на 1-3%. Единого мнения по поводу минимальной заработной платы в США нет, некоторые штаты принявшие закон повышающий минимальную оплату труда, столкнулись с предпочтением населения работать меньше, что соответственно не привело к увеличение доходов семьи. И тем не менее, публикуемые данные Бюро переписи США и других инстанций, помогают правительству в борьбе с низким уровнем жизни в отдельно взятых регионах.
Факторы которые влияют на доходы населения США
Среди таких факторов:
- Изменения цен на нефть в мировом пространстве, с последующим влиянием на экономику страны;
- Размер процентных ставок;
- Занятость;
- Трудоустройство женщин (имеются ввиду женщины домохозяйки);
- Глобальные кризисы;
- Военные события.
А также другие действия связанные с политикой страны.
Уровни зарплат в США по годам
Официальный источник данных Бюро статистики труда США (BLS), сообщает о следующих уровнях заработных плат в США по годам:
(Примечание: Все данные переведены в среднемесячные с дополнительной версией ориентировочных сумм после уплаты налогов.)
Год | Низкая зарплата (примерно без налога) | Средняя зарплата (примерно без налога) | Высокая зарплата (примерно без налога) |
---|---|---|---|
2021 | $ 1 996 (≈ $ 1 641) |
$ 3 652 (≈ $ 2 809) |
$ 9 186 (≈ $ 6 197) |
2020 | $ 1 901 (≈ $ 1 574) |
$ 3 496 (≈ $ 2 699) |
$ 8 838 (≈ $ 5 995) |
2019 | $ 1 794 (≈ $ 1 497) |
$ 3 318 (≈ $ 2 573) |
$ 8 418 (≈ $ 5 752) |
2018 | $ 1 724 (≈ $ 1 446) |
$ 3 220 (≈ $ 2 505) |
$ 8 201 (≈ $ 5 625) |
2017 | $ 1 664 (≈ $ 1 402) |
$ 3 141 (≈ $ 2 449) |
$ 8 013 (≈ $ 5 513) |
2016 | $ 1 608 (≈ $ 1 359) |
$ 3 087 (≈ $ 2 411) |
$ 7 878 (≈ $ 5 433) |
2015 | $ 1 573 (≈ $ 1 333) |
$ 3 017 (≈ $ 2 361) |
$ 7 676 (≈ $ 5 311) |
2014 | $ 1 529 (≈ $ 1 301) |
$ 2 962 (≈ $ 2 323) |
$ 7 505 (≈ $ 5 208) |
2013 | $ 1 516 (≈ $ 1 291) |
$ 2 923 (≈ $ 2 296) |
$ 7 361 (≈ $ 5 122) |
2012 | $ 1 508 (≈ $ 1 285) |
$ 2 896 (≈ $ 2 276) |
$ 7 234 (≈ $ 5 045) |
Для расчета остатка — средние базовые расходы на жизнь в штатах, описаны в этой статье.
Средняя зарплата по штатам — 2021
Нижеприведенная статистика, является социологической и получена в результате исследования рынка труда США. На карте страны проиллюстрировано колебание среднемесячной валовой заработной платы 3 652 USD по штатам государства.
Также, в таблицах ниже показаны среднемесячные зарплаты по штатам в порядке убывания в брутто и нетто вариантах, то есть до и после уплаты налогов, а также в переводе на российские рубли:
Штат | Средняя зарплата по региону (брутто) | Средняя зарплата по региону (нетто) | Нетто — в российской валюте (по курсу на 17.07.2021) |
---|---|---|---|
Округ Колумбия | $ 6 735 | ≈ $ 4 750 | 351 500 ₽ |
Вашингтон, округ Колумбия | $ 6 735 | ≈ $ 4 736 | 350 464 ₽ |
Массачусетс | $ 4 926 | ≈ $ 3 483 | 257 742 ₽ |
Нью-Йорк | $ 4 798 | ≈ $ 3 402 | 251 748 ₽ |
Коннектикут | $ 4 676 | ≈ $ 3 325 | 246 050 ₽ |
Вашингтон | $ 4 652 | ≈ $ 3 316 | 245 384 ₽ |
Калифорния | $ 4 597 | ≈ $ 3 286 | 243 164 ₽ |
Мэриленд | $ 4 517 | ≈ $ 3 238 | 239 612 ₽ |
Нью-Джерси | $ 4 499 | ≈ $ 3 234 | 239 316 ₽ |
Аляска | $ 4 447 | ≈ $ 3 205 | 237 170 ₽ |
Колорадо | $ 4 327 | ≈ $ 3 127 | 231 398 ₽ |
Род-Айленд | $ 4 292 | ≈ $ 3 110 | 230 140 ₽ |
Вирджиния | $ 4 256 | ≈ $ 3 092 | 228 808 ₽ |
Миннесота | $ 4 192 | ≈ $ 3 054 | 225 996 ₽ |
Иллинойс | $ 4 135 | ≈ $ 3 020 | 223 480 ₽ |
Гавайи | $ 4 120 | ≈ $ 3 017 | 223 258 ₽ |
Делавэр | $ 4 078 | ≈ $ 2 995 | 221 630 ₽ |
Штат | Средняя зарплата по региону (брутто) | Средняя по региону (нетто) | Нетто — в российской валюте (по курсу на 17.07.2021) |
---|---|---|---|
Нью-Гэмпшир | $ 4 046 | ≈ $ 2 984 | 220 816 ₽ |
Орегон | $ 4 042 | ≈ $ 2 979 | 220 446 ₽ |
Пенсильвания | $ 3 851 | ≈ $ 2 850 | 210 900 ₽ |
Вермонт | $ 3 834 | ≈ $ 2 845 | 210 530 ₽ |
Аризона | $ 3 820 | ≈ $ 2 842 | 210 308 ₽ |
Мичиган | $ 3 809 | ≈ $ 2 841 | 210 234 ₽ |
Техас | $ 3 787 | ≈ $ 2 836 | 209 864 ₽ |
Северная Дакота | $ 3 782 | ≈ $ 2 832 | 209 568 ₽ |
Вайоминг | $ 3 732 | ≈ $ 2 808 | 207 792 ₽ |
Джорджия | $ 3 722 | ≈ $ 2 806 | 207 644 ₽ |
Огайо | $ 3 707 | ≈ $ 2 805 | 207 570 ₽ |
Юта | $ 3 707 | ≈ $ 2 802 | 207 348 ₽ |
Висконсин | $ 3 664 | ≈ $ 2 783 | 205 942 ₽ |
Северная Каролина | $ 3 641 | ≈ $ 2 776 | 205 424 ₽ |
Мэн | $ 3 635 | ≈ $ 2 773 | 205 202 ₽ |
Небраска | $ 3 619 | ≈ $ 2 770 | 204 980 ₽ |
Миссури | $ 3 587 | ≈ $ 2 755 | 203 870 ₽ |
Штат | Средняя зарплата по региону (брутто) | Средняя зарплата по региону (нетто) | Нетто — в российской валюте (по курсу на 17.07.2021) |
---|---|---|---|
Флорида | $ 3 581 | ≈ $ 2 752 | 203 648 ₽ |
Айова | $ 3 550 | ≈ $ 2 738 | 202 612 ₽ |
Невада | $ 3 541 | ≈ $ 2 738 | 202 612 ₽ |
Нью-Мексико | $ 3 528 | ≈ $ 2 735 | 202 390 ₽ |
Индиана | $ 3 508 | ≈ $ 2 726 | 201 724 ₽ |
Канзас | $ 3 489 | ≈ $ 2 718 | 201 132 ₽ |
Виргинские острова | $ 3 448 | ≈ $ 2 693 | 199 282 ₽ |
Теннесси | $ 3 424 | ≈ $ 2 686 | 198 764 ₽ |
Оклахома | $ 3 422 | ≈ $ 2 681 | 198 394 ₽ |
Монтана | $ 3 403 | ≈ $ 2 678 | 198 172 ₽ |
Алабама | $ 3 370 | ≈ $ 2 662 | 196 988 ₽ |
Айдахо | $ 3 367 | ≈ $ 2 658 | 196 692 ₽ |
Южная Каролина | $ 3 329 | ≈ $ 2 639 | 195 286 ₽ |
Луизиана | $ 3 313 | ≈ $ 2 633 | 194 842 ₽ |
Кентукки | $ 3 302 | ≈ $ 2 630 | 194 620 ₽ |
Западная Вирджиния | $ 3 257 | ≈ $ 2 600 | 192 400 ₽ |
Южная Дакота | $ 3 219 | ≈ $ 2 577 | 190 698 ₽ |
Арканзас | $ 3 202 | ≈ $ 2 569 | 190 106 ₽ |
Миссисипи | $ 3 007 | ≈ $ 2 419 | 179 006 ₽ |
Гуам | $ 2 770 | ≈ $ 2 233 | 165 242 ₽ |
Пуэрто-Рико | $ 2 225 | ≈ $ 1 799 | 133 126 ₽ |
Средние зарплаты по профессиям в США — 2021
На рынке труда в США, определены следующие значения средних заработных плат по профессиям:
Профессия | Средняя почасовая | Средняя зарплата (брутто) | Средняя зарплата (нетто) | Нетто — в российской валюте (по курсу на 17.07.2021) |
---|---|---|---|---|
Автослесарь | $ 20,7 | $ 3 722 | ≈ $ 2 858 | 211 492 ₽ |
Археолог | $ 24,1 | $ 4 336 | ≈ $ 3 291 | 243 534 ₽ |
Бухгалтер | $ 22,3 | $ 4 017 | ≈ $ 3 066 | 226 884 ₽ |
Бармен | $ 15,4 | $ 2 768 | ≈ $ 2 186 | 161 764 ₽ |
Библиотекарь | $ 21,6 | $ 3 885 | ≈ $ 2 973 | 220 002 ₽ |
Биолог | $ 31,2 | $ 5 607 | ≈ $ 4 063 | 300 662 ₽ |
Вирусолог | $ 25,5 | $ 4 590 | ≈ $ 3 448 | 255 152 ₽ |
Ветеринар | $ 40,9 | $ 7 354 | ≈ $ 5 117 | 378 658 ₽ |
Водитель | $ 20,3 | $ 3 659 | ≈ $ 2 814 | 208 236 ₽ |
Врач | $ 96,4 | $ 17 350 | ≈ $ 11 079 | 819 846 ₽ |
Географ | $ 32,2 | $ 5 793 | ≈ $ 4 175 | 308 950 ₽ |
Геолог | $ 25,8 | $ 4 648 | ≈ $ 3 483 | 257 742 ₽ |
Геодезист | $ 24,9 | $ 4 485 | ≈ $ 3 385 | 250 490 ₽ |
Грузчик | $ 14,9 | $ 2 686 | ≈ $ 2 128 | 157 472 ₽ |
Дворник | $ 13,3 | $ 2 392 | ≈ $ 1 921 | 142 154 ₽ |
Историк | $ 33,1 | $ 5 949 | ≈ $ 4 269 | 315 906 ₽ |
Инженер | $ 26,9 | $ 4 835 | ≈ $ 3 596 | 266 104 ₽ |
Профессия | Средняя почасовая | Средняя зарплата (брутто) | Средняя зарплата (нетто) | Нетто — в российской валюте (по курсу на 17.07.2021) |
---|---|---|---|---|
Массажист | $ 19,5 | $ 3 516 | ≈ $ 2 713 | 200 762 ₽ |
Медсестра | $ 31,3 | $ 5 627 | ≈ $ 4 075 | 301 550 ₽ |
Менеджер | $ 21,3 | $ 3 832 | ≈ $ 2 936 | 217 264 ₽ |
Металлург | $ 35,3 | $ 6 360 | ≈ $ 4 517 | 334 258 ₽ |
Налоговый инспектор | $ 23,3 | $ 4 186 | ≈ $ 3 185 | 235 690 ₽ |
Няня | $ 17 | $ 3 057 | ≈ $ 2 390 | 176 860 ₽ |
Опекун | $ 11,9 | $ 2 150 | ≈ $ 1 750 | 129 500 ₽ |
Официант | $ 14,6 | $ 2 623 | ≈ $ 2 084 | 154 216 ₽ |
Переводчик | $ 17,8 | $ 3 197 | ≈ $ 2 488 | 184 112 ₽ |
Плотник | $ 21,2 | $ 3 816 | ≈ $ 2 925 | 216 450 ₽ |
Психолог | $ 36,9 | $ 6 637 | ≈ $ 4 685 | 346 690 ₽ |
Почтальон | $ 15,8 | $ 2 845 | ≈ $ 2 241 | 165 834 ₽ |
Программист | $ 22,5 | $ 4 049 | ≈ $ 3 089 | 228 586 ₽ |
Продавец | $ 11,3 | $ 2 036 | ≈ $ 1 670 | 123 580 ₽ |
Полицейский | $ 22,1 | $ 3 978 | ≈ $ 3 038 | 224 812 ₽ |
Парикмахер | $ 17,9 | $ 3 218 | ≈ $ 2 504 | 185 296 ₽ |
Робототехник | $ 35,9 | $ 6 468 | ≈ $ 4 582 | 339 068 ₽ |
Профессия | Средняя почасовая | Средняя зарплата (брутто) | Средняя зарплата (нетто) | Нетто — в российской валюте (по курсу на 17.07.2021) |
---|---|---|---|---|
Садовник | $ 19 | $ 3 428 | ≈ $ 2 651 | 196 174 ₽ |
Сантехник | $ 20,4 | $ 3 675 | ≈ $ 2 825 | 209 050 ₽ |
Сборщик | $ 11,6 | $ 2 088 | ≈ $ 1 706 | 126 244 ₽ |
Сварщик | $ 15,1 | $ 2 724 | ≈ $ 2 156 | 159 544 ₽ |
Слесарь | $ 13,2 | $ 2 376 | ≈ $ 1 910 | 141 340 ₽ |
Тестировщик | $ 30,1 | $ 5 422 | ≈ $ 3 951 | 292 374 ₽ |
Технолог | $ 22,4 | $ 4 037 | ≈ $ 3 080 | 227 920 ₽ |
Торговый представитель | $ 25,7 | $ 4 629 | ≈ $ 3 472 | 256 928 ₽ |
Учитель | $ 22,4 | $ 4 033 | ≈ $ 3 106 | 229 844 ₽ |
Ученый | $ 36,1 | $ 6 497 | ≈ $ 4 600 | 340 400 ₽ |
Флорист | $ 11,2 | $ 2 010 | ≈ $ 1 651 | 122 174 ₽ |
Шеф-повар | $ 17,5 | $ 3 148 | ≈ $ 2 454 | 181 596 ₽ |
Эколог | $ 26,3 | $ 4 736 | ≈ $ 3 537 | 261 738 ₽ |
Электрик | $ 21,7 | $ 3 897 | ≈ $ 2 981 | 220 594 ₽ |
Экономка | $ 14,2 | $ 2 552 | ≈ $ 2 034 | 150 516 ₽ |
Экономист | $ 42,9 | $ 7 717 | ≈ $ 5 336 | 394 864 ₽ |
Юрист | $ 29,1 | $ 5 240 | ≈ $ 3 841 | 284 234 ₽ |
Более детальные зарплаты в США по профессиям, смотрите здесь.
Зарплаты по возрасту и полу
Возраст | Мужчины — Средняя брутто зарплата | Женщины — Средняя брутто зарплата |
---|---|---|
16-24 лет | $ 2 750 | $ 2 622 |
25-34 лет | $ 4 000 | $ 3 709 |
35-44 лет | $ 4 743 | $ 4 312 |
45-54 лет | $ 5 421 | $ 4 321 |
55-64 лет | $ 5 377 | $ 4 250 |
65 и старше | $ 4 580 | $ 4 215 |
Зарплаты по уровням образования
Уровень образования | Средняя брутто зарплата | Средняя нетто зарплата | Эквивалент нетто в российской валюте |
---|---|---|---|
Без аттестата | $ 2 635 | $ 2 092 | 154 808 ₽ |
Аттестат об окончании средней школы | $ 3 384 | $ 2 620 | 193 880 ₽ |
Выпускник колледжа | $ 6 158 | $ 4 395 | 325 230 ₽ |
Степень Магистр/Доктор | $ 14 920 | $ 9 718 | 719 132 ₽ |
Среднестатистические доходы по расе в США
Согласно Бюро статистики труда США , первое и последующие места по доходам занимают:
Раса | Мужчины — Средняя брутто зарплата | Женщины — Средняя брутто зарплата |
---|---|---|
Азиаты (25-55 лет) | $ 5 800 | $ 4 320 |
Белое население | $ 3 450 | $ 2 880 |
Латиноамериканцы | $ 2 970 | $ 2 610 |
Заработки фрилансеров в штатах
В штатах среди работодателей, все большую популярность набирают фриланс-услуги из-за отсутствия необходимости арендовать большие офисы, но только, для определенных задач, так как комфортная домашняя среда не способствует постоянной дисциплинированной занятости. Исследование Upwork, свидетельствует о том, что более 57 000 000 человек работают в качестве фрилансеров в США.
По данным сервиса Payscale, средний доход фрилансера составляет $23 в час, конечно это не предел, если вы угадали с нишей.
Порог бедности в США
Из данных отчета Бюро переписи населения США за 2017 год, около 40 000 000 жителей находятся за чертой бедности, из них:
- 84,5% родились в штатах;
- 10,5% нелегальные мигранты;
- 5% легальные мигранты.
По половому признаку:
- 57% — женщины;
- 43% — мужчины.
По возрасту:
- До 65 лет, средний доход среди бедного населения = $ 1 047 в месяц;
- 65 лет и старше = $ 979 в месяц.
Также считаются бедными родители-одиночки с доходами:
- 1 родитель, 1 ребенок = $ 1 400 в месяц;
- 1 родитель, 2 ребенка = $ 1 650 в месяц.