Коронавирус в Бурятии 20 мая 2020: сколько заболело

Уважаемые посетители! Воздержитесь от посещения торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта. Не касайтесь грязными руками глаз, лица и рта!

На сегодня, 20 мая 2020 года, в Бурятии продолжают фиксировать новые случаи инфекционного заболевания COVID-19 в разных населенных пунктах. По состоянию на первую половину дня, общее количество заболевших составило 1 015 человек.

Статистика коронавируса в Бурятии на 20.05.2020

По последним новостям Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди населения, ситуация с COVID-19 сегодня следующая:

  • 1 015 (+42) зараженных
  • 6 (+0) погибших
  • 403 (+19) выздоровевших

Источник информации: Портал Республики Бурятия

Сравнение данных со вчерашним днем

Число больных на 20 мая 2020 года в Бурятии увеличилось на +42, что на 17 пациентов больше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов составило за последние сутки +19, что в общей сложности составляет 403 человек. Что касается смертности от коронавируса COVID-19, на сегодня зафиксировано +0 новых случаев. Общее количество погибших в республике составляет 6 человек.

Обратите внимание! Статистика обновляется несколько раз на протяжении дня, но основные данные всегда поступают от официальных источников (сайт Правительства и Оперштаб, авторитетные онлайн СМИ) ближе к 11:00 по столичному времени. Поэтому рекомендуем добавить страницу в закладки или сохранить себе в социальные сети, чтобы быть в курсе свежих обновлений по распространению коронавируса в Бурятии.

Общая статистика по РФ

Также ниже вашему вниманию представлена таблица с общими данными заражений по территории России.

Регион Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
Москва 152306 2699 1726 75 36936
Московская область 30091 903 285 14 3897
Санкт-Петербург 11795 455 99 4 2480
Нижегородская область 7209 257 49 4 1637
Республика Дагестан 3643 90 36 4 2266
Свердловская область 3134 135 8 1 890
Краснодарский край 2883 91 26 0 1540
Ростовская область 2784 139 33 2 989
Калужская область 2750 118 20 1 664
Тульская область 2735 98 20 1 920
Мурманская область 2714 30 7 1 1425
Рязанская область 2577 92 7 0 452
Брянская область 2515 110 31 1 1129
Республика Татарстан 2475 75 8 0 1452
Красноярский край 2445 504 21 1 614
Республика Башкортостан 2335 88 18 1 714
Республика Северная Осетия — Алания 2314 72 18 3 1164
Ленинградская область 2208 75 8 0 803
Курская область 2177 82 7 0 661
Тамбовская область 2154 85 5 1 635
Ярославская область 2073 135 12 0 386
Саратовская область 2072 92 12 1 486
Владимирская область 1986 66 15 0 267
Кабардино-Балкарская Республика 1952 66 7 0 515
Республика Чувашия 1936 73 8 0 599
Ямало-Ненецкий автономный округ 1838 32 5 2 281
Волгоградская область 1831 84 13 0 590
Челябинская область 1829 74 10 1 644
Новосибирская область 1805 77 22 0 730
Самарская область 1666 98 11 0 419
Ставропольский край 1659 59 32 1 598
Республика Ингушетия 1605 44 35 0 607
Орловская область 1598 49 10 0 576
Ульяновская область 1526 64 6 1 372
Республика Мордовия 1477 34 9 0 463
Приморский край 1446 44 14 0 487
Белгородская область 1428 67 12 1 443
Оренбургская область 1392 42 5 0 760
Хабаровский край 1380 55 9 0 617
Липецкая область 1377 79 4 0 341
Ханты-Мансийский АО 1371 63 12 1 478
Ивановская область 1360 47 16 1 426
Смоленская область 1357 60 12 1 410
Республика Марий Эл 1322 37 8 0 959
Пензенская область 1317 72 12 0 944
Тюменская область 1267 40 7 0 488
Воронежская область 1266 20 13 0 758
Пермский край 1178 53 13 0 600
Тверская область 1164 33 11 0 649
Астраханская область 1154 55 7 0 546
Кировская область 1064 44 5 0 647
Алтайский край 1054 40 6 2 555
Калининградская область 1042 32 11 0 459
Республика Коми 1019 12 18 0 446
Республика Бурятия 1015 42 6 0 403
Чеченская Республика 1005 19 11 0 620
Республика Саха (Якутия) 960 46 5 1 372
Архангельская область 817 25 4 0 315
Иркутская область 746 48 6 2 169
Республика Калмыкия 744 23 10 2 262
Омская область 717 65 7 0 115
Республика Хакасия 695 28 10 0 329
Новгородская область 695 10 5 0 217
Карачаево-Черкесская Республика 689 12 4 0 222
Забайкальский край 615 20 7 1 268
Камчатский край 536 21 2 0 143
Республика Адыгея 525 64 8 0 263
Костромская область 516 16 6 3 243
Вологодская область 502 25 3 0 204
Псковская область 461 10 9 0 161
Удмуртская Республика 458 6 12 0 270
Томская область 409 12 4 0 103
Республика Тыва 407 56 1 0 49
Кемеровская область 342 9 7 0 126
Республика Крым 298 4 2 0 122
Амурская область 277 30 1 0 71
Еврейская автономная область 246 10 2 0 89
Республика Карелия 241 8 1 0 64
Магаданская область 201 5 3 0 127
Севастополь 147 4 2 0 101
Курганская область 133 3 0 0 54
Республика Алтай 82 1 0 0 37
Ненецкий автономный округ 58 1 0 0 7
Сахалинская область 57 1 0 0 29
Чукотский автономный округ 56 0 0 0 23

 

Напоминаем вам, что вся оперативная информация о коронавирусе в России размещена на официальном сайте — стопкоронавирус.рф. Интерактивная онлайн карта зараженных по миру доступна для просмотра здесь.
#оставайтесьдома

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here