В каких городах и районах Казахстана выявлен коронавирус на 17 мая
Зарегистрированных случаев: 5850
г. Нур-Султан – 1199
г. Алматы – 1709
г. Шымкент – 267
Акмолинская область – 116
Актюбинская область – 224
Алматинская область – 201
Атырауская область – 506
Восточно-Казахстанская область – 57
Жамбылская область – 201
Западно-Казахстанская область – 288
Карагандинская область – 219
Костанайская область – 76
Кызылординская область – 245
Мангистауская область – 147
Павлодарская область – 162
Северо-Казахстанская область – 36
Туркестанская область – 197
Выздоровевших: 2980
г. Нур-Султан – 578
г. Алматы – 718
г. Шымкент – 180
Акмолинская область – 96
Актюбинская область – 141
Алматинская область – 126
Атырауская область – 153
Восточно-Казахстанская область – 24
Жамбылская область – 123
Западно-Казахстанская область – 137
Карагандинская область – 146
Костанайская область – 40
Кызылординская область – 200
Мангистауская область – 40
Павлодарская область – 119
Северо-Казахстанская область – 29
Туркестанская область – 130
Летальных случаев: 34
г. Нур-Султан – 5
г. Алматы – 9
г. Шымкент – 6
Акмолинская область – 4
Восточно-Казахстанская область – 1
Жамбылская область – 1
Карагандинская область – 3
Костанайская область – 1
Мангистауская область – 1
Павлодарская область – 2
Туркестанская область – 1
Статистика Коронавируса в Мире
Страна | Заражений | Смертей | Выздоровевших | Смертей сегодня |
---|---|---|---|---|
США | 1493442 | 88930 | 329724 | 423 |
Испания | 276505 | 27563 | 192253 | 104 |
Россия | 272043 | 2537 | 63166 | 119 |
Великобритания | 240161 | 34466 | 468 | |
Италия | 224760 | 31763 | 122810 | 153 |
Бразилия | 222877 | 15046 | 84970 | 229 |
Франция | 179506 | 27529 | 60448 | |
Германия | 175813 | 8001 | 152600 | |
Турция | 146457 | 4055 | 106133 | |
Иран | 118392 | 6937 | 93147 | 35 |
Индия | 88506 | 2760 | 30786 | 7 |
Перу | 84495 | 2392 | 27147 | |
Канада | 75004 | 5595 | 36895 | 33 |
Бельгия | 54989 | 9005 | 14460 | 46 |
Саудовская Аравия | 52016 | 302 | 23666 | 10 |
Мексика | 45032 | 4767 | 30451 | 290 |
Нидерланды | 43870 | 5670 | 27 | |
Чили | 41428 | 421 | 18014 | 27 |
Пакистан | 38799 | 834 | 10880 | 31 |
Эквадор | 31467 | 2594 | 3433 | |
Катар | 30972 | 15 | 3788 | 1 |
Швейцария | 30572 | 1878 | 27100 | |
Швеция | 29677 | 3674 | 4971 | 28 |
Португалия | 28810 | 1203 | 3822 | 13 |
Белоруссия | 28681 | 160 | 9498 | 4 |
Сингапур | 27356 | 22 | 8342 | 1 |
Ирландия | 23956 | 1518 | 19470 | |
ОАЭ | 21831 | 210 | 7328 | |
Бангладеш | 20995 | 314 | 4117 | 16 |
Польша | 18257 | 915 | 7175 | 8 |
Украина | 17858 | 497 | 4906 | 21 |
Индонезия | 17025 | 1089 | 3911 | 13 |
Румыния | 16704 | 1081 | 9574 | 11 |
Израиль | 16606 | 267 | 12820 | 1 |
Япония | 16203 | 713 | 10338 | |
Австрия | 16201 | 629 | 14524 | 1 |
Колумбия | 14216 | 546 | 3460 | |
Кувейт | 13802 | 107 | 3843 | 11 |
Южно-Африканская Республика | 13524 | 247 | 6083 | |
Филиппины | 12305 | 817 | 2561 | 11 |
Доминиканская Республика | 12110 | 428 | 3726 | 4 |
Египет | 11228 | 592 | 2799 | |
Южная Корея | 11037 | 262 | 9851 | 2 |
Дания | 10858 | 543 | 9107 | 6 |
Сербия | 10496 | 228 | 4479 | 3 |
Панама | 9268 | 266 | 6080 | 6 |
Чехия | 8436 | 296 | 5422 | 1 |
Норвегия | 8219 | 232 | 32 | |
Аргентина | 7479 | 363 | 2534 | 7 |
Австралия | 7036 | 98 | 6362 | |
Малайзия | 6872 | 113 | 5512 | 1 |
Алжир | 6821 | 542 | 3409 | 6 |
Марокко | 6741 | 192 | 3487 | 2 |
Бахрейн | 6655 | 12 | 2753 | |
Афганистан | 6402 | 168 | 745 | 15 |
Финляндия | 6286 | 297 | 5000 | 4 |
Молдавия | 5934 | 207 | 2344 | 5 |
Казахстан | 5850 | 34 | 2980 | |
Гана | 5638 | 28 | 1460 | |
Нигерия | 5450 | 171 | 1320 | |
Оман | 5029 | 20 | 1436 | |
Армения | 4283 | 55 | 1791 | 3 |
Люксембург | 3923 | 104 | 3682 | |
Боливия | 3577 | 164 | 434 | 12 |
Венгрия | 3473 | 448 | 1371 | 6 |
Ирак | 3260 | 121 | 2126 | 4 |
Азербайджан | 3138 | 36 | 1944 | |
Камерун | 3105 | 140 | 1567 | 1 |
Таиланд | 3025 | 56 | 2855 | |
Греция | 2819 | 162 | 1374 | 2 |
Узбекистан | 2719 | 11 | 2195 | |
Гвинея | 2531 | 15 | 1094 | |
Гондурас | 2460 | 134 | 264 | 1 |
Сенегал | 2429 | 25 | 949 | |
Босния и Герцеговина | 2267 | 129 | 1355 | 1 |
Хорватия | 2224 | 95 | 1913 | |
Болгария | 2175 | 105 | 573 | 3 |
Кот-д’Ивуар | 2017 | 24 | 942 | |
Судан | 1964 | 91 | 205 | |
Куба | 1862 | 79 | 1460 | |
Исландия | 1802 | 10 | 1786 | |
Эстония | 1770 | 63 | 934 | |
Республика Македония | 1762 | 98 | 1267 | 1 |
Гватемала | 1643 | 30 | 135 | 1 |
Литва | 1534 | 55 | 988 | 1 |
Новая Зеландия | 1498 | 21 | 1428 | |
Словакия | 1493 | 28 | 1151 | 1 |
Словения | 1465 | 103 | 272 | |
Таджикистан | 1322 | 36 | 3 | |
Джибути | 1309 | 4 | 935 | |
Сомали | 1284 | 53 | 135 | |
Сальвадор | 1265 | 25 | 441 | 2 |
Майотта | 1258 | 16 | 627 | |
Габон | 1209 | 10 | 219 | |
Киргизия | 1117 | 14 | 783 | |
Мальдивы | 1078 | 4 | 58 | |
Гонконг | 1053 | 4 | 1022 | |
Тунис | 1035 | 45 | 802 | |
Латвия | 997 | 19 | 662 | |
Шри-Ланка | 949 | 9 | 520 | |
Албания | 933 | 31 | 714 | |
Кипр | 914 | 17 | 481 | |
Гвинея-Бисау | 913 | 3 | 26 | |
Ливан | 902 | 26 | 247 | |
Нигер | 885 | 51 | 684 | |
Коста-Рика | 843 | 10 | 542 | 1 |
Кения | 830 | 50 | 301 | 5 |
Мали | 806 | 46 | 455 | |
Буркина-Фасо | 780 | 51 | 595 | |
Андорра | 761 | 49 | 604 | |
Парагвай | 759 | 11 | 193 | |
Уругвай | 732 | 19 | 553 | |
Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | |
Замбия | 679 | 7 | 183 | |
Грузия | 677 | 12 | 419 | |
Сан-Марино | 653 | 41 | 198 | |
Иордания | 596 | 9 | 401 | |
Экваториальная Гвинея | 594 | 7 | 22 | |
Нормандские острова | 549 | 43 | 457 | |
Мальта | 546 | 6 | 450 | |
Ямайка | 511 | 9 | 121 | |
Танзания | 509 | 21 | 183 | |
Венесуэла | 459 | 10 | 229 | |
Сьерра-Леоне | 447 | 27 | 97 | |
Тайвань | 440 | 7 | 389 | |
Чад | 428 | 48 | 88 | |
Палестинская автономия | 375 | 2 | 327 | |
Бенин | 339 | 2 | 83 | |
Остров Мэн | 335 | 24 | 285 | |
Маврикий | 332 | 10 | 322 | |
Черногория | 324 | 9 | 311 | |
Вьетнам | 318 | 260 | ||
Гаити | 310 | 20 | 29 | |
Эфиопия | 306 | 5 | 113 | |
Руанда | 287 | 177 | ||
Непал | 281 | 1 | 36 | 1 |
Того | 263 | 11 | 96 | |
Мадагаскар | 238 | 112 | ||
Южный Судан | 236 | 4 | 4 | |
Либерия | 223 | 20 | 116 | |
Уганда | 203 | 63 | ||
Мартиника | 192 | 14 | 91 | |
Французская Гвиана | 189 | 1 | 124 | |
Фарерские о-ва | 187 | 187 | ||
Мьянма | 182 | 6 | 89 | |
Гваделупа | 155 | 13 | 109 | |
Гибралтар | 147 | 144 | ||
Монголия | 135 | 20 | ||
Мозамбик | 129 | 43 | ||
Йемен | 122 | 18 | 1 | 3 |
Бермуды | 122 | 9 | 66 | |
Камбоджа | 122 | 122 | ||
Гайана | 116 | 10 | 43 | |
Тринидад и Тобаго | 116 | 8 | 107 | |
Аруба | 101 | 3 | 93 | |
Багамские Острова | 96 | 11 | 41 | |
Монако | 96 | 4 | 87 | |
Острова Кайман | 94 | 1 | 55 | |
Барбадос | 85 | 7 | 65 | |
Лихтенштейн | 82 | 1 | 55 | |
Синт-Мартен | 76 | 15 | 46 | |
Ливия | 64 | 3 | 28 | |
Малави | 63 | 3 | 24 | |
Французская Полинезия | 60 | 59 | ||
Сирия | 50 | 3 | 36 | |
Ангола | 48 | 2 | 17 | |
Макао | 45 | 43 | ||
Зимбабве | 42 | 4 | 13 | |
Сен-Мартен | 39 | 3 | 30 | |
Эритрея | 39 | 39 | ||
Мавритания | 29 | 3 | 7 | |
Никарагуа | 25 | 8 | 7 | |
Антигуа и Барбуда | 25 | 3 | 19 | |
Ботсвана | 24 | 1 | 17 | |
Восточный Тимор | 24 | 24 | ||
Гамбия | 23 | 1 | 12 | |
Гренада | 22 | 14 | ||
Бутан | 21 | 5 | ||
Лаос | 19 | 14 | ||
Белиз | 18 | 2 | 16 | |
Фиджи | 18 | 15 | ||
Новая Каледония | 18 | 18 | ||
Сент-Люсия | 18 | 18 | ||
Доминика | 16 | 15 | ||
Намибия | 16 | 13 | ||
Бурунди | 15 | 1 | 7 | |
Сент-Китс и Невис | 15 | 14 | ||
Фолклендские острова | 13 | 13 | ||
Ватикан | 12 | 2 | ||
Коморы | 11 | 1 | 3 | |
Монтсеррат | 11 | 1 | 10 | |
Гренландия | 11 | 11 | ||
Сейшелы | 11 | 10 | ||
Суринам | 10 | 1 | 9 | |
Британские Виргинские острова | 8 | 1 | 6 | |
Папуа — Новая Гвинея | 8 | 8 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 6 | ||
Западная Сахара | 6 | 6 | ||
Ангилья | 3 | 3 | ||
Лесото | 1 |
Объекты, которые останутся закрытыми в Актобе и после 18 мая
В постановлении главного государственного санитарного врача Актюбинской области Нурсулу Беркимбаевой отмечено: запрещается возобновление в городе Актобе следующих субъектов предпринимательства и организаций:
1) продовольственные, скотные, автомобильные, вещевые, строительные рынки;
2) непродовольственные магазины площадью до 2 тыс. кв.м;
3) спортивные объекты (для спортсменов);
4) торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, выставки, и другие объекты с массовым скоплением людей;
5) дежурные группы в дошкольных организациях;
6) автомобильные вокзалы;
7) ярмарки продовольственных товаров;
8) летние оздоровительные лагеря;
9) торговые центры, дома;
10) фитнес клубы, тренажерные залы, спортивные комплексы (для населения);
11) бассейны, аквапарки;
12) бильярдные, боулинг-центры;
13) компьютерные интернет-клубы, игровые залы;
14) букмекерские конторы, лото.
«Ограничить выход населения из мест проживания без крайней необходимости (при выходе из жилья необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и социальную дистанцию», — подчеркивается в постановлении.
Какие объекты заработают в Актюбинской области с 18 мая
Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Актюбинской области Нурсулу Беркимбаевой, с 18 мая 2020 года при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима разрешается возобновление в городе Актобе следующих субъектов предпринимательства и организаций:
1) детские кабинеты коррекции (в группах не более 10 человек);
2) объекты культуры (для сотрудников до 50 человек, без зрителей);
3) объекты туризма (дома отдыха, туристические базы и др.);
4) образовательных центры, кружки, центры дополнительного образования (репетиторские, языковые и т.д. в группах не более 10 человек);
5) объекты общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10:00 до 18:00 часов (с преимуществом работы в режиме летного кафе);
6) салоны красоты, барбершопы (только по предварительной записи).
Кроме того, в документе сообщено, какие объекты возобновят работу на территории Актюбинской области с 18 мая 2020 года при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима, это:
1) образовательные центры, кружки, центры дополнительного образования (репетиторские, языковые и т.д. в группах не более 10 человек);
2) дежурные группы в дошкольных организациях (по возрасту);
3) спортивные объекты (для спортсменов до 50 человек, без зрителей);
4) объекты культуры (для сотрудников до 50 человек, без зрителей);
5) продовольственные рынки с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10:00 до 17:00 часов;
6) непродовольственные рынки (вне зданий) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10:00 до 17:00 часов;
7) непродовольственные магазины площадью до 2 тыс. кв. м. с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и временным ограничением работы с 10:00 до 17:00 часов;
8) объекты общественного питания, с количеством посадочных мест не более 30 и временным ограничением работы с 10:00 до 18:00 часов (с преимуществом работы в режиме летного кафе).
«При посещении вышеуказанных объектов необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и социальную дистанцию», — подчеркнуто в Постановлении.