
На 17 апреля статистика коронавируса по миру не дает повода для радости. На сегодня число зараженных COVID-19 превышает отметку в два миллиона человек. По мнению представителей Всемирной организации здравоохранения ситуация с распространением коронавируса в Испании и Италии постепенно улучшается, а вот в Турции и Великобритании с каждым днем увеличивается количество зараженных людей.
Медиками были обнаружены новые симптомы заболевания – изменения цвета губ, которые могут приобретать синеватый оттенок. Это связано с тем, что в крови содержится недостаточное количество кислорода. О наличии коронавируса в организме человека также может свидетельствовать легкое головокружение, головная боль, растерянность, после чего начинается сильный кашель и лихорадка тела.
Статистика коронавируса в мире на 17 апреля
На сегодня сводка по странам выглядит следующим образом:
- Зараженных – 2 046 357
- Количество летальных случаев – 131 356
- Выздоровевших людей – 506 684
Онлайн таблица по странам
Точные данные по количеству заболевших и летальных случаев по разным странам в мире представлены в таблице ниже:
| Страны | Зараженные | Выздоровевшие | Погибшие |
| Россия | 24 490 | 1 986 | 198 |
| Соединенные Штаты Америки | 636 591 | 50 893 | 27 808 |
| Испания | 177 789 | 70 853 | 18 713 |
| Италия | 165 155 | 38 092 | 21 645 |
| Германия | 133 456 | 62 197 | 3 579 |
| Франция | 106 206 | 30 955 | 17 167 |
| Великобритания | 98 476 | — | 12 868 |
| Китай | 82 295 | 77 816 | 3 342 |
| Иран | 76 389 | 49 933 | 4 777 |
| Турция | 69 392 | 5 674 | 1 518 |
| Бельгия | 33 573 | 7 107 | 4 440 |
| Бразилия | 28 320 | 14 026 | 1 736 |
| Канада | 28 209 | 8 966 | 1 007 |
| Нидерланды | 28 153 | — | 3 134 |
| Швейцария | 26 264 | 15 400 | 1 238 |
| Португалия | 18 091 | 383 | 599 |
| Австрия | 14 335 | 7 633 | 384 |
| Ирландия | 12 547 | — | 444 |
| Израиль | 12 200 | 2 309 | 126 |
| Индия | 11 933 | 1 344 | 392 |
| Швеция | 11 927 | — | 1 203 |
| Перу | 11 475 | 3 108 | 254 |
| Южная Корея | 10 591 | 7 616 | 225 |
| Чили | 8 273 | 2 937 | 94 |
| Япония | 8 100 | 853 | 119 |
| Эквадор | 7 858 | 780 | 388 |
| Польша | 7 582 | 668 | 286 |
| Румыния | 7 216 | 1 217 | 362 |
| Дания | 6 876 | 2 748 | 309 |
| Норвегия | 6 740 | — | 146 |
| Австралия | 6 447 | 3 686 | 63 |
| Пакистан | 6 383 | 1 446 | 111 |
| Чехия | 6 216 | 819 | 166 |
| Саудовская Аравия | 5 862 | 931 | 79 |
| Филиппины | 5 453 | 353 | 349 |
| Мексика | 5 399 | 2 125 | 406 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 5 365 | 1 034 | 33 |
| Индонезия | 5 136 | 446 | 469 |
| Малайзия | 5 072 | 2 647 | 83 |
| Сербия | 4 873 | 400 | 99 |
| Украина | 3 764 | 143 | 108 |
| Беларусь | 3 728 | 203 | 36 |
| Катар | 3 711 | 406 | 7 |
| Сингапур | 3 699 | 652 | 10 |
| Доминиканская Республика | 3 614 | 208 | 189 |
| Панама | 3 574 | 72 | 95 |
| Люксембург | 3 373 | 526 | 69 |
| Финляндия | 3 237 | — | 72 |
| Колумбия | 2 979 | 354 | 127 |
| Таиланд | 2 643 | 1 497 | 43 |
| Южная Африка | 2 506 | 410 | 34 |
| Египет | 2 505 | 589 | 183 |
| Аргентина | 2 443 | 559 | 105 |
| Греция | 2 192 | 269 | 102 |
| Алжир | 2 160 | 708 | 336 |
| Молдавия | 2 049 | 171 | 44 |
| Марокко | 2 024 | 229 | 127 |
| Хорватия | 1 741 | 473 | 33 |
| Исландия | 1 727 | 1 077 | 8 |
| Бахрейн | 1 673 | 663 | 7 |
| Венгрия | 1 579 | 192 | 134 |
| Ирак | 1 415 | 766 | 78 |
| Кувейт | 1 405 | 206 | 3 |
| Эстония | 1 400 | 117 | 35 |
| Узбекистан | 1 302 | 107 | 4 |
| Казахстан | 1 295 | 240 | 16 |
| Азербайджан | 1 253 | 404 | 13 |
| Словения | 1 248 | 165 | 61 |
| Бангладеш | 1 231 | 49 | 50 |
| Армения | 1 111 | 297 | 17 |
| Литва | 1 091 | 101 | 29 |
| Новая Зеландия | 1 078 | 728 | 9 |
| Гонконг | 1 017 | 459 | 4 |
| Македония (БЮРМ) | 974 | 98 | 45 |
| Оман | 910 | 131 | 4 |
| Словакия | 863 | 151 | 2 |
| Камерун | 848 | 130 | 14 |
| Куба | 814 | 151 | 24 |
| Афганистан | 784 | 43 | 25 |
| Болгария | 747 | 105 | 36 |
| Тунис | 747 | 43 | 34 |
| Кипр | 705 | 65 | 12 |
| Андорра | 673 | 169 | 33 |
| Латвия | 666 | 44 | 5 |
| Ливан | 658 | 81 | 21 |
| Кот-д’Ивуар | 638 | 114 | 6 |
| Гана | 636 | 17 | 8 |
| Коста-Рика | 618 | 66 | 3 |
| Нигер | 570 | 90 | 14 |
| Буркина-Фасо | 528 | 177 | 30 |
| Албания | 494 | 251 | 25 |
| Уругвай | 492 | 260 | 8 |
| Киргизия | 449 | 78 | 5 |
| Джибути | 435 | 71 | 2 |
| Гондурас | 419 | 9 | 31 |
| Гвинея | 404 | 31 | 1 |
| Иордания | 401 | 250 | 7 |
| Мальта | 399 | 44 | 3 |
| Боливия | 397 | 7 | 28 |
| Тайвань | 395 | 137 | 6 |
| Сан-Марино | 393 | 53 | 36 |
| Реюньон | 391 | 40 | 0 |
| Косово | 387 | 66 | 8 |
| Нигерия | 373 | 99 | 11 |
| о. Маврикий | 324 | 51 | 9 |
| Сенегал | 314 | 190 | 2 |
| Грузия | 306 | 71 | 3 |
| Палестина | 291 | 62 | 2 |
| Черногория | 288 | 55 | 4 |
| Вьетнам | 267 | 171 | 0 |
| о-в Мэн | 256 | 151 | 4 |
| ДР Конго | 254 | 21 | 21 |
| Шри-Ланка | 237 | 63 | 7 |
| Гернси | 228 | 69 | 8 |
| Кения | 225 | 53 | 10 |
| Майотта | 221 | 77 | 3 |
| Джерси | 217 | — | 6 |
| Венесуэла | 197 | 111 | 9 |
| Фарерские о-ва | 184 | 163 | 0 |
| Гватемала | 180 | 19 | 5 |
| Парагвай | 161 | 23 | 8 |
| Сальвадор | 159 | 30 | 6 |
| Мартиника | 158 | 73 | 8 |
| Мали | 148 | 34 | 13 |
| Гваделупа | 145 | 67 | 8 |
| Бруней | 136 | 108 | 1 |
| Руанда | 136 | 54 | 0 |
| Гибралтар | 129 | 90 | 0 |
| Камбоджа | 122 | 96 | 0 |
| Конго | 117 | 11 | 5 |
| Мадагаскар | 110 | 20 | 0 |
| Ямайка | 105 | 19 | 4 |
| Северный Кипр | 99 | 44 | 3 |
| Французская Гвиана | 95 | 61 | 0 |
| Аруба | 93 | 39 | 1 |
| Монако | 93 | 6 | 1 |
| Танзания | 88 | 11 | 4 |
| Эфиопия | 82 | 14 | 3 |
| Того | 81 | 35 | 3 |
| Габон | 80 | 5 | 1 |
| Лихтенштейн | 79 | 55 | 1 |
| Мьянма (Бирма) | 74 | 2 | 4 |
| Барбадос | 73 | 15 | 5 |
| Сомали | 60 | 2 | 2 |
| Бермуды | 57 | 30 | 5 |
| Кабо-Верде | 55 | 1 | 1 |
| Уганда | 55 | 4 | 0 |
| Французская Полинезия | 55 | 0 | 0 |
| Острова Кайман | 54 | 6 | 1 |
| Синт-Мартен | 52 | 3 | 8 |
| Экваториальная Гвинея | 51 | 4 | 0 |
| Либерия | 50 | 3 | 5 |
| Багамы | 49 | 6 | 8 |
| Гайана | 48 | 8 | 6 |
| Замбия | 48 | 30 | 2 |
| Макао | 45 | 15 | 0 |
| Гаити | 40 | — | 3 |
| Гвинея-Бисау | 39 | 0 | 0 |
| Бенин | 35 | 5 | 1 |
| Ливия | 35 | 9 | 1 |
| Эритрея | 35 | 0 | 0 |
| Сен-Мартен | 33 | 13 | 3 |
| Сирия | 33 | 5 | 2 |
| Судан | 32 | — | 5 |
| Монголия | 30 | 5 | 0 |
| Мозамбик | 29 | 2 | 0 |
| Чад | 23 | 2 | 0 |
| Мальдивы | 22 | 16 | 0 |
| Ангола | 19 | 5 | 2 |
| Лаос | 19 | 1 | 0 |
| Белиз | 18 | 0 | 2 |
| Зимбабве | 18 | 1 | 3 |
| Новая Каледония | 18 | 10 | 0 |
| Доминика | 16 | 5 | 0 |
| Малави | 16 | 0 | 2 |
| Намибия | 16 | 2 | 0 |
| Непал | 16 | 1 | 0 |
| Фиджи | 16 | 0 | 0 |
| Сент-Люсия | 15 | 0 | 0 |
| Эсватини | 15 | 7 | 0 |
| Гренада | 14 | 0 | 0 |
| Кюрасао | 14 | 7 | 1 |
| Ботсвана | 13 | 0 | 1 |
| Сьерра-Леоне | 13 | 0 | 0 |
| Гренландия | 11 | 11 | 0 |
| Монтсеррат | 11 | 1 | 0 |
| Никарагуа | 11 | 4 | 1 |
| Сейшелы | 11 | 0 | 0 |
| Фолклендские острова | 11 | 1 | 0 |
| Центральноафриканская Республика | 11 | 3 | 0 |
| Аландские острова | 10 | 0 | 0 |
| Суринам | 10 | 6 | 1 |
| Гамбия | 9 | 2 | 1 |
| Восточный Тимор | 8 | 1 | 0 |
| Папский Престол (Государство-город Ватикан) | 8 | 2 | 0 |
| Мавритания | 7 | 2 | 1 |
| Сен-Бартелеми | 6 | 1 | 0 |
| Бурунди | 5 | 0 | 1 |
| Бутан | 5 | 2 | 0 |
| Южный Судан | 4 | 0 | 0 |
| Ангилья | 3 | 0 | 0 |
| Британские Виргинские острова | 3 | 0 | 0 |
| Папуа-Новая Гвинея | 2 | 0 | 0 |
| Йемен | 1 | 0 | 0 |
Проголосовало: 573
⚠ Статистика по смертности:
- Алжир имеет самую высокую смертность от вируса — 15,75%. При 2070 зараженных, 326 летальных исходов. На сегодня это плохой показатель.
- Низкий процент летальных исходов принадлежит ОАЭ — 0.57%. Из 4933 зараженных — всего 27 смертей.
Данные на 16 апреля по числу зараженных, вылечившихся и летальных исходов от COVID-19 по миру обновлены в 11:00. Мы ориентируемся только на официальную сводку.
Новости о коронавирусе в мире на сегодня
Власти Вашингтона продлили режим чрезвычайной ситуации
Введенный ранее в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации будет продлен до 15 мая. Об этом сообщил мэр столицы США Мюриэл Боузер. Напоминает режим ЧС в Вашингтоне был введен 12 марта. Как известно в стране количество инфицированных людей на сегодняшний день превышает 610 тысяч, при этом количество смертей от коронавируса превышает 26 тысяч.
В Африке число заболевших превышает 16 тысяч
На африканском континенте число заболевших инфекцией на сегодня превышает 16 тысяч. По информации центров по контролю заболевания на территории Африки число заболевших COVID-19 достигло отметки 16 285 человек, летальных исходов – 878 человек. Наибольшее число зараженных было выявлено в Египте и ЮАР.
Жительница Британии в возрасте 106 лет выздоровела от коронавируса
Конни Титчен долгожительница из Великобритании выздоровела после заражения новым вирусом COVID-19. С помощью медиков женщина смогла побороть смертельное заболевание через три недели после лечения в стационаре. После выписки из больницы Бирмингема женщина заявила, что ей повезло справиться с заболеванием.
Власти Израиля боятся скачка заболеваемости коронавирусом в арабских городах
Министерство здравоохранения Израиля предупреждает жителей о вспышке инфекции в арабских странах, которые находятся на севере страны. По сообщению ведомства в Дейр-аль-Асаде было подтверждено 23 заболевших при населении 12 тысяч человек. Это считается высоким показателем и плохой статистикой. В соседних городах было зафиксировано 8 новых случаев заражения. Минздрав здравоохранения призывает граждан придерживаться режима самоизоляции и соблюдать социальное дистанцирование.
Власти Бельгии продлили карантин
Введенный ранее карантин на территории Бельгии из-за пандемии COVID-19 будет продлен до 3 мая включительно. Об этом сообщила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес. При этом было отмечено, что правоохранительные органы продолжать штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. Власти пока не планируют вводить новые ужесточения в стране.
Продолжаем следить за статистикой коронавируса по миру на сегодня.