
В мае разгар работ в открытом грунте. Дачники стараются как можно раньше посадить лук-севок, семена гороха, щавеля, кресс-салата, репы, редьки, брюквы, моркови, петрушки, укропа, редиса. А посев теплолюбивых культур (огурец, фасоль, свекла, кабачки) ведут в конце месяца. Сверяясь с лунным календарем на май 2022 года можно увидеть, что в этом месяце есть особый период когда любые работы на огороде запрещены.
Можно ли сажать в период лунного затмения

Первое произойдет 16 мая в 05:28. Его пик придется на 07:11, а полное завершение будет в 08:55. Полутеневое лунное затмение начнется примерно на час раньше и закончится примерно на час позже, чем частичное лунное затмение. В этот период не рекомендуется заниматься посадкой и пересадкой растений, проводить любые манипуляции на огороде.
Неблагоприятные дни для посадки в мае
Сеять, садить овощи, ягоды, кусты или плодовые деревья категорически нельзя в день полнолуния 16 мая, не рекомендуется это делать также 29, 30 и 31 числа.
Неблагоприятные дни для посева и посадки в мае 2022 года: 16, 29, 30, 31.
Благоприятные дни для работ на огороде
Благоприятные посадочные дни в мае 2022 года
| Овощная культура | Дата |
| Огурцы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
| Перец (горький, сладкий), баклажаны | 5, 6, 17, 23, 24 |
| Лук | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Чеснок | 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
| Томаты | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28 |
| Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и др.) | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
| Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица, мангольд и др.) | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28 |
| Картофель, топинамбур | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 |
| Горох, бобы, фасоль | 3, 4, 19 |
| Редис, редька, дайкон | 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24 |
| Бахчевые | 19 |
Благоприятные дни посева и посадки цветов в мае 2022 года
| Цветы | Дата |
| Однолетние цветы | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
| Двулетние и многолетние цветы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Луковичные и клубневые цветы | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Комнатные растения | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
Благоприятные дни посадки саженцев, черенкования и прививок
| Культура | Благоприятные дни для посадки саженцев |
| Плодовые деревья | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Виноград | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
| Крыжовник, смородина | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
| Малина, ежевика | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
| Клубника, земляника | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
| Культура | Укоренение черенков, прикапывание побегов |
| Виноград | 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24 |
| Крыжовник | |
| Смородина |
| Культура | Прививка |
| Плодовые деревья | 3, 4, 5, 6, 7, 15, 19, 20 |