Санкт-Петербургский университет является старейшим в стране. Указ о его основании был издан Петром I в 1724 году. Сегодня учебное заведение предлагает более 400 образовательных программ, а также олимпиады для школьников и подготовительные курсы.
О популярности университета среди абитуриентов говорит более высокий, чем в МГУ, конкурс на бюджетные и договорные места. Вместе с тем стоимость обучения в СПбГУ в 2023 г ожидается ниже, чем в Московском университете. Разберем подробнее цены на обучение и условия поступления.
Как поступить в СПбГУ в 2023 году?
СПбГУ идет в авангарде классических вузов по конкурсу на бюджетные места. Средний балл ЕГЭ поступивших составляет 92 балла. На сайте университета публикуется минимальный балл для зачисления, на который нужно ориентироваться.
Так, чтобы появились шансы зачисления на программу СПбГУ «Программная инженерия» на бюджетной основе по математике, информатике и русскому необходимо получить не меньше 68, 70 и 70 баллов соответственно.
На программы специалитета и бакалавриата претенденты принимаются почти исключительно по результатам единого экзаменационного тестирования. Дополнительные испытания проводятся только для отбора кандидатов на творческие специальности.
Поступающие могут подать копии документов через Личный кабинет сайта СПбГУ на бакалавриат, специалитет, магистратуру. Нужно зарегистрироваться, получить пароль и логин.
Заявление на имя ректора заполняется в электронном виде с указанием номера страхового пенсионного свидетельства. На специалитет и бакалавриат можно претендовать не более, чем на 3 специальности.
Абитуриент предоставляет:
- Копию документа, подтверждающего личность и гражданство.
- Заявление, которое заполняется на русском языке, распечатывается и заверяется подписью.
- Анкету-заявление на участие в конкурсах установленной формы с цветным фото.
- Копию документа об образовании.
- Подтверждение индивидуальных достижений, результаты олимпиад и конкурсов.
- Фотографию 3х4, сделанную в текущем году.
- Согласие на обработку персональных данных.
- Медицинскую справку для лиц с ограниченными возможностями по здоровью. Иностранные граждане к документам об образовании, медицинским справкам прикладывают заверенный нотариально перевод.
Иностранные граждане, лица без гражданства и россияне, проживающие за рубежом предоставляют медицинские справки на отрицательный тест по гепатиту, туберкулезу и ВИЧ.
Поступающие на специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Стоматология» предоставляют справку о медицинском освидетельствовании.
Пакет документов можно отправить в электронно-цифровом виде через Личный кабинет или портал Госуслуги, принести в приемную комиссию лично, отправить по почте с уведомлением о получении и описью. Адрес отправления 199034, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Университетская набережная, дом 7/9, Приемная комиссия СПбГУ.
Платное обучение
Иностранные граждане, желающие поступить в университет на договорной основе в 2023 г, должны успеть подать заявление в период с 3.04 по 16.06.
Для россиян и белорусов тип обучения не имеет значения, сроки совпадают. Одновременно можно претендовать на бюджетное место и платное.
Стоимость обучения в СПбГУ вносится двумя траншами. В отдельных случаях платеж может выплачиваться в рассрочку.
Бюджетное обучение
Заявления принимаются с 20 июня:
- до 7 июля, если предстоят творческие экзамены;
- до 10 июля, если придется пройти испытания, которые проводит СПбГУ;
- до 25 июля, если испытаний не предвидится.
Иностранным гражданам нужно уложиться в срок 14.11.2022-24.02.2023. Если документа об образовании пока нет на руках, можно взять справку об успеваемости за последние 3 завершенных полугодия с оценками успеваемости. Списки прошедших отбор будут опубликованы до 17 марта.
Творческий конкурс проходит после 27 июля. В этот день публикуются списки абитуриентов по потокам, каждому из которых назначается дата испытания.
Льготные условия поступления
Без вступительных экзаменов в университет имеют право поступить:
- победители заключительного этапа олимпиад по профильному предмету;
- чемпионы мира, Олимпиады, Паралимпиады, Европы, Сурдалимпийских игр в рамках программ обучения по физической культуре и спорту;
- победители олимпиад СПбГУ по предмету профиля будущей специальности.
Преимущественное право на зачисление на бюджетной основе, но после успешного завершения испытаний имеют некоторые категории абитуриентов:
- дети-сироты до 23 лет и лишенные попечительства родителей;
- дети одного родителя-инвалида I группы, если семья признана малообеспеченной;
- военнослужащие, пострадавшие на госслужбе и получившие инвалидность;
- инвалиды I, II группы;
- военнослужащие-контрактники.
Призерам олимпиад II и III ступеней за профильный ЕГЭ начисляют 100 баллов при любом полученном результате на экзамене.
Преимуществами при поступлении могут воспользоваться:
- дети пострадавших и получивших увечье или погибших на госслужбе — в органах уголовно-исполнительной системы, МВД, противопожарной и таможенной службы, органах по контролю за распространением наркотических и психотропных веществ, прокуратуры;
- военнослужащие-контрактники и срочники с рекомендациями командира;
- инвалиды, участники и ветераны боевых действий;
- граждане-участники ликвидации последствий радиационных аварий и испытаний;
- военнослужащие, исполнявшие долг в Чеченской республике, выполнявшие задачи по борьбе с террористическими актами;
- облучившиеся во время аварии на Чернобыльской АЭС;
- дети полных кавалеров ордена Славы и Героев СССР и РФ, погибших или умерших.
Перечисленные лица при равных количествах баллов с другими абитуриентами зачисляются первыми.
Использование материнского капитала для оплаты обучения
Оплатить стоимость обучения в СПбГУ в 2023-2024 учебном году можно средствами материнского капитала. Для реализации своего права и внесения денег на образовательный счет нужно:
- получить сертификат в местном органе Социального фонда, который с января 2023 года объединил в себе ПФР и Фонд социального страхования;
- дождаться публикации списка зачисленных в учебное заведение на платное отделение;
- заключить с университетом договор на услуги обучения;
- при подписании договора в приемной комиссии получить лицензию СПбГУ, дающую право осуществлять образовательную деятельность и свидетельство о госрегистрации учебного заведения;
- полученные документы вместе с заявлением на использование материнского капитала и копией договора предъявить в Социальный фонд.
Перечень абитуриентов, рекомендованных к зачислению публикуется ежегодно после рассмотрения документов. Найти списки можно на официальном портале университета, на странице комиссии по приему.
Стоимость обучения для граждан РФ и республики Беларусь
Договорные условия различаются для россиян и граждан республики Беларусь от стоимости обучения в СПб для граждан других государств.
Бакалавриат (очная форма обучения)
Специальность | Программа | Код | Стоимость в год, тыс. руб. |
Математика | 01.03.01 | 288,2 | |
Прикладная математика и информатика | Прикладная математика, программирование, искусственный интеллект | 01.03.02 | 313,6 |
Современное программирование | 234,8 | ||
Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование | |||
Механика и математическое моделирование | 01.03.03 | 278,2 | |
Математика и компьютерные науки | Математика и искусственный интеллект | 02.03.01 | 322 |
Математика и компьютерные науки | 306,6 | ||
Науки о данных | 306,6 | ||
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Большие данные и распределенная цифровая платформа | 02.03.02 | 231,4 |
Программирование и информационные технологии | |||
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии программирования | 02.03.03 | 331,9 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 303,8 | |
Прикладные математика и физика | Инженерно-ориентированная физика | 03.03.01 | 311,1 |
Прикладные физика и математика | |||
Физика | 03.03.02 | 314 | |
Химия | 04.03.01 | 316,5 | |
Химия, физика и механика материалов | Химическое материаловедение | 04.03.02 | 303,3 |
Геология | 05.03.01 | 272,8 | |
География | 05.03.02 | 274,6 | |
Картография и геоинформатика | 05.03.03 | 270,3 | |
Гидрометеорология | 05.03.04 | 270,3 | |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 297 | |
Биология | Биология | 06.03.01 | 285,6 |
Биоинженерные технологии | 299,8 | ||
Почвоведение | Почвоведение | 06.03.02 | 299,5 |
Радиофизика | Электромагнитные и акустические процессы | 04.03.01 | 303,4 |
Прикладная информатика | Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук | 09.03.03 | 344,9 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 300,8 | |
Нефтегазовое дело | 21.03.01 | 284,2 | |
Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости, оценка, информационное обеспечение | 21.03.02 | 356,6 |
Системный анализ и управление | Прикладные компьютерные технологии | 27.03.03 | 332,3 |
Психология | 37.03.01 | 250,5 | |
Конфликтология | 37.03.02 | 237,9 | |
Экономика | Экономика | 38.03.01 | 292 |
Экономика с углубленным изучением Китая и китайского языка | 309,3 | ||
Экономико-математические методы | 292 | ||
Менеджмент | Международный менеджмент | 38.03.02 | 569,3 |
Менеджмент | 502,6 | ||
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 372,4 | |
Социология | Социология | 39.03.01 | 238,5 |
Социологические исследования в цифровом обществе | |||
Социальная работа | 39.03.02 | 214 | |
Юриспруденция | Юриспруденция с углубленным изучением Японии и японского языка | 40.03.01 | 404,5 |
Юриспруденция с углубленным изучением Китая и китайского языка | 412,4 | ||
Юриспруденция | 366,7 | ||
Регионоведение России | Россиеведение | 41.03.02 | 225 |
Политология | 41.03.04 | 239,9 | |
Международные отношения | 41.03.05 | 354,1 | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 334,3 | |
Журналистика | Журналистика | 42.03.02 | 269,8 |
Международная журналистика | 275,2 | ||
Туризм | Организация туристической деятельности с углубленным изучением китайского языка | 43.03.02 | 300,9 |
Туризм | 230,4 | ||
Филология | Английский язык и литература | 45.03.01 | 327,2 |
Филология | Библейская филология | 45.03.01 | 340,2 |
Венгерский и немецкий языки | |||
Классическая филология с изучением древнегреческого, латинского языков и античной литературы | |||
Отечественная филология | |||
Лингвистика | Албанский | 45.03.02 | 340,2 |
Английский | |||
Английский в качестве иностранного для обучения и коммуникации | |||
Датский | |||
Польский и немецкий | |||
Испанский | |||
Литовский | |||
Межъязыковая коммуникация на английском перевод | |||
Межъязыковая коммуникация и перевод на немецком | |||
Межъязыковая коммуникация и перевод французского | |||
Немецкий | |||
Общая и прикладная фонетика | |||
Прикладная, компьютерная, математическая лингвистика английского | |||
Русский как иностранный | |||
Сравнительно-историческое языкознание (англ.) | |||
Теоретическое и экспериментальное языкознание (англ.) | |||
Теория и практика межкультурной коммуникации (англ.) | |||
Французский | |||
История | История | 46.03.01 | 231,6 |
Археология | |||
Философия | 47.03.01 | 225 | |
Религиоведение | 47.03.03 | 234,8 | |
Физическая культура | Физическая культура и спорт | 49.03.01 | 258,9 |
Искусства и гуманитарные науки | Свободные искусства и науки | 50.03.01 | 347,1 |
Реставрация | Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 54.03.04 | 263,8 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | 249,1 | |
Дизайн | Графический дизайн | 54.03.01 | 368,8 |
Дизайн среды | |||
Вокальное искусство | Академическое пение | 53.03.03 | 324 |
Музыкально-инструментальное искусство | Исполнительство на карильоне, органе, клавесине | 53.03.02 | 249,1 |
Исполнительство на скрипке | 228,5 | ||
Востоковедение и африканистика | Гебраистика | 58.03.01 | 349,9 |
Арабская филология | 382,8 | ||
Индоарийская филология | |||
История Кавказа | |||
История Кореи | |||
Монгольско-тибетская филология | |||
Языки и культура Западной Африки | |||
Языки, история, культура Древнего Египта | |||
Востоковедение и африканистика | Тюркская философия | 58.03.01 | 382,5 |
История Японии | |||
История Китая | |||
Иранская филология | |||
История искусств | 50.03.03 | 220 | |
Культурология | 51.03.01 | 243,2 | |
Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия | 51.03.04 | 231,7 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения)
В очно-заочной форме обучения можно получить образование в области юриспруденции и журналистики. Сколько стоит обучение в СПбГУ по этим программам? На юридическом факультете 233 500, на отделении журналистики 156 900 рублей.
Специалитет
По уровню образования «Специалитет» предусмотрена только очная форма обучения.
Программа обучения | Стоимость, тысяч руб. в год | Код программы |
Фундаментальная математика | 256,6 | 01.05.01 |
Фундаментальная механика | 256,6 | 01.05.01 |
Астрономия | 262,7 | 03.05.01 |
Лечебное дело | 269,1 | 31.05.01 |
Стоматология | 308,4 | 31.05.03 |
Клиническая психология | 239,7 | 37.05.02 |
Психология служебной деятельности | 256,2 | 37.05.02 |
Артист драматического театра и кино | 256,3 | 52.05.01 |
Станковая живопись | 281,8 | 54.05.02 |
Художник кино и телевидения по костюму | 270,3 | 54.05.02 |
Стоимость обучения в СпбГУ для иностранных граждан
Для поступающих в Санкт-Петербургский государственный университет стоимость обучения на 2023-2024 учебный год будет объявлена не позже 1.06.2023. Предварительно можно ориентироваться на цены 2022-2023г. Необходимо отметить, что для иностранных граждан и лиц без гражданства они немного выше, чем для россиян и белорусов.
Бакалавриат (очная форма обучения)
Цена платного обучения в СПбГУ различных программ обучения для подданных зарубежных стран выльется в следующие суммы.
<td360,7
Специальность | Программа | Код | Стоимость в год, тыс. руб. |
Математика | 01.03.01 | 328,3 | |
Прикладная математика и информатика | Прикладная математика, программирование, искусственный интеллект | 01.03.02 | 333,6 |
Современное программирование | 270,3 | ||
Прикладная математика, фундаментальная информатика и программирование | |||
Механика и математическое моделирование | 01.03.03 | 320 | |
Математика и компьютерные науки | Математика и искусственный интеллект | 02.03.01 | 339,7 |
Математика и компьютерные науки | 323,6 | ||
Науки о данных | |||
Фундаментальная информатика и информационные технологии | Большие данные и распределенная цифровая платформа | 02.03.02 | 265,9 |
Программирование и информационные технологии | |||
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии программирования | 02.03.03 | 350,2 |
Бизнес-информатика | 38.03.05 | 426,4 | |
Прикладные математика и физика | Инженерно-ориентированная физика | 03.03.01 | 351,4 |
Прикладные физика и математика | |||
Физика | 03.03.02 | 335,8 | |
Химия | 04.03.01 | 338,7 | |
Химия, физика и механика материалов | Химическое материаловедение | 04.03.02 | 324,4 |
Геология | 05.03.01 | 347,7 | |
География | 05.03.02 | 314 | |
Картография и геоинформатика | 05.03.03 | 309,7 | |
Гидрометеорология | 05.03.04 | 309,7 | |
Экология и природопользование | 05.03.06 | 319,9 | |
Биология | Биология | 06.03.01 | 326,3 |
Биоинженерные технологии | 342,3 | ||
Почвоведение | Почвоведение | 06.03.02 | 319,9 |
Радиофизика | Электромагнитные и акустические процессы | 04.03.01 | 321,4 |
Прикладная информатика | Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук | 09.03.03 | 391,6 |
Программная инженерия | 09.03.04 | 343,9 | |
Нефтегазовое дело | 21.03.01 | 359,6 | |
Землеустройство и кадастры | Кадастр недвижимости, оценка, информационное обеспечение | 21.03.02 | 436,6 |
Системный анализ и управление | Прикладные компьютерные технологии | 27.03.03 | 375,4 |
Психология | 37.03.01 | 291,9 | |
Конфликтология | 37.03.02 | 317 | |
Экономика | Экономика | 38.03.01 | 409,8 |
Экономика с углубленным изучением Китая и китайского языка | 434,3 | ||
Экономико-математические методы | 409,8 | ||
Менеджмент | Международный менеджмент | 38.03.02 | 632,6 |
Менеджмент | 565,3 | ||
Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 434,5 | |
Социология | Социология | 39.03.01 | 274,1 |
Социологические исследования в цифровом обществе | |||
Социальная работа | 39.03.02 | 248,2 | |
Юриспруденция | Юриспруденция с углубленным изучением Японии и японского языка | 40.03.01 | 459,1 |
Юриспруденция с углубленным изучением Китая и китайского языка | 467,5 | ||
Юриспруденция | 416,2 | ||
Регионоведение России | Россиеведение | 41.03.02 | 260,3 |
Политология | 41.03.04 | 313,6 | |
Международные отношения | 41.03.05 | 400,9 | |
Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 404,9 | |
Журналистика | Журналистика | 42.03.02 | 375,1 |
Международная журналистика | 388 | ||
Туризм | Организация туристической деятельности с углубленным изучением китайского языка | 43.03.02 | 343,7 |
Туризм | 266,5 | ||
Филология | Английский язык и литература | 45.03.01 | 372 |
Филология | Библейская филология | 45.03.01 | 386,7 |
Венгерский и немецкий языки | |||
Отечественная филология | |||
Классическая филология с изучением древнегреческого, латинского языков, античной литературы | |||
Лингвистика | Албанский | 45.03.02 | От 388,5 |
Английский | |||
Английский в качестве иностранного для обучения и коммуникации | |||
Датский | |||
Польский и немецкий | |||
Испанский | |||
Литовский | |||
Межъязыковая коммуникация на английском перевод | |||
Межъязыковая коммуникация и перевод на немецком | |||
Межъязыковая коммуникация и перевод французского | |||
Немецкий | |||
Общая и прикладная фонетика | |||
Прикладная, компьютерная, математическая лингвистика английского | |||
Русский как иностранный | |||
Сравнительно-историческое языкознание (англ.) | |||
Теоретическое и экспериментальное языкознание (англ.) | |||
Теория и практика межкультурной коммуникации (англ.) | |||
Французский | |||
История | История | 46.03.01 | 267,9 |
История | Археология | 267,9 | |
Философия | 47.03.01 | 306,5 | |
Религиоведение | 47.03.03 | 319,9 | |
Физическая культура | Физическая культура и спорт | 49.03.01 | 298,7 |
Искусства и гуманитарные науки | Свободные искусства и науки | 50.03.01 | 402 |
Реставрация | Реставрация произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства | 54.03.04 | 397,1 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | 375,1 | |
Дизайн | Графический дизайн | 54.03.01 | 417,8 |
Дизайн среды | |||
Вокальное искусство | Академическое пение | 53.03.03 | 414,3 |
Музыкально-инструментальное искусство | Исполнительство на карильоне, органе, клавесине | 53.03.02 | 375,1 |
Исполнительство на скрипке | 343,9 | ||
Востоковедение и африканистика | Гебраистика | 58.03.01 | 428,1 |
Арабская филология | От 468,2 | ||
Индоарийская филология | |||
История Кавказа | |||
История Кореи | |||
Монгольско-тибетская филология | |||
Языки и культура Западной Африки | |||
Языки, история, культура Древнего Египта | |||
Тюркская философия | |||
История Японии | |||
История Китая | |||
Иранская филология | |||
История искусств | 50.03.03 | 254,2 | |
Культурология | 51.03.01 | 331,1 | |
Музеология, охрана объектов культурного и природного наследия | 51.03.04 | 268,1 |
Бакалавриат (очно-заочная форма обучения)
Для очно-заочной формы выделены только 2 вида обучения — по специальностям журналистика и юриспруденция. Занятия по направлению «Журналистика» оплачиваются в размере 226 тысяч рублей в год. За получение юридических знаний придется заплатить за год 467 тысяч рублей.
Специалитет (очная форма обучения)
Программа обучения | Стоимость, тысяч руб. в год | Код программы |
Фундаментальная математика | 295,4 | 01.05.01 |
Фундаментальная механика | 295,4 | 01.05.01 |
Астрономия | 300,5 | 03.05.01 |
Лечебное дело | 387,5 | 31.05.01 |
Стоматология | 362,9 | 31.05.03 |
Клиническая психология | 279,8 | 37.05.01 |
Психология служебной деятельности | 292 | 37.05.02 |
Артист драматического театра и кино | 386 | 52.05.01 |
Станковая живопись | 365,2 | 54.05.02 |
Художник кино и телевидения по костюму | 350,2 | 54.05.02 |