Пандемия пандемией, а мире футбола продолжаются отборочные матчи. Сегодня, в понедельник, 11 октября, пройдут очередные матчи отборочного турнира в Европе ЧМ-2022. Сборная России в Мариборе встретится против Словении. Пройдут и другие встречи.
Словения — Россия, время начала и где смотреть прямую трансляцию матча
11 октября в Мариборе сборная России сыграет против Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча Словения — Россия будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры покажет в прямом эфире телеканал «Россия 1».
Напомним, что на сегодня сборная России с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H. 8 октября команда Валерия Карпина выиграла у Словакии (1:0). Словения с 10 баллами располагается на третьей строчке в группе.
Расписание матчей отборочного турнира, 11 октября
Группа H
- Кипр — Мальта, 19:00 по московскому времени
- Хорватия — Словакия, 21:45 по Москве. Трансляция будет вестись на «Матч ТВ»
- Словения — Россия, 21:45 по московскому времени. Трансляция на «Россия 1»
Группа Е
- Белоруссия — Чехия, 21:45 по московскому времени
- Эстония — Уэльс, 21:45 по московскому времени
Группа G
- Латвия — Турция, 21:45 по Москве
- Нидерланды — Гибралтар, 21:45 по московскому времени
- Норвегия — Черногория, 21:45 по Москве
Группа J
- Исландия — Лихтенштейн, 21:45 по московскому времени
- Македония — Германия, 21:45 по времени российской столицы
- Румыния — Армения, 21:45 по московскому времени
Квалификация ЧМ-2022, что нужно знать
Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
Таблица и календарь игр
ГРУППА А
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Сербия | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 14 |
2 | Португалия | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
3 | Люксембург | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
4 | Ирландия | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 |
5 | Азербайджан | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
ГРУППА B
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Испания | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 |
2 | Швеция | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 |
3 | Греция | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
4 | Косово | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 4 |
5 | Грузия | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 |
ГРУППА C
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Италия | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | 14 |
2 | Швейцария | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 |
3 | Северная Ирландия | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | Болгария | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
5 | Литва | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 |
ГРУППА D
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Франция | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
2 | Украина | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 |
3 | Босния и Герцеговина | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 |
4 | Финляндия | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
5 | Казахстан | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
ГРУППА E
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Бельгия | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 16 |
2 | Чехия | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 |
3 | Уэльс | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 8 |
4 | Эстония | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 4 |
5 | Беларусь | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | 3 |
ГРУППА F
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Дания | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 |
2 | Шотландия | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 |
3 | Израиль | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 10 |
4 | Австрия | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 |
5 | Фарерские о-ва | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 4 |
6 | Молдова | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 1 |
ГРУППА G
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Нидерланды | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 6 | 16 |
2 | Норвегия | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 14 |
3 | Турция | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 14 | 12 |
4 | Черногория | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 |
5 | Латвия | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
6 | Гибралтар | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 28 | 0 |
ГРУППА H
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Хорватия | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 16 |
2 | Россия | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 |
3 | Словения | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 10 |
4 | Словакия | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 |
5 | Мальта | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 4 |
6 | Кипр | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 |
ГРУППА I
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Англия | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 2 | 19 |
2 | Албания | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 15 |
3 | Польша | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 8 | 14 |
4 | Венгрия | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 10 |
5 | Андорра | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | 3 |
6 | Сан-Марино | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | 0 |
ГРУППА J
Команда | М | В | Н | П | Заб | Проп | О | |
1 | Германия | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 18 |
2 | Северная Македония | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 12 |
3 | Армения | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 12 |
4 | Румыния | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 |
5 | Исландия | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 |
6 | Лихтенштейн | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 1 |
М – матчи, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, Заб – забитые голы, Проп – пропущенные голы, О – очки в турнире
*
Портал yur-gazeta.ru напоминает Вам, что свежую информацию о коронавирусе в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.