За прошедшие сутки на территории Российской Федерации обнаружили 658 новых случаев инфицирования в 14 регионах страны. Еще два человека за сутки скончались. Впервые вирус обнаружили в Камчатском крае.
Сообщается, что общее количество инфицированных в России достигло 5389 человек, которых обнаружили в 79 регионах. Больше всего новых инфицированных обнаружили в Москве и Московской области, а также в Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Зараженные есть в Тульской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму, Камчатском крае, в Ярославской, Челябинской, новосибирской областях и Хабаровском крае. Общее количество погибших — 45 человек.
Последние новости о коронавирусе в России, сводка на 7 апреля
Российская Федерация продолжает противостоять пандемии COVID-19. По состоянию на 7 апреля 2020 года в стране зафиксировали 5389 случаев инфицирования в 79 регионах. Столица Российской Федерации больше всего подверглась нападению со стороны вируса.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ по состоянию на 7 апреля 2020 года Основной источник: стопкоронавирус.рф |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
80 из 85 | 5391 | 362 | 45 | 4978 | ||
Москва | 3893 | 198 | 29 | 3665 | ||
Московская обл. | 305 | 33 | 2 | 269 | ||
Санкт-Петербург | 191 | 7 | 3 | 180 | ||
Республика Коми | 59 | 1 | 2 | 55 | ||
Ленинградская обл. | 57 | 1 | 0 | 56 | ||
Нижегородская обл. | 47 | 1 | 0 | 46 | ||
Свердловская обл. | 40 | 13 | 0 | 27 | ||
Краснодарский край | 39 | 4 | 0 | 35 | ||
Республика Бурятия | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
Тульская обл. | 29 | 3 | 0 | 26 | ||
Красноярский край | 29 | 4 | 0 | 25 | ||
Пензенская обл. | 27 | 1 | 1 | 25 | ||
Челябинская обл. | 27 | 2 | 0 | 25 | ||
Республика Дагестан | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Республика Татарстан | 25 | 6 | 0 | 19 | ||
Ивановская обл. | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
Пермский край | 21 | 3 | 2 | 16 | ||
Республика Крым | 20 | 3 | 0 | 17 | ||
Брянская обл. | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
Калининградская обл. | 19 | 8 | 0 | 11 | ||
Саратовская область | 19 | 1 | 0 | 16 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
Кировская область | 18 | 3 | 0 | 15 | ||
Липецкая обл. | 18 | 5 | 0 | 13 | ||
Самарская обл. | 17 | 8 | 0 | 9 | ||
Мурманская обл. | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Республика Саха (Якутия) | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
Чеченская Республика | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
Воронежская обл. | 14 | 4 | 0 | 10 | ||
Вологодская обл. | 13 | 0 | 0 | 13 | ||
Оренбургская обл. | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
Рязанская обл. | 12 | 3 | 0 | 9 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Новосибирская обл. | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Ставропольский край | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Тюменская обл. | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Хабаровский край | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Омская обл. | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Республика Башкортостан | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Иркутская обл. | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Псковская обл. | 9 | 3 | 2 | 4 | ||
Ростовская обл. | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Архангельская обл. | 8 | 3 | 0 | 5 | ||
Волгоградская обл. | 8 | 1 | 0 | 7 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Костромская обл. | 8 | 0 | 1 | 7 | ||
Алтайский край | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Белгородская обл. | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Приморский край | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
Республика Адыгея | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Республика Калмыкия | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Тамбовская обл. | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
Калужская обл. | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Орловская обл. | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Сахалинская обл. | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Тверская обл. | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
Ярославская обл. | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Астраханская обл. | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Республика Мордовия | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Севастополь | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Удмуртская Республика | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
Амурская обл. | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Курская обл. | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Республика Марий Эл | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Чувашская Республика | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Владимирская обл. | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
Еврейская автономная обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Кемеровская обл. | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
Новгородская обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Республика Хакасия | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Томская область | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Забайкальский край | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Камчатский край | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Курганская обл. | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
Республика Карелия | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Смоленская обл. | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Магаданская обл. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ульяновская обл. | 1 | 1 | 0 | 0 |
Врачи продолжают фиксировать новые случаи заболевания COVID-19. Согласно последним данным, большая часть новых случаев была обнаружена в столице РФ — 536 человек. 45 человек обнаружили в Московской области, 22 в Нижегородской области и еще 20 в Санкт-Петербурге. Еще по десять инфицированных за сутки обнаружили в Тульской и Ленинградской областях, четыре новых случая в Красноярском крае, три в Ханты-Мансийском автономном округе. За сутки в РФ погибли два человека. Оба летальных исхода медики зафиксировали в столице.
В России продлен режим нерабочих дней до 30 апреля
Глава российского государства решил продлить режим нерабочих дней в стране до 30 апреля. В этот период гражданам запрещается покидать свои дома без особой надобности. Если правоохранительные органы обнаружат нарушителей, то к нему применять финансовые санкции.
После 30 марта выходить из дома можно только в том случае, если вам требуется экстренная медицинская помощь, вам необходимо доехать до места работы, вам нужно приобрести продукты или же лекарства, а также выгулять домашнее животное. Выгуливание питомца разрешается в пределах ста метров от дома. Также разрешается выходить за пределы дома для того, чтобы выбросить мусор.
Граждане, пребывая на улице и в общественном транспорте, либо же в торговой точке, обязаны соблюдать социальное дистанцирование более 1,5 метров от окружающих людей. Сейчас власти не принимают решение о полной приостановке работы общественного транспорта в столице и Подмосковье. Въезд и выезд разрешается за пределы Москвы.
Стоит отметить, что если человек нарушил карантинный режим и вышел из дома без уважительной причины, то человека могут оштрафовать на четыре тысячи рублей. Если происходит повторное нарушение, или же нарушение с использованием транспортного средства, сумма штрафа увеличивается на тысячу. Транспортное средство могут поместить на специальную стоянку. Интересно, что пока в столице нет никаких ограничений на передвижения на личном транспорте.