Дачники-огородники России знают, что в мае самый разгар работ в открытом грунте. Дачники стараются как можно раньше посадить лук-севок, семена гороха, щавеля, кресс-салата, репы, редьки, брюквы, моркови, петрушки, укропа, редиса. А посев теплолюбивых культур (огурец, фасоль, свекла, кабачки) ведут, как правило, в конце месяца. Сверяясь с лунным календарем на май 2022 года можно грамотно провести все посадочные работы.
Благоприятные дни для посадки культур по лунному календарю огородника на май 2022 года
Благоприятные посадочные дни в мае 2022 года
Овощная культура | Дата |
Огурцы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
Перец (горький, сладкий), баклажаны | 5, 6, 17, 23, 24 |
Лук | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Чеснок | 1, 2, 15, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Томаты | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28 |
Корнеплоды (морковь, свекла, репа, редис, редька, сельдерей и др.) | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28 |
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, тмин, горчица, мангольд и др.) | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28 |
Картофель, топинамбур | 5, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 19 |
Горох, бобы, фасоль | 3, 4, 19 |
Редис, редька, дайкон | 5, 6, 10, 11, 12, 19, 23, 24 |
Бахчевые | 19 |
Благоприятные дни посева и посадки цветов в мае 2022 года
Цветы | Дата |
Однолетние цветы | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Двулетние и многолетние цветы | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Луковичные и клубневые цветы | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Комнатные растения | 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 |
Благоприятные дни посадки саженцев, черенкования и прививок
Культура | Благоприятные дни для посадки саженцев |
Плодовые деревья | 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Виноград | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Крыжовник, смородина | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
Малина, ежевика | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Клубника, земляника | 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24 |
Культура | Укоренение черенков, прикапывание побегов |
Виноград | 10,11, 12, 13, 14, 17, 18, 23, 24 |
Крыжовник | |
Смородина |
Культура | Прививка |
Плодовые деревья | 3, 4, 5, 6, 7, 15, 19, 20 |
Календарь дачника на май 2022 года, подробный
Агротехнические мероприятия и другие работы в саду в мае 2022
Прополки | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 22, 27, 29, 30 |
Рыхление и работа с почвой | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 31 |
Проращивание семян | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 28, 29 |
Пикирование, прореживание | 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 29 |
Поливы | 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24 |
Подкормки органическими и зелеными удобрениями | 5, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 |
Подкормки минеральными удобрениями | 1, 2, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 21, 22 |
Компостирование, закладка зеленых удобрений | 5, 6, 7, 10, 11, 15, 23, 24 |
Обрезка, омоложение, формирование | 3, 4, 18, 19, 20, 23, 24, 27 |
Стрижка газона, покос трав | 3, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 31 |
Прищипка, пасынкование | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 19, 20, 30 |
Установка опор, подвязка | 1, 2, 5, 6, 7, 16, 30 |
Борьба с вредителями и заболеваниями | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Профилактические обработки | 3, 4, 8, 10, 11, 17, 31 |
Заготовка черенков и прикопка отводков | 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
Прививка и окулировка | 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24 |
Снятие укрытий | 1, 2, 5, 6, 7, 16, 30 |
Очистка и обработка коры | 3, 4, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 31 |
Ремонт и чистка теплицы и парников | 1, 2, 3, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Уборка на участке | 2, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
Ремонтные и строительные работы | 24, 25, 26, 30 |
Корчевание | 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Работа с водоемами | 10, 11, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 31 |
Сбор урожая | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 |
Сбор цветов и лекарственных трав | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 27, 28 |
Сбор семян | 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Консервация, сушка | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 29, 31 |
Засолка и квашение | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 |
Очистка и обработка овощехранилищ | 1, 2, 3, 13, 17, 18, 30, 31 |
Неблагоприятные дни | |
Для работы с семенами и черенками | 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 25, 26 |
Для сбора урожая на хранение | 5, 6, 7, 14, 15, 16, 23, 24 |
Для консервирования и соления | 23, 24, 25, 26 |
Для обрезок, прививки и окулировки | 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 25, 26, 28, 29, 31 |
Для работы с почвой | 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30 |
Для полива | 8, 9, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30 |
Травмоопасные дни | 10, 11, 17, 18, 25, 26 |