
В Брянской области на 17 мая 2020 года коронавирус выявлено у 2080 человек, так же выявлено 85 новых зараженных за последние сутки.
Благополучно излечились от COVID-19 уже 909 (+ 64).
В Брянской области с начала эпидемии от коронавируса умерли 19 женщин и 11 мужчин, всего 30 человек. У всех причина смерти была пневмония с положительным тестом на COVID-19.
Самой старшей умершей женщине было 83 года, самой молодой — 44 года. Из мужчин самым молодым оказался 41-летний пациент. Самым старшим — 89-летний пенсионер. Он был первым умершим от коронавируса в регионе.
Всего же в регионе специалисты провели 27480 тестов на наличие COVID-19.
В каких городах и районах Брянской области выявлен коронавирус на 17 мая
Случаи заражения по-прежнему подтверждены в 5 городах и 26 районах.
Вот так расположились районы и города по количеству заболевших COVID-19:
— Брянск – 951 (+27)
— Сельцо – 152 (+2)
— Дятьковский район – 139
— Брянский район – 111 (+4)
— Карачевский район – 93 (+3)
— Фокино – 63
— Унечский район — 51(+8)
— Жуковский район – 50
— Стародубский район — 44
— Клинцы – 39 (+4)
— Трубчевский район – 36
— Брасовский район — 36 (+2)
— Мглинский район — 32 (+7)
— Комаричский район – 27
— Суражский район – 26 (+9)
— Клетнянский район – 25
— Красногорский район – 23 (+10)
— Новозыбков – 20 (+6)
— Погарский район – 19 (+2)
— Климовский район — 18
— Почепский район — 16
— Севский район – 16
— Навлинский район – 15 (+1)
— Дубровский район — 14
— Суземский район — 14
— Выгоничский район – 13
— Клинцовский район – 11
— Рогнединский район – 11
— Злынковский район – 9
— Жирятинский район — 3
— Гордеевский — 3.
Распространение коронавируса в России на 17 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 138969 (+3505) | 1432 (+74) |
| Московская область | 26462 (+937) | 262 (+9) |
| Санкт-Петербург | 10011 (+525) | 80 (+6) |
| Нижегородская область | 6132 (+229) | 42 (+2) |
| Республика Дагестан | 3280 (+88) | 27 |
| Мурманская область | 2644 (+93) | 6 |
| Свердловская область | 2571 (+105) | 6 (+1) |
| Краснодарский край | 2510 (+92) | 24 |
| Тульская область | 2364 (+101) | 19 (+1) |
| Калужская область | 2409 (+97) | 19 |
| Ростовская область | 2312 (+112) | 28 (+3) |
| Рязанская область | 2214 (+91) | 7 |
| Республика Татарстан | 2148 (+84) | 7 (+1) |
| Брянская область | 2080 (+85) | 30 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 2016 (+73) | 15 (+2) |
| Республика Башкортостан | 1963 (+89) | 17 (+1) |
| Ленинградская область | 1913 (+72) | 8 (+1) |
| Курская область | 1855 (+78) | 7 |
| Тамбовская область | 1819 (+82) | 4 (+1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1690 (+71) | 7 |
| Владимирская область | 1657 (+65) | 15 |
| Красноярский край | 1651 (+61) | 18 (+2) |
| Саратовская область | 1633 (+107) | 7 |
| Ярославская область | 1629 (+92) | 11 |
| Челябинская область | 1609 (+98) | 6 |
| Республика Чувашия | 1603 (+81) | 8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1598 (+50) | 3 |
| Волгоградская область | 1531 (+86) | 14 (+1) |
| Новосибирская область | 1511 (+64) | 20 (+2) |
| Республика Ингушетия | 1443 (+36) | 35 |
| Орловская область | 1381 (+52) | 10 |
| Самарская область | 1372 (+70) | 9 |
| Ставропольский край | 1367 (+59) | 26 |
| Республика Мордовия | 1348 (+25) | 9 |
| Оренбургская область | 1243 (+35) | 5 |
| Приморский край | 1197 (+87) | 12 |
| Ивановская область | 1192 (+68) | 13 |
| Хабаровский край | 1176 (+50) | 9 (+2) |
| Ульяновская область | 1260 (+101) | 5 |
| Белгородская область | 1149 (+76) | 9 |
| Смоленская область | 1146 (+41) | 11 (+1) |
| Липецкая область | 1133 (+50) | 3 |
| Республика Марий Эл | 1130 (+52) | 7 |
| Воронежская область | 1113 (+39) | 13 (+1) |
| Тюменская область | 1102 (+45) | 7 (+1) |
| Тверская область | 1059 (+53) | 10 |
| Ханты-Мансийский АО | 1048 (+83) | 8 |
| Пензенская область | 1041 (+56) | 10 |
| Астраханская область | 984 (+39) | 7 |
| Пермский край | 973 (+52) | 13 |
| Кировская область | 967 (+35) | 5 |
| Чеченская Республика | 918 (+27) | 9 |
| Калининградская область | 916 (+35) | 11 |
| Республика Коми | 911 (+29) | 17 (+1) |
| Республика Бурятия | 892 (+27) | 6 |
| Алтайский край | 885 (+38) | 3 |
| Республика Саха (Якутия) | 785 (+63) | 4 |
| Республика Калмыкия | 655 (+37) | 8 (+2) |
| Архангельская область | 638 (+52) | 3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 632 (+18) | 4 (+1) |
| Новгородская область | 598 (+14) | 7 |
| Республика Хакасия | 595 (+38) | 10 (+1) |
| Иркутская область | 526 (+27) | 6 |
| Забайкальский край | 486 (+32) | 3 (+1) |
| Омская область | 476 (+40) | 7 |
| Камчатский край | 461 (+18) | 1 |
| Костромская область | 460 (+8) | 7 |
| Удмуртская Республика | 422 (+14) | 12 |
| Вологодская область | 398 (+37) | 3 (+1) |
| Псковская область | 386 (+19) | 9 (+1) |
| Республика Адыгея | 347 (+40) | 8 |
| Томская область | 343 (+14) | 4 |
| Кемеровская область | 321 (+25) | 7 |
| Республика Крым | 258 (+13) | 2 |
| Республика Тыва | 252 (+30) | 1 |
| Еврейская автономная область | 225 (+3) | 2 |
| Амурская область | 212 (+8) | 1 |
| Республика Карелия | 202 (+8) | 1 |
| Магаданская область | 174 (+3) | 3 |
| Севастополь | 135 | 2 |
| Курганская область | 109 (+6) | |
| Республика Алтай | 69 (+4) | |
| Ненецкий автономный округ | 52 | |
| Сахалинская область | 48 (+3) | |
| Чукотский автономный округ | 47 (+5) | |
| ВСЕГО: | 272043 | 2537 |
В Брянской области за день выявили 285 нарушителей масочного режима
16 мая в Брянской области прошли массовые рейды в поисках нарушителей масочного режима. С проверками прошлись сотрудники управления потребительского рынка, чиновники и полицейские.
Контролеры посетили 1032 магазина, парикмахерских, аптек и 11 рынков.
Проверяющие нашли 285 нарушителей. Им выдали уведомления, сообщили в оперативном штабе.
Также они составили 22 протокола по статье 20.6.1 КоАП РФ. Из них 10 — на предприятия торговли, реализующие непродовольственные товары, и 12 — на граждан, посещавших магазины без масок.
Во время рейдов закрыли 3 магазина: 2 — в Новозыбкове и 1 — в Климовском районе.
Брянские медики получили специальные выплаты за борьбу с коронавирусом
Брянские медики, борющиеся с коронавирусом, получили спецвыплаты. Об этом говорил губернатор Александр Богомаз на встрече с журналистами.
По словам главы региона, за борьбу с COVID-19 выплату получают больше 2 тысяч медработников.
Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, «президентская» доплата составила 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц.
К слову, получают брянские медики и областные надбавки.
*Таблица заражений коронавирусом по всему миру всегда доступна по адресу — yur-gazeta.ru/koronavirus