На 17 мая 2020 в Краснодарском крае выявили 2510 случая заболевания коронавирусом, из них 92 за прошедшие сутки.
В медицинские организации края с подозрением на COVID-19 обратилось 6462 человека, в том числе 698 детей
Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 2377 человек, их них 177 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 12633 человека.
Лабораториями Роспотребнадзора проведено 36240 исследований, лабораториями минздрава — 94967.
В обсерваторах размещено 2060 человек: 778 — в Краснодаре, 652 — в Сочи, 24 — в Темрюкском районе, 64 — в Кущевской, 52 — в Геленджике, 181 — в Туапсе, 19 — в Армавире, 211 — в Анапе, 79 — в Ейске. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время в обсерваторах выявлено 35 положительных результатов тестов на коронавирус, рассказали в оперативном штабе края.
В каких городах и районах Краснодарского края выявлен коронавирус на 17 мая
# | Страна, город | Заболевших всего | На 10 тыс жителей | Заболевших сегодня |
1. | Краснодар | 848 | 8.3 | +35 |
2. | Сочи | 223 | 4.2 | +1 |
3. | Ейск | 109 | 8.1 | +1 |
4. | Апшеронск | 77 | 7.7 | +6 |
5. | Крымский | 64 | 4.8 | +0 |
6. | Тихорецк | 58 | 5 | +5 |
7.+1 | Армавир | 54 | 2.6 | +3 |
8.-1 | Новороссийск | 53 | 1.6 | +1 |
9.+2 | Ст. Кавказская | 51 | 4.2 | +7 |
10.+3 | Усть-Лабинск | 48 | 4.5 | +5 |
11.-2 | Туапсе | 47 | 3.6 | +0 |
12.-2 | Лабинск | 47 | 4.9 | +1 |
13.-1 | Кореновск | 44 | 5.1 | +0 |
14.+1 | Щербиновский | 39 | 11 | +1 |
15.-1 | Калининская | 39 | 7.6 | +0 |
16. | Староминская | 38 | 9.3 | +2 |
17. | Геленджик | 36 | 3.1 | +1 |
18. | Белореченск | 35 | 3.2 | +0 |
19. | Тимашевск | 31 | 2.8 | +0 |
20. | Динская | 28 | 1.9 | +0 |
21.+2 | Отрадненский | 26 | 4.1 | +2 |
22.-1 | Горячий ключ | 26 | 3.7 | +1 |
23.-1 | Северский | 25 | 2 | +1 |
24. | Анапа | 24 | 1.2 | +0 |
25. | Славянск-на-Кубани | 22 | 1.7 | +1 |
26. | Красноармейский | 20 | 1.9 | +0 |
27.+6 | Каневский | 20 | 1.9 | +8 |
28.-1 | Ст. Кущевская | 19 | 2.9 | +0 |
29. | Тбилисский | 18 | 3.7 | +1 |
30.-2 | Выселковский | 18 | 3.1 | +0 |
31. | Гулькевичский | 17 | 1.7 | +4 |
32. | Мостовской | 16 | 2.3 | +4 |
33.-3 | Курганинский | 15 | 1.4 | +0 |
34.+2 | Приморско-Ахтарск | 10 | 1.7 | +1 |
35.-1 | Абинск | 10 | 1 | +0 |
36.-1 | Темрюк | 9 | 0.7 | +0 |
37. | Успенский | 8 | 2 | +0 |
38. | Брюховецкий | 8 | 1.6 | +0 |
39. | Новокубанский | 7 | Нет данных | +0 |
40. | ст Ленинградская | 5 | 0.8 | +0 |
41. | Павловский | 4 | 0.6 | +0 |
42. | Новопокровский | 3 | 0.7 | +0 |
43. | Белоглинский | 3 | 1 | +0 |
В Краснодаре заболели 35 человек, в том числе годовалый ребенок и 14-летний подросток. 8 случаев выявлено в Каневском районе, среди зараженных 8-летний ребенок. 7 случаев — в Кавказском районе. В Апшеронском районе заболели 6 человек, в том числе дети 6 и 10 лет. В Усть-Лабинском и Тихорецком районах — по 5 человек, в Тихорецком диагноз подтвержден у 2-х летнего ребенка и 17-летнего подростка.
По 4 заболевших в Гулькевичском и Мостовском районах, в Мостовском это, в том числе 9-летний ребенок. В Армавире выявлено три новых случая коронавируса, в Староминском и Отрадненском районах — по два. По одному — в Тблисском, Щербиновском, Ейском, Северском, Славянском, Приморско-Ахтарском, Лабинском районах, а также в Сочи, Геленджике, Новороссийске и Горячем Ключе.
Возраст заболевших от 1 до 91 года. Среди них 57 женщин и 35 мужчин, сообщают в краевом оперштабе.
Распространение коронавируса в России на 17 мая 2020 года по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 138969 (+3505) | 1432 (+74) |
Московская область | 26462 (+937) | 262 (+9) |
Санкт-Петербург | 10011 (+525) | 80 (+6) |
Нижегородская область | 6132 (+229) | 42 (+2) |
Республика Дагестан | 3280 (+88) | 27 |
Мурманская область | 2644 (+93) | 6 |
Свердловская область | 2571 (+105) | 6 (+1) |
Краснодарский край | 2510 (+92) | 24 |
Тульская область | 2364 (+101) | 19 (+1) |
Калужская область | 2409 (+97) | 19 |
Ростовская область | 2312 (+112) | 28 (+3) |
Рязанская область | 2214 (+91) | 7 |
Республика Татарстан | 2148 (+84) | 7 (+1) |
Брянская область | 2080 (+85) | 30 |
Республика Северная Осетия — Алания | 2016 (+73) | 15 (+2) |
Республика Башкортостан | 1963 (+89) | 17 (+1) |
Ленинградская область | 1913 (+72) | 8 (+1) |
Курская область | 1855 (+78) | 7 |
Тамбовская область | 1819 (+82) | 4 (+1) |
Кабардино-Балкарская Республика | 1690 (+71) | 7 |
Владимирская область | 1657 (+65) | 15 |
Красноярский край | 1651 (+61) | 18 (+2) |
Саратовская область | 1633 (+107) | 7 |
Ярославская область | 1629 (+92) | 11 |
Челябинская область | 1609 (+98) | 6 |
Республика Чувашия | 1603 (+81) | 8 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1598 (+50) | 3 |
Волгоградская область | 1531 (+86) | 14 (+1) |
Новосибирская область | 1511 (+64) | 20 (+2) |
Республика Ингушетия | 1443 (+36) | 35 |
Орловская область | 1381 (+52) | 10 |
Самарская область | 1372 (+70) | 9 |
Ставропольский край | 1367 (+59) | 26 |
Республика Мордовия | 1348 (+25) | 9 |
Оренбургская область | 1243 (+35) | 5 |
Приморский край | 1197 (+87) | 12 |
Ивановская область | 1192 (+68) | 13 |
Хабаровский край | 1176 (+50) | 9 (+2) |
Ульяновская область | 1260 (+101) | 5 |
Белгородская область | 1149 (+76) | 9 |
Смоленская область | 1146 (+41) | 11 (+1) |
Липецкая область | 1133 (+50) | 3 |
Республика Марий Эл | 1130 (+52) | 7 |
Воронежская область | 1113 (+39) | 13 (+1) |
Тюменская область | 1102 (+45) | 7 (+1) |
Тверская область | 1059 (+53) | 10 |
Ханты-Мансийский АО | 1048 (+83) | 8 |
Пензенская область | 1041 (+56) | 10 |
Астраханская область | 984 (+39) | 7 |
Пермский край | 973 (+52) | 13 |
Кировская область | 967 (+35) | 5 |
Чеченская Республика | 918 (+27) | 9 |
Калининградская область | 916 (+35) | 11 |
Республика Коми | 911 (+29) | 17 (+1) |
Республика Бурятия | 892 (+27) | 6 |
Алтайский край | 885 (+38) | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 785 (+63) | 4 |
Республика Калмыкия | 655 (+37) | 8 (+2) |
Архангельская область | 638 (+52) | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 632 (+18) | 4 (+1) |
Новгородская область | 598 (+14) | 7 |
Республика Хакасия | 595 (+38) | 10 (+1) |
Иркутская область | 526 (+27) | 6 |
Забайкальский край | 486 (+32) | 3 (+1) |
Омская область | 476 (+40) | 7 |
Камчатский край | 461 (+18) | 1 |
Костромская область | 460 (+8) | 7 |
Удмуртская Республика | 422 (+14) | 12 |
Вологодская область | 398 (+37) | 3 (+1) |
Псковская область | 386 (+19) | 9 (+1) |
Республика Адыгея | 347 (+40) | 8 |
Томская область | 343 (+14) | 4 |
Кемеровская область | 321 (+25) | 7 |
Республика Крым | 258 (+13) | 2 |
Республика Тыва | 252 (+30) | 1 |
Еврейская автономная область | 225 (+3) | 2 |
Амурская область | 212 (+8) | 1 |
Республика Карелия | 202 (+8) | 1 |
Магаданская область | 174 (+3) | 3 |
Севастополь | 135 | 2 |
Курганская область | 109 (+6) | |
Республика Алтай | 69 (+4) | |
Ненецкий автономный округ | 52 | |
Сахалинская область | 48 (+3) | |
Чукотский автономный округ | 47 (+5) | |
ВСЕГО: | 272043 | 2537 |
Комиссией краевого минздрава установлено, что 14 медработникам доплаты были перечислены не в полном объеме. Больницу обязали немедленно пересчитать выплату каждому сотруднику скорой, работавшему с больными ковид-19, и направить новую заявку на выделение необходимого финансирования. Средства будут немедленно перечислены больнице минздравом региона.
Ранее заместитель губернатора Кубани Анна Минькова сообщила, что принято решение уволить главного врача армавирской городской больницы, в структуру которой входит служба скорой помощи. Такое решение принял глава региона Вениамин Кондратьев.
Также минздрав Кубани подчеркнул, что средства на выплаты медикам, работающим с ковид-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается с 12 мая. По представленным больницами расчетам необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования, сообщили в пресс-службе администрации края.
В Краснодарском крае открылись еще шесть продовольственных ярмарок
Они заработали в Краснодаре, Геленджике, Горячем Ключе, а также Новокубанском и Усть-Лабинском районах.
Фермерской продукцией теперь торгуют еще по шести адресам в кубанских городах. Жители Геленджика могут приобрести ее на рынке по улице Островскогорядом с Ярмарочной площадью. Универсальный рынок открылся в станице Советской Новокубанского района и в станице Ладожской Усть-Лабинского района.
В Краснодаре на Уральской и по трассе М4 «Дон» можно теперь купить не только продукты питания, но и саженцы деревьев и семена.
Сегодня, 16 мая, в 2-х станицах Горячего Ключа и в самом городе тоже заработали фермерские ярмарки.
Таким образом, численность рынков по краю выросла до 356 объектов. Все они заработали в строгом соответствии с регламентом Роспотребнадзора, с соблюдением дистанции между точками и посетителями.
Напомним, карантин в Краснодарском крае действует до 23 мая. После этого власти объявили, что возвращение к привычной жизни будет поэтапным.