
В Курской области на 17 мая 2020 года коронавирус выявлено у 1855 человек, так же выявлено 78 новых зараженных за последние сутки.
Из них под медицинским наблюдением 1348 пациентов: 150 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 39 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 70 – в Курской городской больнице №6; 1089 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 500 (+54) пациентов.
По данным Управления Роспотребнадзора по Курской области, на сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в Курской области скончались 7 человек.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 45 женщин и 33 мужчины. Возраст больных: до 1 года – 1 человек, 1-6 лет – 5 человек, 7-14 лет — 4 человека, 15-17 лет – 1 человек, 18-29 лет – 6 человек, 30-49 лет – 23 человека, 50-64 лет – 22 человека, старше 65 лет – 16 человек.
В каких городах и районах Курской области выявлен коронавирус на 17 мая
Статистика заболевших по муниципалитетам:
1076 — г. Курск (+62);
115 — Курский район (+4);
92 — Поныровский район;
96 — г. Железногорск (+3);
43 — Октябрьский район;
38 — Курчатовский район (+1);
39 — Черемисиновский район;
29 — Тимский район;
20 — Обоянский район (+1);
21 — Касторенский район;
45 — Золотухинский район (+2);
24 — Кореневский район;
20 — Медвенский район;
15 — Железногорский район;
13 — г. Дмитриев;
13 — г. Щигры;
18 — г. Льгов (+1);
13 — Щигровский район;
19 — Мантуровский район;
10 — Большесолдатский район;
7 — Конышевский район;
7 — Горшеченский район;
8 — Советский район;
10 — Льговский район;
5 — г. Суджа;
6 — Пристенский район;
5 — Глушковский район;
4 — Рыльский район;
7 — Беловский район;
4 — Суджанский район;
4 — Дмитриевский район;
10 — Солнцевский район (+4);
8 — Фатежский район;
4 — Хомутовский район;
1 — г. Курчатов;
5 — г. Фатеж;
1 — г. Рыльск.
Распространение коронавируса в России на 17 мая 2020 года по регионам
| Область | Заражено | Погибло |
|---|---|---|
| Москва | 138969 (+3505) | 1432 (+74) |
| Московская область | 26462 (+937) | 262 (+9) |
| Санкт-Петербург | 10011 (+525) | 80 (+6) |
| Нижегородская область | 6132 (+229) | 42 (+2) |
| Республика Дагестан | 3280 (+88) | 27 |
| Мурманская область | 2644 (+93) | 6 |
| Свердловская область | 2571 (+105) | 6 (+1) |
| Краснодарский край | 2510 (+92) | 24 |
| Тульская область | 2364 (+101) | 19 (+1) |
| Калужская область | 2409 (+97) | 19 |
| Ростовская область | 2312 (+112) | 28 (+3) |
| Рязанская область | 2214 (+91) | 7 |
| Республика Татарстан | 2148 (+84) | 7 (+1) |
| Брянская область | 2080 (+85) | 30 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 2016 (+73) | 15 (+2) |
| Республика Башкортостан | 1963 (+89) | 17 (+1) |
| Ленинградская область | 1913 (+72) | 8 (+1) |
| Курская область | 1855 (+78) | 7 |
| Тамбовская область | 1819 (+82) | 4 (+1) |
| Кабардино-Балкарская Республика | 1690 (+71) | 7 |
| Владимирская область | 1657 (+65) | 15 |
| Красноярский край | 1651 (+61) | 18 (+2) |
| Саратовская область | 1633 (+107) | 7 |
| Ярославская область | 1629 (+92) | 11 |
| Челябинская область | 1609 (+98) | 6 |
| Республика Чувашия | 1603 (+81) | 8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1598 (+50) | 3 |
| Волгоградская область | 1531 (+86) | 14 (+1) |
| Новосибирская область | 1511 (+64) | 20 (+2) |
| Республика Ингушетия | 1443 (+36) | 35 |
| Орловская область | 1381 (+52) | 10 |
| Самарская область | 1372 (+70) | 9 |
| Ставропольский край | 1367 (+59) | 26 |
| Республика Мордовия | 1348 (+25) | 9 |
| Оренбургская область | 1243 (+35) | 5 |
| Приморский край | 1197 (+87) | 12 |
| Ивановская область | 1192 (+68) | 13 |
| Хабаровский край | 1176 (+50) | 9 (+2) |
| Ульяновская область | 1260 (+101) | 5 |
| Белгородская область | 1149 (+76) | 9 |
| Смоленская область | 1146 (+41) | 11 (+1) |
| Липецкая область | 1133 (+50) | 3 |
| Республика Марий Эл | 1130 (+52) | 7 |
| Воронежская область | 1113 (+39) | 13 (+1) |
| Тюменская область | 1102 (+45) | 7 (+1) |
| Тверская область | 1059 (+53) | 10 |
| Ханты-Мансийский АО | 1048 (+83) | 8 |
| Пензенская область | 1041 (+56) | 10 |
| Астраханская область | 984 (+39) | 7 |
| Пермский край | 973 (+52) | 13 |
| Кировская область | 967 (+35) | 5 |
| Чеченская Республика | 918 (+27) | 9 |
| Калининградская область | 916 (+35) | 11 |
| Республика Коми | 911 (+29) | 17 (+1) |
| Республика Бурятия | 892 (+27) | 6 |
| Алтайский край | 885 (+38) | 3 |
| Республика Саха (Якутия) | 785 (+63) | 4 |
| Республика Калмыкия | 655 (+37) | 8 (+2) |
| Архангельская область | 638 (+52) | 3 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 632 (+18) | 4 (+1) |
| Новгородская область | 598 (+14) | 7 |
| Республика Хакасия | 595 (+38) | 10 (+1) |
| Иркутская область | 526 (+27) | 6 |
| Забайкальский край | 486 (+32) | 3 (+1) |
| Омская область | 476 (+40) | 7 |
| Камчатский край | 461 (+18) | 1 |
| Костромская область | 460 (+8) | 7 |
| Удмуртская Республика | 422 (+14) | 12 |
| Вологодская область | 398 (+37) | 3 (+1) |
| Псковская область | 386 (+19) | 9 (+1) |
| Республика Адыгея | 347 (+40) | 8 |
| Томская область | 343 (+14) | 4 |
| Кемеровская область | 321 (+25) | 7 |
| Республика Крым | 258 (+13) | 2 |
| Республика Тыва | 252 (+30) | 1 |
| Еврейская автономная область | 225 (+3) | 2 |
| Амурская область | 212 (+8) | 1 |
| Республика Карелия | 202 (+8) | 1 |
| Магаданская область | 174 (+3) | 3 |
| Севастополь | 135 | 2 |
| Курганская область | 109 (+6) | |
| Республика Алтай | 69 (+4) | |
| Ненецкий автономный округ | 52 | |
| Сахалинская область | 48 (+3) | |
| Чукотский автономный округ | 47 (+5) | |
| ВСЕГО: | 272043 | 2537 |
В Курской области открытие детских лагерей перенесено
О сроках начала летней оздоровительной кампании говорили в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
На 1 июля сдвинуты сроки начала летней оздоровительной кампании. В 2020 году к работе планируется подготовить 20 детских загородных лагерей, 8 санаторных лагерей, 291 пришкольную площадку и 38 лагерей труда и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.
Председатель комитета по делам молодежи и туризму Курской области Сергей Котляров отметил, что несмотря на сложную эпидобстановку, лагеря готовы к проверкам для получения допуска к работе. Режим пребывания в лагерях детей и сотрудников должен быть безопасным.
В Курской области оштрафовали нарушителей «масочного режима»
Беловский районный суд Курской области рассмотрел 3 дела о нарушениях правил поведения при введении режима повышенной готовности. В двух случая речь идет о нарушении так называемого «масочного режима».
Так, 8 мая нарушение было зафиксировано в селе Кондратовка Беловского района. Местный житель пришел в аптеку без средств индивидуальной защиты — маски или повязки. По решению суда ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере тысячи рублей. Аналогичный штраф выплатит курянка, которая ехала в маршрутном такси «Суджа-Белая» без маски.
По состоянию на 15 мая на рассмотрении в курских судах находятся 13 материалов в отношении нарушителей «масочного режима».
*Таблица заражений коронавирусом по всему миру всегда доступна по адресу — yur-gazeta.ru/koronavirus