Свободные заезды прошли в рамках Гран-при России Формулы-1, 25 и 26 сентября 2020 года. Несмотря на несколько прошедших сессий, субботним утром сцепление с дорожным полотном было не слишком хорошее. На старте первой гонки два гонщика подняли вверх очень большое количество песка, посте чего стало ясно – трасса слишком грязная.
Как проходила третья тренировка Гран-при Формулы-1
Износ колес на асфальте Сочи Автодрома не слишком большой, слой отработанной резины начал появляться на траектории лишь в зонах торможения. Автомобили плавали, некоторые пилоты все же заставили резину потрудиться на себя, а другие не сумели, что и отразилось на расстановке сил.
В пятницу, 25 сентября, тренировки останавливались поднятием флагов, однако во время третьей сессии все прошло более спокойно. На 26-й минуте Пьер Гасли вышел на пятнадцатом повороте, но вовремя остановился, как раз перед барьером.
Валттери Боттас выскакивал временами за границы трассы, но все обошлось благополучно. По окончанию сессии Грожана повернуло на пятнадцатом повороте, но он смог успешно доехать до боксов.
Рассел и Элбон потеряли время на круге из-за того, что вылетали за пределы дороги во время второго поворота. Льюис Хэмилтон стал во главе протокола, так, как обогнал своего соперника на семь десятых.
Итоги третьей тренировки Гран-при России
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | Шины |
1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:33.279 | — | 16 | S |
2. В.Боттас | Mercedes | 1:34.055 | 0.776 | 19 | S |
3. К.Сайнс | McLaren | 1:34.096 | 0.817 | 17 | S |
4. Э.Окон | Renault | 1:34.239 | 0.960 | 13 | S |
5. C.Перес | Racing Point | 1:34.252 | 0.973 | 14 | S |
6. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:34.306 | 1.027 | 11 | S |
7. С.Феттель | Ferrari | 1:34.594 | 1.315 | 14 | S |
8. Л.Стролл | Racing Point | 1:34.732 | 1.453 | 13 | S |
9. Д.Квят | AlphaTauri | 1:34.768 | 1.489 | 14 | S |
10. Д.Риккардо | Renault | 1:34.787 | 1.508 | 12 | S |
11. П.Гасли | AlphaTauri | 1:34.792 | 1.513 | 12 | S |
12. Ш.Леклер | Ferrari | 1:34.806 | 1.527 | 14 | S |
13. Д.Расселл | Williams | 1:34.979 | 1.700 | 16 | S |
14. Р.Грожан | Haas | 1:35.257 | 1.978 | 14 | S |
15. Н.Латифи | Williams | 1:35.292 | 2.013 | 14 | S |
16. К.Магнуссен | Haas | 1:35.451 | 2.172 | 14 | S |
17. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:35.590 | 2.311 | 15 | S |
18. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:35.599 | 2.320 | 15 | S |
19. А.Элбон | Red Bull | 1:35.603 | 2.324 | 14 | S |
20. Л.Норрис | McLaren | 1:35.981 | 2.702 | 17 | S |
Гран-при России Формула-1: вторая часть свободных заездов
Во время второй тренировки команды проработали стандартную программу поиска настроек и оценки износа резины, а также эффективности шин на длительной дистанции. Сессия началась с более жесткой резины – впервые в сезоне Pirelli предоставили на этап самый мягкий состав.
Николас Латифи лишился первых 20 минут, так, как специалисты ремонтировали его авто после утренней неприятности. Ландо Норрис тестировал новое переднее антикрыло, катаясь с аэродинамической краской.
Несколько раз мелькали желтые флаги. Лэнс Стролл крутнулся вокруг себя на 13 повороте, а спустя некоторое время то же самое произошло и с Максом Ферстаппеном.
Норрис и Боттс на втором повороте вылетали за пределы трассы, потому они потеряли свое время. Во главе протокола стал Валттери Боттас.
Вторая сессия Формулы-1 в России: таблица результатов
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | Шины |
1. В.Боттас | Mercedes | 1:33.519 | — | 37 | S |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:33.786 | 0.267 | 33 | S |
3. Д.Риккардо | Renault | 1:34.577 | 1.058 | 27 | S |
4. К.Сайнс | McLaren | 1:34.723 | 1.204 | 36 | S |
5. Л.Норрис | McLaren | 1:34.847 | 1.328 | 33 | S |
6. C.Перес | Racing Point | 1:34.890 | 1.371 | 35 | S |
7. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:35.048 | 1.529 | 30 | S |
8. Ш.Леклер | Ferrari | 1:35.052 | 1.533 | 35 | S |
9. Э.Окон | Renault | 1:35.139 | 1.620 | 28 | S |
10. С.Феттель | Ferrari | 1:35.183 | 1.664 | 35 | S |
11. П.Гасли | AlphaTauri | 1:35.210 | 1.691 | 35 | S |
12. А.Элбон | Red Bull | 1:35.242 | 1.723 | 31 | S |
13. Д.Квят | AlphaTauri | 1:35.461 | 1.942 | 37 | S |
14. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:35.516 | 1.997 | 33 | S |
15. Н.Латифи | Williams | 1:35.563 | 2.044 | 31 | S |
16. Д.Расселл | Williams | 1:35.575 | 2.056 | 30 | S |
17. Л.Стролл | Racing Point | 1:35.627 | 2.108 | 34 | S |
18. К.Магнуссен | Haas | 1:35.729 | 2.210 | 32 | S |
19. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:36.053 | 2.534 | 36 | S |
20. Р.Грожан | Haas | 1:36.858 | 3.339 | 32 | S |
Первая часть свободных заездов в Формуле-1, 25 сентября 2020 года
Работали лишь основные пилоты. Команды воспользовались паузой перед поездкой в Сочи и подготовили новинки, а теперь смогли посмотреть на их эффективность.
Карлос Сайнс на 30-й минуте влетел в защитный барьер, потому пришлось возвращаться с боксом с переломанным задним антикрылом. Больше он не выезжал.
На 53-й минуте Николас Латифи на десятом повороте разбил свою машину. Сессия была остановлена красными флагами, а пилот смог самостоятельно вылезть. Его забрала карета скорой помощи, ведь сработал датчик опасной перегрузки. К счастью, все обошлось.
Во главе протокола стал Валттери Боттас. Самая большая дистанция была у Ландо Норриса, который тестировал свое новое переднее антикрыло.
Первая сессия Формулы-1 в России: таблица результатов
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги | Шины |
1. В.Боттас | Mercedes | 1:34.923 | — | 13 | S |
2. Д.Риккардо | Renault | 1:35.430 | 0.507 | 22 | S |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:35.577 | 0.654 | 22 | S |
4. C.Перес | Racing Point | 1:35.796 | 0.873 | 23 | S |
5. Л.Стролл | Racing Point | 1:35.965 | 1.042 | 21 | S |
6. Э.Окон | Renault | 1:36.061 | 1.138 | 23 | S |
7. Д.Квят | AlphaTauri | 1:36.230 | 1.307 | 22 | M |
8. А.Элбон | Red Bull | 1:36.254 | 1.331 | 24 | S |
9. С.Феттель | Ferrari | 1:36.323 | 1.400 | 23 | M |
10. П.Гасли | AlphaTauri | 1:36.706 | 1.783 | 25 | M |
11. Ш.Леклер | Ferrari | 1:36.896 | 1.973 | 23 | S |
12. К.Сайнс | McLaren | 1:36.970 | 2.047 | 8 | M |
13. Л.Норрис | McLaren | 1:37.110 | 2.187 | 28 | S |
14. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:37.201 | 2.278 | 17 | S |
15. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:37.230 | 2.307 | 23 | S |
16. К.Магнуссен | Haas | 1:37.430 | 2.507 | 22 | S |
17. Д.Расселл | Williams | 1:37.595 | 2.672 | 24 | S |
18. Р.Грожан | Haas | 1:37.649 | 2.726 | 24 | M |
19. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:37.716 | 2.793 | 18 | H |
20. Н.Латифи | Williams | 1:37.784 | 2.861 | 11 | S |
Стоит отметить, что Валттери Боттас в этом году сильно подводит всю Формулу-1. Он смог выиграть первую гонку сезона, но с того момента прошло много времени, а он лишь проигрывает. В Сочи у него есть реальный шанс все исправить. Это его трасса, где он чувствует себя, как дома. Если же и тут ничего не поменяется, Боттас вряд ли сможет стать настоящим победителем.