В Пекине, столице Китая, продолжаются Зимние Олимпийские Игры-2022. Всего на соревнованиях в китайской столице уже разыграно восемь комплектов наград. На текущий момент лидерство в медальном зачете у Норвегии. Золотые медали завоевали уже семь. Напомним, что нынешняя зимняя Олимпиада проходит с 4 по 20 февраля. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта 2022 года. Кроме столицы Китая, соревнования будут принимать Чжанцзякоу и горный регион Яньцин.
Медальный зачет на ОИ-2022 в Китае на 06.02.2022
Зимние Игры продолжаются. Сегодня, в воскресенье, 6 февраля, соревнования продолжаются. А пока давайте посмотрим как прошли состязания 5 февраля.
Лыжные гонки. Женщины, скиатлон 7,5 км + 7,5 км
- Тереза Йохауг (Норвегия) — 44.13,7
- Наталья Непряева (Россия) — +30,2
- Тереза Штадлобер (Австрия) — +30,5
Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
- Ирена Схаутен (Нидерланды) — 3.56,93
- Франческа Лоллобриджида (Италия) — +1,13
- Изабелла Вайдеманн (Канада) — +1,71
Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км
- Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:06.45,6
- Франция (Анаис Шевалье-Буше, Жюли Симон, Эмильян Жаклен, Кантен Фийон-Майе) — +0,9
- Россия (Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — +01,5
Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины, индивидуальное первенство, обычный трамплин
- Урса Богатай (Словения) — 239.0
- Катарина Альтхаус (Германия) — 236.8
- Ника Крижнар (Словения) — 232.0…
- Ирина Аввакумова (Россия) — 196,3
Фристайл. Мужчины, могул. Финал
- Вальтер Валлберг (Швеция) — 83,23
- Майкл Кингсбери (Канада) — 82,18
- Икума Хорисима (Япония) — 81,48
- Бенжамен Каве (Франция) — 79,44
- Ник Пейдж (США) — 78,90
- Купер Вудс (Австралия) — 78,88
Шорт-трек. Смешанная командная эстафета. Финал
- Китай (Цюй Чуньюй, Фань Кэсинь, У Дацзин, Жэнь Цзы Вэй) — 2.37,34
- Италия (Арианна Фонтана, Мартина Вальчепина, Пьетро Сигел, Андреа Кассинелли) — 2.37,36
- Венгрия (Петра Ясапати, София Коня, Лю Шаоан, Шандор Лю Шаолинь) — 2.39,19
- Канада (Флоренс Брюней, Ким Бутен, Стивен Дюбуа, Джордан Пайерр-Джилль) — 2.40,90
Медальный зачёт | Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Россия | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Словения | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Китай | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Италия | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Канада | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Франция | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Германия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | США | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
14 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
15 | Венгрия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
17 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Корея | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сколько медалей у сборной России на 6 февраля 2022 года
В воскресенье, 6 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей — в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте и шорт-треке. У российской сборной на сейчас: одно золото, одно серебро и одна бронза.
Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон 15 + 15 км
- Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5
- Денис Спицов (Россия) — +1.19,4
- Иво Нисканен (Финляндия) — +2.08,1
Сноуборд. Женщины. Слоупстайл
- Зои Садовски (Новая Зеландия)
- Джулия Марино (США)
- Тесс Коди (Австралия)
*
Портал yur-gazeta.ru напоминает Вам, что свежую информацию о коронавирусе в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.