В Пекине продолжается Зимние Олимпийские Игры 2022. Вчера, 10 февраля, наши спортсмены не смогли взять ни одной медали. Но, это не значит, что сегодня ситуация продолжит ухудшаться. Болельщики уверены, что спортсмены сделают все возможное чтобы 11 февраля в копилку сборной РФ попали награды.
Олимпиада-2022, 11 февраля: все медали дня
В пятницу, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пекине будут разыграны семь комплектов медалей. Состязания только начинаются.
- Сноуборд. Хафпайп, мужчины
1. Аюму Хирано (Япония) — 96,00
2. Скотт Джеймс (Австралия) — 92,50
3. Ян Шеррер (Швейцария) — 87,25
- Горные лыжи. Супергигант, женщины
1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) — 1.13,51
2. Мирьям Пухнер (Австрия) — 1.13,73
3. Мишель Гизин (Швейцария) — 1.13,81
- 10.00. Лыжные гонки. 15 км, раздельный старт, классический стиль, мужчины
Россию представят: Александр Большунов, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Илья Семиков.
- 11.00. Конькобежный спорт. 10 000 м, мужчины
Россию представит: Александр Румянцев.
- 12.00. Биатлон. Спринт, женщины
Россию представят: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.
- 14.00. Шорт-трек. 1000 м, женщины
Россию представят: Екатерина Ефременкова, Анна Вострикова.
- 15.20. Скелетон. Мужчины
Россию представят: Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов.
Медальный зачет ОИ-2022 в Пекине: сколько в копилке у сборной России на сегодня, 11 февраля
Общий медальный зачёт | Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 3 | 0 | 9 | |
2 | Норвегия | 5 | 3 | 4 | 12 | |
3 | Австрия | 4 | 6 | 4 | 14 | |
4 | США | 4 | 5 | 1 | 10 | |
5 | Нидерланды | 4 | 3 | 1 | 8 | |
6 | Швеция | 4 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Китай | 3 | 3 | 0 | 6 | |
8 | Италия | 2 | 4 | 2 | 8 | |
9 | Россия | 2 | 3 | 6 | 11 | |
10 | Япония | 2 | 2 | 4 | 8 | |
11 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 | |
12 | Швейцария | 2 | 0 | 5 | 7 | |
13 | Франция | 1 | 5 | 0 | 6 | |
14 | Канада | 1 | 4 | 7 | 12 | |
15 | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Корея | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Белоруссия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
Портал yur-gazeta.ru напоминает Вам, что свежую информацию о коронавирусе в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.