10 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) прошел шестой день состязаний. В эти сутки было разыграно 8 комплектов наград. В медальном зачёте лидирует сборная Германии, в активе которой 6 золотых и 3 серебряные медали. Второе место занимает Норвегия (5-3-4). Третьей идёт Австрия (4-5-4). К 10-му числу сборная России завоевала 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей и занимает девятое место.
Медали России на ОИ-2022 в Пекине
Шестой день Зимних Олимпийских Игр 2022 в Пекине для российских спортсменов был, мягко говоря, плохим. Ребята не смогли взять не одной медали, хотя многие пророчили им результаты.
ОИ-2022 в Пекине: медальный зачет на 10 февраля 2022 года
Лыжные гонки. Индивидуальная гонка, 10 км. Женщины
- Тереза Йохауг (Норвегия)
- Кертту Нисканен (Финляндия)
- Криста Пармакоски (Финляндия)
Фигурное катание. Мужчины
- Нэтан Чен (США)
- Юма Кагияма (Япония)
- Шома Уно (Япония)
Сноуборд. Борд-кросс. Мужчины
- Алессандро Хеммерле (Австрия)
- Элиот Гронден (Канада)
- Омар Визинтин (Италия)
Горные лыжи. Суперкомбинация. Слалом
- Йоханнес Штрольц (Австрия)
- Александр Килде (Норвегия)
- Джеймс Кроуфорд (Канада)
Сноуборд. Хафпайп. Женщины
- Хлоя Ким (США)
- Керальт Кастельет (Испания)
- Сена Томита (Япония)
Фристайл. Смешанные. Акробатика. Командные соревнования
- США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд) — 338,34
- Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу) — 324,22
- Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн) — 290.98
Коньки. Женщины. 5000 м
- Ирена Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51
- Изабелла Вайдеманн (Канада) — +4,67
- Мартина Сабликова (Чехия) — +6,58
Санный спорт. Командные соревнования
- Германия (Натали Гайзенбергер, Иоханнес Людвиг, Вендль/Арльт) — 3.03,406
- Австрия (Маделин Эгле, Вольфганг Киндль, Штой/Коллер) — 3.03,486
- Латвия (Майя Тирума, Кристерс Апарйодс, Ботс/Плюме) — 3.04,354
- Россия (Татьяна Иванова, Павел Репилов, Денисьев/Антонов) — 3.04,667
- Италия (Андреа Веттер, Леон Фельдерер, Ридер/Кайнцвальднер) — 3.04,852
- Канада (Тринити Эллис, Рид Уоттс, Уокер/Снит) — 3.05,235
Общий медальный зачет на 10 февраля 2022 года
Медальный зачёт | Золото | Серебро | Бронза | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 6 | 3 | 0 | 9 | |
2 | Норвегия | 5 | 3 | 4 | 12 | |
3 | Австрия | 4 | 6 | 4 | 14 | |
4 | США | 4 | 5 | 1 | 10 | |
5 | Нидерланды | 4 | 3 | 1 | 8 | |
6 | Швеция | 4 | 1 | 2 | 7 | |
7 | Китай | 3 | 3 | 0 | 6 | |
8 | Италия | 2 | 4 | 2 | 8 | |
9 | Россия | 2 | 3 | 6 | 11 | |
10 | Япония | 2 | 2 | 4 | 8 | |
11 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 | |
12 | Швейцария | 2 | 0 | 5 | 7 | |
13 | Франция | 1 | 5 | 0 | 6 | |
14 | Канада | 1 | 4 | 7 | 12 | |
15 | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Корея | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 | |
18 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Финляндия | 0 | 1 | 2 | 3 | |
21 | Белоруссия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Испания | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 | |
24 | Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 | |
26 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Бермуды | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Кения | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Киргизия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Сингапур | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Того | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Тонга | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
Портал yur-gazeta.ru напоминает Вам, что свежую информацию о коронавирусе в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.