Пандемия коронавируса продолжает масштабно распространяться по всей планете в общем, и по России в частности. Нашим соотечественникам уже пришлось отсидеть дома одну нерабочую неделю, однако ситуация пока не улучшается. Ввиду этого президент нашей страны обратился к нации второго апреля и сообщил, что карантинные меры будут продлеваться до тридцатого апреля.
При этом, начиная со следующего понедельника, все школы и колледжи будут переведены на дистанционное обучение. Касательно работы школьных учреждений и детсадов в регионах должны определять представители местной власти. Данную информацию сообщил третьего апреля профильный министр Дмитрий Глушко.
Школьникам придется учиться летом, правда или нет?
Пандемия коронавирусной инфекции, которая началась в январе текущего года, продолжает существенно влиять на быт всего человечества. Коснулась она и Российской Федерации и повлияла на один из самых стабильных процессов, а именно на обучение в школах. В сети уже длительный период времени обсуждают, что несмотря на введение дистанционного обучения, школьникам придется забыть о летних каникулах, поскольку они будут продолжать учиться в это время. Представители Минпросвещения пока также не исключают такого варианта развития событий.
«У нас есть задача максимально в установленные сроки завершить учебный год. Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с инфекцией», — заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
Ситуация с коронавирусом на 4 апреля, сколько зараженных и умерших
За минувшие двадцать четыре часа в Российской Федерации продолжает увеличиваться количество новых случаев заражения коронавирусом. Сообщается, что в нашей стране выявлено шестьсот один новый случай. К сожалению, увеличилось и количество летальных исходов, за прошедшие сутки не стало еще четырех наших соотечественников. При этом сорок шесть зараженных граждан уже полностью выздоровели от этого заболевания.
На сегодняшний день случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в 79 регионах нашей страны. Общее количество случаев зафиксировано на уровне 4149, а большинство их них в столице или столичной области. Радует лишь то, что ежедневно россияне также выздоравливают от данного недуга.
Касательно четырех погибших россиян, два летальных случая произошло в Республике Коми, один в Москве и один в Пермском крае. Всего пандемия унесла жизни тридцати четырех наших соотечественников.
Распространение COVID-19 по субъектам РФ по состоянию на 05.04.2020 Основной источник: стопкоронавирус.рф |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект федерации | Случаев | Выздор. | Смертей | Активных | ||
78 из 85 | 4150 | 288 | 34 | 3820 | ||
Москва | 2923 | 168 | 20 | 2734 | ||
Московская обл. | 211 | 17 | 2 | 193 | ||
Санкт-Петербург | 156 | 7 | 2 | 146 | ||
Республика Коми | 56 | 1 | 2 | 52 | ||
Ленинградская обл. | 41 | 1 | 0 | 40 | ||
Свердловская обл. | 39 | 13 | 0 | 2 | ||
Краснодарский край | 39 | 4 | 0 | 35 | ||
Республика Бурятия | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
Пензенская обл. | 27 | 0 | 1 | 26 | ||
Красноярский край | 25 | 4 | 0 | 21 | ||
Нижегородская обл. | 25 | 1 | 0 | 24 | ||
Республика Дагестан | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
Республика Татарстан | 25 | 1 | 0 | 24 | ||
Челябинская обл. | 23 | 2 | 0 | 21 | ||
Пермский край | 21. Отметим, что 3 апреля экспресс-тест, результаты которого были отправлены на перепроверку в Москву, указал на возможный 22-й случай инфицирования. | 3 | 2 | 16 | ||
Калининградская обл. | 19 | 5 | 0 | 14 | ||
Саратовская обл. | 19 | 1 | 0 | 17 | ||
Липецкая обл. | 18 | 3 | 0 | 15 | ||
Крым | 18 | 1 | 0 | 17 | ||
Самарская обл. | 17 | 7 | 0 | 10 | ||
Тульская обл. | 17 | 3 | 0 | 14 | ||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 16 | 2 | 0 | 14 | ||
Республика Саха (Якутия) | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
Кировская обл. | 15 | 3 | 0 | 12 | ||
Мурманская обл. | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
Ивановская обл. | 13 | 1 | 0 | 12 | ||
Вологодская обл. | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Воронежская обл. | 12 | 2 | 0 | 10 | ||
Оренбургская обл. | 12 | 1 | 1 | 10 | ||
Чеченская Республика | 12 | 0 | 1 | 11 | ||
Ямало-Ненецкий АО | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
Ставропольский край | 11 | 1 | 0 | 10 | ||
Тюменская обл. | 11 | 2 | 0 | 9 | ||
Новосибирская обл. | 10 | 2 | 0 | 8 | ||
Республика Башкортостан | 10 | 5 | 0 | 5 | ||
Хабаровский край | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
Омская обл. | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Псковская обл. | 9 | 1 | 2 | 7 | ||
Ростовская обл. | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Архангельская обл. | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Волгоградская область | 8 | 1 | 0 | 7 | ||
Иркутская обл. | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Брянская обл. | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Приморский край | 7 | 2 | 0 | 5 | ||
Республика Калмыкия | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Белгородская обл. | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Рязанская обл. | 6 | 1 | 0 | 5 | ||
Тамбовская обл. | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Тверская обл. | 6 | 2 | 0 | 4 | ||
Астраханская обл. | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Калужская обл. | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
Республика Адыгея | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Сахалинская обл. | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
Севастополь | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Алтайский край | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Курская обл. | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Республика Марий Эл | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Республика Мордовия | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Республика Северная Осетия — Алания | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Удмуртская Республика | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
Владимирская обл. | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
Еврейская автономная обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Кемеровская обл. | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
Костромская обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Новгородская обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Орловская обл. | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Томская обл. | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Ярославская обл. | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
Амурская обл. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Забайкальский край | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Курганская обл. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Магаданская обл. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Республика Ингушетия | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Смоленская обл. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Ульяновская обл. | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф