Статистика коронавируса в мире на 25 мая 2020 года: сколько заболевших

Статистика коронавируса в мире на 25 мая 2020 года: сколько заболевших

Согласно свежим новостям официальных онлайн источников, по состоянию на 25 мая 2020 года, новый коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. В некоторых странах ситуация с количеством случаев заражений идет на спад. В свою очередь, в других государствах разных континентов мира эпидемия только набирает обороты. Общее число заболевших на планете уже превысило 5 400 000 человек.

Общая статистика коронавируса в мире на 25.05.2020

Последние новости исследовательского центра Johns Hopkins Coronavirus Resource Center демонстрируют следующую общемировую статистику на сегодня:

  • 5 407 419 (+99 229) зараженных за время пандемии
  • 344 025 (+3 950) погибших
  • 2 248 366 (+87 489) выздоровевших
  • 2 815 028 инфицированных пациентов в настоящее время
  • Из них в легком состоянии 2 761 759 (98%)
  • В тяжелом или критическом состоянии 53 269 (2%)

Опасная коронавирусная болезнь COVID-19 поразила 212 стран и территорий по всему миру. Также случаи заболевания были зафиксированы на 2 международных круизных суднах. В связи с возникновением такой тяжелой ситуации, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирусную вспышку мировой эпидемией. Это когда инфекционное заболевание легко передается от человека к человеку во многих частях мира одновременно.

Сравнение данных со вчерашним днем

Количество заболевших коронавирусом в мире на 25 мая 2020 года возросло на +99 229 случаев. Это на 11 137 человек меньше, чем вчера. Количество вылечившихся и выписанных пациентов +87 489, что в общей сложности 2 248 366 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло +3 950 людей. Таким образом, за весь период эпидемии, коронавирус унес жизни 344 025 человек.

Статистика по странам мира на 25.05.2020

 

Страна Заболевших всего Заболевших сегодня Погибло всего Погибло за сутки Выздоровело всего
США 1613476 12042 96662 655 350135
Россия 344481 8599 3541 153 113299
Бразилия 330890 0 21048 0 135430
Великобритания 258504 2960 36757 282 1142
Испания 235290 466 28678 50 150376
Италия 229327 669 32735 119 138840
Франция 182018 3 28218 0 63986
Германия 179945 235 8261 33 159716
Турция 155686 1186 4308 32 117602
Иран 133521 1869 7359 59 104072
Индия 131423 6274 3868 140 54385
Перу 111698 0 3244 0 44848
Канада 84131 184 6365 5 42988
Китай 84081 0 4638 0 79332
Саудовская Аравия 70161 2442 379 15 41236
Чили 65393 3536 673 43 26546
Мексика 62527 0 6989 0 42191
Бельгия 56810 299 9237 25 15155
Пакистан 52437 0 1101 0 16653
Нидерланды 45265 177 5830 23 174
Катар 42213 1732 21 2 8513
Эквадор 36258 430 3096 40 3557
Беларусь 35244 941 194 4 13528
Швеция 33188 379 3992 67 4971
Бангладеш 32078 1873 452 20 6486
Сингапур 31068 642 23 0 13882
Швейцария 30725 18 1905 2 28000
Португалия 30471 271 1302 13 7705
Объединённые Арабские Эмираты 28704 812 244 3 14495
Ирландия 24582 76 1604 12 21060
Индонезия 21745 949 1351 25 5249
Польша 20931 312 993 11 8977
Украина 20580 0 605 0 6929
Кувейт 20464 900 148 10 5747
ЮАР 20125 0 397 0 10104
Колумбия 19131 0 682 0 4575
Румыния 17857 145 1173 7 11187
Израиль 16712 22 279 0 14085
Япония 16513 0 796 0 13005
Египет 16513 727 735 28 4628
Австрия 16486 50 639 4 15037
Доминиканская Республика 14422 433 458 2 7854
Филиппины 13777 180 863 6 3177
Дания 11487 59 561 0 10034
Южная Корея 11165 0 266 0 10194
Сербия 11092 68 238 1 5699
Аргентина 10649 0 439 6 3530
Панама 10267 0 295 0 6275
Афганистан 9998 782 216 11 1040
Чехия 8853 40 314 2 6038
Бахрейн 8774 360 13 1 4462
Норвегия 8340 8 235 0 7727
Алжир 8113 195 592 10 4426
Казахстан 7919 0 35 0 4214
Марокко 7406 74 198 1 4638
Нигерия 7261 0 221 0 2007
Оман 7257 463 36 2 1848
Малайзия 7185 48 115 0 5912
Австралия 7111 0 102 0 6494
Молдова 6994 147 242 5 3452
Гана 6617 131 31 0 1978
Финляндия 6568 31 306 0 4800
Армения 6302 374 77 3 2936
Боливия 5579 0 230 0 575
Камерун 4400 0 159 0 1822
Ирак 4272 308 152 5 2585
Люксембург 3990 9 109 0 3758
Азербайджан 3982 127 49 3 2506
Венгрия 3713 0 482 0 1655
Гондурас 3477 0 167 0 439
Судан 3378 0 137 0 372
Узбекистан 3115 79 13 0 2532
Гвинея 3067 0 19 0 1575
Таиланд 3040 0 56 0 2916
Сенегал 2976 67 34 1 1416
Греция 2876 2 171 2 1374
Гватемала 2743 0 51 0 222
Таджикистан 2738 187 44 0 1223
Болгария 2408 0 126 0 808
Босния и Герцеговина 2391 19 141 0 1662
Кот-д’Ивуар 2341 0 29 0 1146
Джибути 2270 0 10 0 1064
Хорватия 2243 0 99 0 2023
Демократическая Республика Конго 2025 80 63 0 312
Северная Македония 1941 20 113 1 1411
Куба 1931 15 81 0 1671
Эстония 1821 14 64 0 1526
Сальвадор 1819 94 33 0 570
Исландия 1804 1 10 0 1791
Габон 1728 0 12 0 402
Литва 1616 12 63 2 1135
Сомали 1594 0 61 0 204
Словакия 1504 1 28 0 1280
Новая Зеландия 1504 0 21 0 1455
Словения 1468 0 106 0 1340
Киргизия 1365 0 14 0 957
Мальдивы 1313 39 4 0 109
Кения 1192 31 50 0 380
Гвинея-Бисау 1114 0 6 0 42
Ливан 1097 11 26 0 667
Шри-Ланка 1089 21 9 0 660
Тунис 1048 0 47 0 903
Латвия 1046 16 22 0 712
Мали 1015 46 63 1 574
Албания 989 8 31 0 783
Экваториальная Гвинея 960 0 11 0 165
Венесуэла 944 0 10 0 262
Нигер 937 0 60 0 764
Кипр 927 0 17 0 594
Замбия 920 0 7 0 336
Коста-Рика 918 7 10 0 607
Парагвай 850 12 11 0 298
Буркина-Фасо 814 0 52 0 672
Гаити 812 0 25 0 22
Андорра 762 0 51 0 653
Уругвай 753 0 20 0 603
Грузия 728 5 12 0 509
Иордания 704 4 9 0 470
Сан-Марино 665 4 42 1 266
Чад 648 37 60 2 204
Сьерра-Леоне 621 15 39 1 241
Мальта 609 9 6 0 473
Непал 584 36 3 0 70
Южный Судан 563 0 6 0 6
ЦАР 552 73 1 1 18
Ямайка 544 0 9 0 191
Танзания 509 0 21 0 183
Эфиопия 494 61 5 0 151
Мадагаскар 488 40 2 0 138
Республика Конго 487 18 16 0 147
Кабо-Верде 371 9 3 0 142
Того 363 0 12 0 121
Маврикий 332 0 10 0 322
Руанда 325 4 0 0 227
Черногория 324 0 9 0 314
Вьетнам 324 0 0 0 267
Никарагуа 279 0 17 0 199
Либерия 255 6 26 2 136
Сан-Томе и Принсипи 251 0 8 0 4
Эсватини 238 13 2 0 119
Йемен 212 3 39 6 11
Мьянма 201 0 6 0 120
Мавритания 200 0 6 0 7
Уганда 175 0 0 0 68
Мозамбик 168 4 0 0 48
Монголия 141 0 0 0 30
Бруней 141 0 1 0 136
Бенин 135 0 3 0 61
Гайана 127 0 10 0 57
Камбоджа 124 0 0 0 122
Тринидад и Тобаго 116 0 8 0 108
Монако 97 0 4 0 90
Багамские острова 97 0 11 0 45
Барбадос 90 0 7 0 70
Малави 82 0 3 0 28
Лихтенштейн 82 0 1 0 55
Коморские острова 78 0 1 0 18
Ливия 75 3 3 0 39
Сирия 70 11 4 0 37
Ангола 60 0 3 0 17
Зимбабве 56 5 4 0 18
Бурунди 42 0 1 0 20
Эритрея 39 0 0 0 39
Ботсвана 30 0 1 0 19
Гамбия 25 0 1 0 13
Антигуа и Барбуда 25 0 3 0 19
Восточный Тимор 24 0 0 0 24
Бутан 24 0 0 0 6
Гренада 22 0 0 0 17
Намибия 20 1 0 0 14
Лаос 19 0 0 0 14
Фиджи 18 0 0 0 15
Сент-Люсия 18 0 0 0 18
Сент-Винсент и Гренадины 18 0 0 0 14
Барбадос 18 72 2 -5 16
Доминика 16 0 0 0 16
Сент-Китс и Невис 15 0 0 0 15
Ватикан 12 0 0 0 2
Суринам 11 0 1 0 9
Сейшельские острова 11 0 0 0 11
Папуа-Новая Гвинея 8 0 0 0 8
Сахарская Арабская Демократическая Республика 6 0 0 0 6
Лесото 2 0 0 0 0

Вирус, вызывающий респираторную инфекцию Covid-19, был впервые обнаружен в городе Ухань, Китай, в конце 2019 года. Он быстро распространился во многих странах, и число смертей все еще растет.

По данным, полученным от Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания с более чем 1 660 000 подтвержденных инфекций. С более чем 98 000 погибших, страна также имеет самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса.

Франция, Италия, Испания и Великобритания — наиболее пострадавшие европейские страны. Все зафиксировали более 27 500 смертей.

В Китае официальное число погибших составляет около 4600 из примерно 84 000 подтвержденных случаев.

 

Где растут случаи коронавируса

В то время, как в некоторых регионах сегодня начинает наблюдаться снижение подтвержденных случаев и смертности после введения строгих ограничений карантина, в других только сейчас наблюдается рост.

В России уже несколько дней подряд было зарегистрировано более 8 500 новых случаев инфицирования, что является одним из самых высоких ежедневных приростов с начала вспышки. На данный момент в мировом антирейтинге по количеству заражений COVID-19, РФ входит в ТОП-3 пострадавших стран. За время пандемии заболело более 335 000 людей.

Быстрым темпом увеличивается число инфицированных в Бразилии. Общее количество заболевших превысило 350 000 людей. Из них более 140 000 уже вылечились и около 22 000 умерли.

Европа начинает ослаблять меры по блокировке

Общее количество смертей в Великобритании в настоящее время является самым высоким в Европе. Страна опередила Италию, где раньше был эпицентр пандемии, а также Испанию и Францию, в которых зарегистрировали более 27 500 смертей.

Тем не менее, все 4 страны, по-видимому, прошли пик вируса, и число зарегистрированных случаев COVID-19 и смертей снижается.

Последствия

По оценкам информационного агентства AFP, во всем мире более 4,5 миллиарда человек — половина населения мира — живут в условиях социальных мер дистанцирования. Эти ограничения оказали большое влияние на мировую экономику. Международный валютный фонд заявил, что мир столкнулся с самой серьезной рецессией со времен Великой депрессии 30-х годов.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here