На 18 апреля, согласно статистике по коронавирусу, в России количество случаев инфицирования выросло на 3448 пациентов. Как стало известно в РФ больше не осталось регионов без инфекции.
Доктор медицинских наук, инфекционист — Николай Малышев заявил, что пик COVID-19 на территории России ожидается в июне или июле месяце. На сегодняшний день начинается разгар эпидемии, и каждый день власти фиксируют новые случаи заражения.
К настоящему времени наиболее высокое количество случаев было зафиксировано в Москве, Московской области. Республике Коми, Нижегородской и Ленинградской областях.
Статистика по коронавирусу в России на 18 апреля 2020 года
Онлайн сводка на сегодня из официальных источников:
- Количество заболевших в России – 27 938
- Случаев заболевания за последние сутки — 3448
- Летальных случаев – 232
- Выздоровело – 2304
Точные данные по количеству заболевших и летальных случаев по разным регионам РФ на 18 апреля в таблице ниже:
Регион | Количество заболевших | Количество умерших | Количество выздоровевших |
Москва | 16146 | 1394 | 113 |
Московская область | 3054 | 91 | 33 |
Санкт-Петербург | 1083 | 110 | 7 |
Республика Коми | 441 | 6 | 3 |
Нижегородская область | 404 | 21 | 4 |
Ленинградская область | 330 | 5 | 0 |
Мурманская область | 306 | 15 | 1 |
Краснодарский край | 260 | 40 | 3 |
Красноярский край | 202 | 17 | 0 |
Брянская область | 201 | 23 | 0 |
Республика Башкортостан | 191 | 9 | 5 |
Тульская область | 174 | 19 | 0 |
Владимирская область | 159 | 1 | 5 |
Республика Дагестан | 154 | 9 | 6 |
Рязанская область | 154 | 4 | 0 |
Республика Ингушетия | 153 | 1 | 2 |
Тверская область | 151 | 9 | 0 |
Республика Марий Эл | 147 | 8 | 1 |
Ростовская область | 145 | 8 | 0 |
Ставропольский край | 143 | 11 | 2 |
Ивановская область | 136 | 8 | 0 |
Тамбовская область | 133 | 6 | 0 |
Смоленская область | 132 | 1 | 1 |
Пермский край | 132 | 19 | 3 |
Республика Татарстан | 128 | 14 | 0 |
Республика Чувашия | 125 | 2 | 1 |
Ульяновская область | 123 | 2 | 0 |
Курская область | 120 | 5 | 2 |
Тюменская область | 112 | 10 | 1 |
Свердловская область | 111 | 44 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 110 | 15 | 0 |
Чеченская Республика | 108 | 15 | 5 |
Пензенская область | 107 | 4 | 2 |
Калужская область | 102 | 8 | 1 |
Республика Бурятия | 100 | 24 | 2 |
Липецкая область | 96 | 22 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 95 | 0 | 1 |
Калининградская область | 92 | 26 | 1 |
Хабаровский край | 91 | 7 | 2 |
Воронежская область | 89 | 20 | 1 |
Оренбургская область | 82 | 12 | 2 |
Орловская область | 73 | 7 | 0 |
Кировская область | 73 | 9 | 0 |
Республика Мордовия | 71 | 5 | 1 |
Саратовская область | 70 | 8 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 69 | 3 | 0 |
Вологодская область | 67 | 8 | 0 |
Новосибирская область | 64 | 14 | 1 |
Ярославская область | 62 | 7 | 0 |
Астраханская область | 60 | 2 | 3 |
Белгородская область | 58 | 3 | 2 |
Волгоградская область | 58 | 7 | 0 |
Новгородская область | 53 | 4 | 0 |
Челябинская область | 53 | 22 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 52 | 3 | 2 |
Самарская область | 50 | 14 | 0 |
Алтайский край | 48 | 3 | 0 |
Иркутская область | 45 | 4 | 2 |
Республика Адыгея | 43 | 15 | 1 |
Удмуртская Республика | 42 | 4 | 0 |
Приморский край | 40 | 3 | 2 |
Костромская область | 38 | 3 | 2 |
Республика Крым | 37 | 14 | 0 |
Республика Калмыкия | 36 | 9 | 2 |
Республика Саха (Якутия) | 35 | 15 | 0 |
Архангельская область | 33 | 10 | 0 |
Псковская область | 32 | 8 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 30 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 28 | 1 | 0 |
Республика Хакасия | 27 | 3 | 0 |
Омская область | 23 | 9 | 0 |
Камчатский край | 21 | 0 | 0 |
Томская область | 21 | 4 | 0 |
Кемеровская область | 18 | 5 | 0 |
Магаданская область | 18 | 1 | 0 |
Сахалинская область | 12 | 6 | 0 |
Курганская область | 11 | 3 | 0 |
Еврейская автономная область | 10 | 0 | 0 |
Амурская область | 9 | 1 | 0 |
Республика Тыва | 8 | 0 | 0 |
Республика Карелия | 8 | 0 | 0 |
Севастополь | 8 | 2 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ненецкий автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Новости по коронавирусу в России на сегодня
Таксистов в Подмосковье будут штрафовать за пассажиров без пропуска
Представители Минтранса Подмосковья сообщили, что проверки таксистов на дорогах уже начались 17 апреля. Теперь водителей такси будут штрафовать за перевозку пассажиров без пропусков. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры. За нарушения водителям такси придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.
В Альметьевске была открыта первая лаборатория для выявления коронавирусной инфекции
Первая лаборатория по выявлению коронавируса была открыта первая ПЦР-лаборатория на базе Центральной районной больницы города Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба Казанского федерального университета. Представители вуза при поддержке компании «Татнефть» организовали лабораторию, подготовили медперсонал и передали необходимое оборудование для работы за короткие сроки. В тестовом режиме 14 апреля в лаборатории провели 60 тестов на наличие коронавируса.
В Тульской области на карантин закрыли стоматологическую клинику
В связи с выявлением COVID-19 у одной из сотрудниц было принято решение закрыть Щёкинский филиал областной стоматологической поликлиники города Тулы. Об этом 16 апреля сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения.
У сотрудников, которые контактировали с инфицированной женщиной, были взяты тесты на наличие коронавирусной инфекции. Они были изолированы на карантин до получения первых результатов анализов. Также медработники определили полный список пациентов, которые контактировали с заболевшей женщиной, у них также взяли необходимые тесты.
Продолжаем следить за статистикой коронавируса по России на сегодня.