В Сети активно обсуждают видео проката российской фигуристки Камилы Валиевой, которая блестяще выиграла короткую программу в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Валиева набрала 90,18 балла, опередив японку Вакабу Хигучи (74,73) и канадку Маделин Скизу (69,60). Благодаря Ксюшиной победе российская сборная по фигурному катанию вышла на первое место в командном турнире.
Выступление победного проката Валиевой на ОИ-2022, видео
Олимпийские игры-2022, Пекин: результаты соревнований на 8 февраля
Фристайл, биг-эйр, женщины
1. Эйлин Гу (Китай) — 188,25.
2. Тесс Ледё (Франция) — 187,50.
3. Матильда Гремо (Швейцария) — 182,50.
Горнолыжный спорт, супергигант, мужчины
1. Маттиас Майер (Австрия) — 1.19,94.
2. Райан Кочран-Сигл (США) +0,04.
3. Александер Омодт Кильде (Норвегия) +0,42.
Сноуборд, параллельный гигантский слалом, женщины
1. Эстер Ледецка (Чехия).
2. Даниэла Ульбинг (Австрия).
3. Глория Котник (Словения).
Сноуборд, параллельный гигантский слалом, мужчины
1. Беньямин Карл (Австрия).
2. Тим Мастнак (Словения).
3. Виктор Уайлд (Россия).
Биатлон, индивидуальная гонка, мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 48.47,4 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) +14,8 (0).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +31,1 (2).
Конькобежный спорт, 1500 м, мужчины
1. Кьелд Нёйс (Нидерланды) — 1.43,21.
2. Томас Крол (Нидерланды) +0,34..
3. Ким Мин Сок (Южная Корея) +1,03.
Лыжные гонки, спринт, женщины
1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68.
2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88.
3. Джессика Диггинс (США) +3,16.
Лыжные гонки, спринт, мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
Кёрлинг, микст
1. Италия.
2. Норвегия.
3. Швеция.
Санный спорт, одноместные сани, женщины
1. Натали Гайзенбергер (Германия) — 3.53,454.
2. Анна Беррайтер (Германия) +0,493.
3. Татьяна Иванова (Россия) +1,053.
Медальный зачет Олимпиады 2022 в Пекине на сегодня, 8 февраля 2022 года
№ | Страна |
Золото |
Серебро |
Бронза |
Всего |
1 | Швеция | 4 | 1 | 1 | 6 |
2 | Нидерланды | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Германия | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | Китай | 3 | 2 | 0 | 5 |
5 | Норвегия | 3 | 1 | 4 | 8 |
6 | Италия | 2 | 4 | 1 | 7 |
7 | Россия | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | Австрия | 2 | 3 | 2 | 7 |
9 | Словения | 2 | 1 | 2 | 5 |
10 | Франция | 1 | 4 | 0 | 5 |
11 | Канада | 1 | 1 | 4 | 6 |
12 | Япония | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | Швейцария | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Австралия | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Чехия | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | США | 0 | 4 | 1 | 5 |
18 | Беларусь | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Венгрия | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Польша | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Южная Корея | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Албания | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Американские Виргинские острова | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Американское Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Армения | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Болгария | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Боливия | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Бразилия | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Великобритания | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Восточный Тимор | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Гаити | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Гана | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Гонконг | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Дания | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Индия | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Иран | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Испания | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Косово | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ливан | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Литва | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Мадагаскар | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Малайзия | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Марокко | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Монако | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Монголия | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Пакистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Перу | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Сан-Марино | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Сербия | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Таиланд | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Тайвань | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Тринидад и Тобаго | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Турция | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Украина | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Филиппины | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Чили | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Эквадор | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Эритрея | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Эстония | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ямайка | 0 | 0 | 0 | 0 |
*
Портал yur-gazeta.ru напоминает Вам, что свежую информацию о коронавирусе в России можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.